Jméno | Narození | Oddíl / město | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Beňo Ladislav | 1976 | Trisk ČB | Muži A | 9/18 | 834 | 0 |
Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži B | 7/18 | 657 | 0 |
Brossaud Jack | 1970 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 3/18 | 174 | 0 |
Brothánek Antonín | 1972 | TC Dvořák | Muži B | 13/18 | 947 | 12 |
Brothánková Lenka | 1973 | TC Dvořák | Ženy B | 15/18 | 1419 | 10 |
Budil Roman | 1969 | Sokol Vodňany | Muži B | 3/18 | 287 | 0 |
Buchvaldek Marek | 1971 | Štěkeň | Muži B | 3/18 | 274 | 0 |
Bumba Libor | 1968 | Kamenictví Bumba ČB | Muži B | 5/18 | 213 | 0 |
Bumbová Martina | 1969 | Kamenictví Bumba ČB | Ženy B | 3/18 | 188 | 0 |
Candrová Jana | 1975 | B+H TT Č.B. | Ženy B | 2/18 | 200 | 6 |
Círal František | 1971 | Dvory nad Lužnicí | Muži B | 2/18 | 149 | 6 |
Coufal Patrik | 1975 | Hospic Prachatice | Muži A | 2/18 | 161 | 0 |
Csirik Jiří | 1992 | Vitejovice | Muži A | 10/18 | 965 | 12 |
Čapek František | 1977 | SK Oslov | Muži A | 5/18 | 287 | 0 |
Doležálek Zdeněk | 1955 | Liga 2000 Tábor | Muži C | 10/18 | 637 | 0 |
Drázda Petr | 1964 | Jihočeský klub maratonců | Muži B | 4/18 | 243 | 6 |
Falta Hynek | 1974 | Jihočeský klub maratonců | Muži A | 1/18 | 21 | 6 |
Flašar Jan | 1986 | Sk 4 Dvory | Muži A | 2/18 | 189 | 6 |
Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži B | 13/18 | 773 | 12 |
Gazdová Pavla | 1969 | BezvaÚči | Ženy B | 9/18 | 724 | 0 |
Habara Jaromír | 1974 | Veselí nad Lužnicí | Muži A | 10/18 | 931 | 0 |
Hájek Daniel | 1988 | Mizuno team | Muži A | 5/18 | 485 | 6 |
Hájíček František | 1951 | AVC Praha | Muži D | 4/18 | 88 | 0 |
Hajný Ondřej | 1987 | Sokol ČB | Muži A | 2/18 | 161 | 0 |
Háša Michal | 1981 | EON Triatlon Tým | Muži A | 8/18 | 790 | 0 |
Hronová Božena | 1954 | ŠuTri Prachatice | Ženy B | 8/18 | 743 | 6 |
Hruška Luděk | 1973 | RUN TEAM Borovany | Muži B | 3/18 | 211 | 0 |
Jansa Jiří | 1966 | Atletika Písek | Muži B | 10/18 | 911 | 0 |
Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži C | 9/18 | 659 | 6 |
Jašarová Ema | 1959 | SKP | Ženy B | 3/18 | 255 | 6 |
Klíma Ladislav | 1971 | KLII Tým | Muži B | 1/18 | 17 | 6 |
Klimeš Petr | 1980 | JKM | Muži A | 3/18 | 178 | 0 |
Klosse Jiří | 1970 | Orlando Bananas - ČK | Muži B | 6/18 | 288 | 0 |
Kocourek Vít | 1969 | BH Triatlon | Muži B | 7/18 | 573 | 0 |
Kohout Luděk | 1965 | Nová Ves | Muži B | 11/18 | 610 | 12 |
Kopřiva Josef | 1952 | TC Dvořák 2 | Muži D | 15/18 | 813 | 6 |
Krejčí Karel | 1972 | TRISK ČB | Muži B | 5/18 | 464 | 0 |
Krejčová Petra | 1979 | TRISK ČB | Ženy A | 3/18 | 302 | 0 |
Küffnerová Nela | 1992 | Ženy A | 0/18 | 0 | 0 | |
Lácha Pavel | 1969 | BH Triatlon | Muži B | 8/18 | 674 | 12 |
Lebedová Olina | 1981 | Hůrka | Ženy A | 7/18 | 625 | 0 |
Macek Petr | 1979 | ČB | Muži A | 3/18 | 192 | 6 |
Macek Tomáš | 1979 | MAMATU | Muži A | 3/18 | 192 | 6 |
Michálková Martina | 1976 | TC Dvořák 2 | Ženy B | 9/18 | 869 | 6 |
Mikolášek Arnošt | 1965 | Nákří | Muži B | 9/18 | 609 | 0 |
Míková Jiřina | 1983 | BezvaÚči | Ženy A | 8/18 | 651 | 6 |
Mikšl Miroslav | 1999 | Č.Budějovice | Junioři | 5/18 | 296 | 0 |
Mikšl Rostislav | 1972 | Rasty tým | Muži B | 5/18 | 378 | 0 |
Mikšovský Zdeněk | 1945 | AK Včelná | Muži D | 5/18 | 182 | 6 |
Novák Patrik | 1996 | TJ Nová Včelnice | Junioři | 2/18 | 171 | 0 |
Ortová Lenka | 1960 | Sokol Č.Budějovice | Ženy B | 0/18 | 0 | 0 |
Paleček Vladimír | 1973 | TJ Doudleby | Muži B | 11/18 | 761 | 6 |
Palivcová Linda (Rechtoriková) | 1987 | SPSVD Jistebnice | Ženy A | 8/18 | 786 | 0 |
Palivec David | 1984 | SPSVD Jistebnice | Muži A | 9/18 | 663 | 0 |
Palkovič Vladislav | 1939 | BOBO Větřní | Muži E | 5/18 | 198 | 0 |
Pavienský Radek - Bizon | 1973 | Římov | Muži B | 3/18 | 99 | 0 |
Petrou Jan | 1964 | SKI Velešín | Muži B | 2/18 | 167 | 6 |
Pillar Ladislav | 1952 | Tatran Lomnice nad Lužnicí | Muži D | 10/18 | 696 | 12 |
Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži B | 8/18 | 522 | 6 |
Putschögl Jaroslav | 1939 | Atletika Písek | Muži E | 4/18 | 127 | 0 |
Reitinger Petr | 1964 | Tábor | Muži B | 6/18 | 547 | 6 |
Rodina Bohuslav | 1959 | Atletika Písek | Muži C | 12/18 | 1029 | 6 |
Serbessa Mulugeta | 1971 | Ortopedie Týn n.V. | Muži B | 8/18 | 814 | 0 |
Soukup Josef | 1987 | Zliv | Muži A | 10/18 | 943 | 0 |
Soukupová Valerie | 1989 | Atletika Písek | Ženy A | 8/18 | 820 | 0 |
Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži A | 10/18 | 913 | 10 |
Sýkorová Alena | 1977 | Č.Budějovice | Ženy B | 0/18 | 0 | 0 |
Szábo Miloš | 1981 | Jihočeský klub maratonců | Muži A | 7/18 | 607 | 4 |
Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži B | 14/18 | 1058 | 12 |
Šimek Vladislav | 1973 | Resolution Team | Muži B | 2/18 | 129 | 0 |
Šochman Josef | 1950 | Č.Budějovice | Muži D | 3/18 | 146 | 6 |
Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 12/18 | 613 | 0 |
Šustr Pavel | 1966 | Liga 2000 Tábor | Muži B | 9/18 | 738 | 6 |
Trnka Jiří | 1963 | SKP. Č.Budějovice | Muži C | 3/18 | 168 | 0 |
Tůma Jaroslav | 1963 | SK E.GO. Šindlovy Dvory | Muži C | 0/18 | 0 | 0 |
Uhlíř Radek | 1967 | Trisk Č.B. | Muži B | 6/18 | 547 | 6 |
Urban Martin | 1972 | Č.B. - Třebotovice | Muži B | 3/18 | 82 | 0 |
Valter Pavel | 1975 | Orlando Bananas | Muži A | 7/18 | 331 | 0 |
Vlčková Kateřina | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 6/18 | 539 | 0 |
Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži C | 5/18 | 293 | 0 |
Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy B | 10/18 | 906 | 0 |
Wagner Rostislav | 1973 | Prachatice | Muži B | 5/18 | 347 | 6 |
Wernerová Dita | 1972 | Ženy B | 0/18 | 0 | 0 | |
Zíma Josef | 1965 | BH ČB | Muži B | 3/18 | 198 | 6 |
Celkem závodníků: 84