Kategorie Ženy C 2025
Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vogelová Alena | 1973 | 9 | 781 |
2. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 8 | 658 |
3. | Meisl Petra | 1973 | 7 | 618 |
4. | Bumbová Martina | 1969 | 5 | 500 |
5. | Sirová Lucie | 1975 | 3 | 268 |
6. | Bartyzalová Marie | 1968 | 3 | 251 |
7. | Říhová Radka | 1972 | 2 | 140 |
8. | Virzi Iolanda | 1975 | 1 | 127 |
9. | Košková Marcela | 1973 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 9