Počet závodů

Tabulka započítává účast v závodech poháru (označení Z) a bonusových závodech (B). Ples není započítán.

Pořadí Jméno Ročník 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Závody
1. Šimek Miroslav 1966 12 13 15 16 14 14 17 16 15 11 9 15 12 13 11 0 203
2. Gazda Martin 1968 12 13 14 18 13 15 16 16 15 7 15 15 12 7 7 0 195
3. Pinl Michal 1968 9 17 9 14 13 14 6 11 13 11 10 13 8 10 8 0 166
4. Šoustar Lubomír 1941 15 13 12 12 14 14 13 12 10 8 9 7 6 10 6 0 161
5. Vorlová Dana 1962 0 0 10 17 16 13 17 12 13 9 6 15 12 11 8 0 159
6. Klimeš Petr 1980 0 0 3 14 13 17 15 15 13 7 5 12 12 10 12 0 148
7. Diviš Jiří 1975 0 0 0 12 11 10 11 10 15 9 12 11 13 13 11 0 138
8. Svoboda Václav 1949 10 9 10 13 11 14 11 9 12 12 8 9 10 0 0 0 138
9. Rokos Ivan 1959 0 0 0 12 9 13 15 11 16 10 11 11 9 8 7 0 132
10. Mikolášek Arnošt 1965 8 12 9 9 13 18 16 12 8 0 0 9 0 6 7 0 127
11. Vogelová Alena 1973 0 0 0 0 0 0 0 14 21 13 14 14 16 12 13 0 117
12. Boháč Karel 1947 9 9 9 10 12 11 12 15 17 8 0 0 0 0 0 0 112
13. Hronová Božena 1954 0 0 9 10 8 14 15 16 13 9 8 4 0 3 0 0 109
14. Kohout Luděk 1965 0 11 12 12 10 14 12 10 10 8 3 0 0 0 0 0 102
15. Vondrášek Štěpán 1980 0 0 0 0 0 0 12 18 12 8 10 12 8 12 8 0 100
16. Tučková Jana 1982 0 0 0 0 0 0 0 15 15 10 9 14 12 11 13 0 99
17. Doležálek Zdeněk 1955 7 10 10 8 11 5 11 14 13 9 0 0 0 0 0 0 98
18. Zodererová Václava 1961 0 0 0 0 0 0 0 11 5 10 16 19 13 13 10 0 97
19. Habara Jaromír 1974 4 11 10 12 11 10 11 13 11 0 0 1 0 0 0 0 94
20. Toman Martin 1971 0 0 0 0 0 16 15 12 10 2 4 5 9 12 8 0 93
21. Šustr Pavel 1966 7 8 10 2 9 13 8 0 0 0 10 9 9 0 7 0 92
22. Ardamica David 2001 0 0 0 0 0 14 6 11 13 13 13 9 0 0 12 0 91
23. Pillar Ladislav 1952 0 10 11 12 10 15 12 7 10 3 0 0 0 0 0 0 90
24. Bláha Jan 1971 9 8 7 5 8 3 3 9 9 3 5 4 9 3 3 0 88
25. Círal František 1971 0 0 3 14 15 16 17 6 10 3 1 0 3 0 0 0 88
26. Kopáček Pavel 1984 0 0 0 0 12 11 8 8 5 4 8 9 7 8 8 0 88
27. Zákostelecký František 1955 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 10 14 14 13 11 0 87
28. Brothánková Lenka 1973 0 15 16 11 14 8 4 6 11 2 0 0 0 0 0 0 87
29. Stejskal Ladislav 1977 8 11 11 10 0 0 1 8 4 5 4 9 6 6 4 0 87
30. Lebedová Olina 1981 4 9 7 4 15 9 13 10 11 3 0 0 0 0 0 0 85
31. Ardamica David 1976 0 0 0 0 11 20 12 10 16 10 0 6 0 0 0 0 85
32. Černá Lenka 1982 0 0 0 0 0 0 1 3 14 1 11 11 15 15 13 0 84
33. Meisl Jan 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 18 17 14 0 83
34. Stejskal Pavel 1974 0 0 0 0 12 11 7 12 13 3 2 9 3 9 2 0 83
35. Černý Stanislav 1978 0 0 0 0 0 0 1 3 13 1 10 12 16 14 13 0 83
36. Macek Petr 1979 0 9 4 12 9 9 8 6 9 3 4 5 4 0 0 0 82
37. Dokulilová Ludmila 1962 0 0 0 0 0 0 0 11 11 6 10 10 12 13 9 0 82
38. Mikšovský Zdeněk 1945 15 9 5 10 14 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 79
39. Hruška Luděk 1973 1 0 3 10 11 10 11 1 1 0 0 3 9 9 9 0 78
40. Somogyi Dániel 1979 0 0 0 0 0 0 0 4 11 9 11 5 12 14 11 0 77
41. Kopřiva Josef 1952 12 11 16 12 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
42. Palivcová Linda (Rechtoriková) 1987 0 5 8 9 9 10 11 11 10 0 0 0 0 0 0 0 73
43. Brothánek Antonín 1972 0 9 14 10 4 8 6 4 14 3 0 0 0 0 0 0 72
44. Ardamicová Radka 1981 0 0 0 0 0 13 7 9 17 10 10 5 0 0 0 0 71
45. Binder Václav 1956 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 14 10 8 11 8 0 70
46. Mikeš Pavel 1965 0 0 0 0 0 7 8 10 11 5 7 9 6 4 2 0 69
47. Tomášová Gabriela 1969 0 0 0 13 12 12 11 10 11 0 0 0 0 0 0 0 69
48. Uhlířová Miroslava 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 13 11 13 12 0 69
49. Profant Vladimír 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 12 9 11 11 0 68
50. Jašarov Zdeněk 1957 5 9 9 4 4 3 2 11 1 5 5 6 1 2 1 0 68
51. Žáková Michaela 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 19 9 9 9 0 68
52. Vondrášek Martin 1982 0 0 0 0 14 12 11 14 10 5 0 0 0 0 0 0 66
53. Rokos Lukáš 1987 0 0 0 0 0 12 16 15 17 5 0 0 0 0 0 0 65
54. Růžička Jindřich 1976 0 0 0 12 9 8 10 12 14 0 0 0 0 0 0 0 65
55. Bauer Václav 1978 0 0 0 0 0 3 0 11 12 10 8 5 11 2 0 0 62
56. Csirik Jiří 1992 0 13 11 10 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
57. Sirová Lucie 1975 0 0 0 0 0 14 10 2 9 3 9 6 0 0 8 0 61
58. Chlup Petr 1963 0 0 0 0 7 6 9 13 10 6 5 4 0 1 0 0 61
59. Jančúch Jerguš 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 14 11 11 11 0 60
60. Stejskal Ladislav 2001 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 14 16 12 0 60
61. David Tomáš 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 12 9 10 10 0 60
62. Petrou Jan 1964 0 0 3 10 12 11 10 3 0 0 0 0 0 10 0 0 59
63. Hommer Roman 1965 0 0 0 0 0 14 13 12 11 0 3 6 0 0 0 0 59
64. Ehrlich Pavel 1969 0 0 0 13 4 9 13 11 2 0 6 0 0 0 0 0 58
65. Gazdová Pavla 1969 0 0 9 5 6 11 12 9 3 1 0 1 0 0 0 0 57
66. Kolář Martin 1980 0 0 0 16 8 13 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 57
67. Tomášková Lucie 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 12 10 10 0 0 57
68. Chlupová Tereza 1991 0 0 0 0 5 10 11 9 10 7 5 0 0 0 0 0 57
69. Mikšl Rostislav 1972 13 10 5 8 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
70. Rodina Bohuslav 1959 12 10 13 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
71. Vorel Jan 1960 0 0 5 10 8 7 7 3 5 4 3 2 0 0 1 0 55
72. Černý Michal 1978 0 0 0 0 9 11 11 13 10 0 0 0 0 0 0 0 54
73. Maršík Miloš 1966 0 0 0 12 13 12 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 54
74. Gregor Jan 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 10 11 13 3 0 52
75. Habara Jan 1972 0 0 0 10 0 10 9 10 10 0 0 1 0 0 0 0 50
76. Ludvík Jan 1975 0 0 0 0 13 13 8 6 9 0 0 0 0 0 0 0 49
77. Lácha Pavel 1969 11 10 9 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
78. Rožboud Pavel 1970 0 0 0 0 8 7 6 6 6 0 3 5 4 3 1 0 49
79. Šafránek Petr 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 15 10 3 0 0 0 48
80. Brossaud Jack 1970 2 0 3 4 10 8 18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 48
81. Kučera Radek 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 9 13 7 0 48
82. Klíma Jiří 1957 0 0 0 0 9 9 9 6 5 0 0 0 6 3 0 0 47
83. Alešová Šárka 1977 0 0 0 0 0 0 5 9 9 7 9 7 0 1 0 0 47
84. Šindelářová Veronika 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 11 3 0 0 0 47
85. Štěpán Kamil 1973 0 0 0 0 0 0 0 5 12 3 2 7 0 8 10 0 47
86. Soukup Josef 1987 0 0 11 12 4 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 47
87. Křivánková Bohumila 1966 0 0 0 13 11 10 0 6 4 1 0 1 0 0 0 0 46
88. Chlup Tomáš 1993 0 0 0 0 9 11 10 9 4 2 0 0 0 0 0 0 45
89. Voráček Karel 1962 12 13 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
90. Urban Martin 1972 0 0 3 8 8 9 6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 45
91. Vorel Michal 1989 0 0 0 16 19 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 45
92. Ráftl Karel 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 15 0 44
93. Pekař Martin 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 4 11 6 0 3 0 44
94. Matouš Pavel 1989 0 0 0 0 0 0 0 11 15 7 3 4 2 2 0 0 44
95. Kůrka Tomáš 1986 0 0 0 0 0 0 14 20 9 0 0 0 0 0 0 0 43
96. Novotný Pavel 1967 0 0 0 0 0 0 0 16 9 6 0 9 3 0 0 0 43
97. Marek Jiří 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 11 5 9 0 43
98. Malík Jakub 1991 0 0 0 9 9 12 4 0 6 3 0 0 0 0 0 0 43
99. Houdek Vojtěch 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 11 4 9 0 43
100. Loos Jaroslav 1981 0 0 0 0 2 10 9 11 5 2 0 3 0 0 0 0 42
101. Blažek Bohuslav 1953 0 0 0 5 10 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
102. Grabmüller Ivo 1962 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 8 10 0 42
103. Mügl Jan 1989 0 0 0 0 0 0 1 2 13 9 8 6 2 1 0 0 42
104. Holeček Martin 1976 0 0 0 0 0 10 10 5 4 5 4 4 0 0 0 0 42
105. Bartyzal Josef 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 10 8 5 0 0 42
106. Bumbová Martina 1969 5 1 3 9 0 8 2 0 0 0 0 0 0 6 7 0 41
107. Brulík Pavel 1977 0 0 0 0 10 8 9 6 8 0 0 0 0 0 0 0 41
108. Meisl Petra 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 11 0 41
109. Svačinová Lucie 1988 0 0 0 0 0 0 4 11 12 6 0 0 0 0 8 0 41
110. Bartušková Jana 1977 0 0 0 10 13 11 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 41
111. Zoderer Josef 1952 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 5 13 11 0 40
112. Kincová Petra 1974 0 0 0 0 6 14 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 40
113. Valter Pavel 1975 0 0 7 7 10 7 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 40
114. Buchlovský Petr 1971 0 0 0 0 0 5 4 8 11 2 10 0 0 0 0 0 40
115. Skalka Pavel 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 11 0 0 13 0 0 40
116. Szábo Miloš 1981 8 8 7 0 0 0 2 5 6 2 0 2 0 0 0 0 40
117. Palivec David 1984 0 5 9 6 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
118. Trnka Jiří 1963 6 2 3 7 2 3 5 3 7 2 0 0 0 0 0 0 40
119. Jokl Rostislav 1975 0 0 0 0 0 0 19 13 4 3 0 0 0 0 0 0 39
120. Zlochová Simona 1990 0 0 0 0 0 14 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 39
121. Gyürüsi Martin 1985 0 0 0 0 0 0 3 11 14 6 2 3 0 0 0 0 39
122. Stach Michal 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 11 12 2 0 39
123. Vaněk Jan 1977 0 0 0 0 0 0 9 10 9 7 3 1 0 0 0 0 39
124. Nevoral Jiří 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 11 12 0 39
125. Meisl Petra Indiana 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 8 0 0 0 39
126. Macek Tomáš 1979 0 0 4 8 8 8 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 39
127. Soukupová Valerie 1989 8 8 8 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
128. Tůma Jaroslav 1963 0 0 1 9 7 5 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 38
129. Mráz Petr 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 8 11 0 0 0 0 38
130. Toman Robert 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 11 0 38
131. Bílek Petr 1975 0 0 0 0 0 6 11 8 8 1 4 0 0 0 0 0 38
132. Drázda Petr 1964 6 5 5 8 5 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 37
133. Šteflíček Martin 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 5 5 0 0 0 0 37
134. Jančúchová Jitka 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 8 11 0 36
135. Vaš David 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 8 8 0 36
136. Juráň Karel 1974 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 36
137. Klosse Jiří 1970 0 0 6 6 12 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 36
138. Pechová Jaroslava 1982 0 0 0 0 0 10 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 35
139. Filková Nikola 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 11 11 0 34
140. Mautschková Marta 1980 0 0 0 0 0 11 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 34
141. Honsová Romana 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 11 4 0 0 34
142. Bumba Libor 1968 8 5 5 8 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
143. Aleš Emanuel 1976 0 0 0 0 0 0 5 7 8 5 7 1 0 0 0 0 33
144. Zelenka Libor 1975 0 0 0 0 0 0 5 17 8 3 0 0 0 0 0 0 33
145. Jansa Jiří 1966 8 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
146. Zrno Vladimír 1953 0 0 0 0 0 0 4 14 9 5 0 0 0 0 0 0 32
147. Studnař Lukáš 1989 0 0 0 0 0 0 8 13 9 2 0 0 0 0 0 0 32
148. Jarolím Michal 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 11 4 0 3 0 32
149. Hýsková Šárka 1964 0 0 0 0 16 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
150. Hanžl Richard 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 9 3 0 0 0 0 31
151. Semrád Stanislav 1952 0 0 0 0 0 0 0 10 13 8 0 0 0 0 0 0 31
152. Adámková Dana 1980 0 0 0 0 0 12 13 0 0 5 0 0 0 0 0 0 30
153. Lexa Jiří 1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 7 7 4 0 30
154. Malík Vít 1969 13 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
155. Uhlíř Radek 1967 12 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
156. Matoušová Jitka 1973 0 0 0 0 0 10 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 30
157. Ambrož Jan 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 8 0 30
158. Putschögl Jaroslav 1939 7 9 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
159. Štěpánek Kamil 1985 0 0 0 0 0 12 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 29
160. Pavienský Radek - Bizon 1973 0 0 3 3 4 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29
161. Serbessa Mulugeta 1971 12 2 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
162. Paleček Vladimír 1973 0 0 12 10 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 28
163. Dudová Klára 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 4 0 0 9 0 28
164. Vejsada Marek 1972 0 0 0 0 7 13 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28
165. Gyürüsi Veronika 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 5 6 0 0 0 27
166. Dvořáková Monika 1974 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 15 6 0 0 0 27
167. Roučka Alois 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 12 0 27
168. Nováčková Dana 1975 0 0 0 0 0 0 12 10 3 2 0 0 0 0 0 0 27
169. Olšjak Ladislav 1959 0 0 0 3 1 1 1 1 8 9 3 0 0 0 0 0 27
170. Chalupa Tomáš 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 9 2 0 0 0 27
171. Menšík Josef 1982 0 0 0 9 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
172. Kovář Jan 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 4 0 0 27
173. Souček Milan 1953 0 0 0 10 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
174. Vlčková Kateřina 1977 0 0 6 0 0 7 7 2 1 1 0 1 1 0 0 0 26
175. Haňur Roman 1969 0 0 0 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
176. Viskotová Alesja 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 12 0 26
177. Stejskal Marek 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 9 0 26
178. Malát Jan 1966 0 0 0 6 5 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 25
179. Jauker Milan 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 7 0 25
180. Vojč Pavel 1980 0 0 0 0 0 0 6 10 6 3 0 0 0 0 0 0 25
181. Mikeš Jaromír 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 10 6 2 0 25
182. Kopecký Zdeněk 1937 5 3 0 2 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 24
183. Mikešová Michaela 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 2 0 0 0 24
184. Vyskočil Pavel 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 24
185. Bláha Jakub 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 10 9 0 0 24
186. Sýkora František 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 0 0 0 0 0 0 24
187. Hadrava Tomáš 1978 0 0 0 0 0 0 14 6 3 0 0 0 0 0 0 0 23
188. Jančář Stanislav 1967 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
189. Benedová Zdeňka 1968 0 0 0 0 5 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23
190. Píšek Jaroslav 1990 0 0 0 7 7 0 0 7 0 0 0 0 1 0 1 0 23
191. Kocourek Vít 1969 4 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
192. Kocourek Jan 1966 2 3 0 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
193. Lomský Tomáš 1984 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 1 0 0 0 8 0 22
194. Hájíček František 1951 8 4 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
195. Fiala Stanislav 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5 3 3 0 0 22
196. Círal František ml. 1998 0 0 0 5 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
197. Pojsl Jan 1972 0 0 0 0 0 0 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 21
198. Varga Tomáš 1973 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
199. Voldřich Petr 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 21
200. Hinterholzová Helena 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 20
201. Nováčková Denisa 1999 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
202. Kroupa Evžen 1967 0 0 0 7 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
203. Jandus Tomáš 1987 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 8 0 0 20
204. Zámiš Jaroslav 1994 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9 3 0 0 0 0 0 20
205. Michálková Martina 1976 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
206. Kristková Helena 1975 0 0 0 0 0 1 0 7 9 3 0 0 0 0 0 0 20
207. Uhlířová Barbora Isa. 1968 3 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
208. Mach Milan 1967 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 6 0 0 19
209. Coufal Patrik 1975 7 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
210. Candrová Jana 1975 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
211. Vokálová Aneta 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 19
212. Steinbauer Jiří 1973 0 0 0 0 0 8 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 19
213. Čapek František 1977 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
214. Sklářová Petra 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 12 0 19
215. Kozák Pavel 1973 0 0 0 11 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
216. Zbořilová Martina 1988 0 0 0 0 0 0 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 18
217. Bumbová Matylda 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 18
218. Wagner Rostislav 1973 0 1 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
219. Mašek Zdeněk 1980 0 0 0 0 0 3 0 0 7 1 2 5 0 0 0 0 18
220. Nymburg Christopher 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 17
221. Háša Michal 1981 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
222. Scheinherr Jiří 1951 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
223. Šochman Josef 1950 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
224. Vojč Karel 1976 0 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
225. Jirák Lukáš 1981 0 0 0 4 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
226. Fürbach Martin 1975 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
227. Profant Ondřej 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 0 0 16
228. Vácha Vojtěch 1994 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 16
229. Dvořák Petr 1950 0 0 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
230. Pexa Martin 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
231. Tupá Eva 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2 0 0 0 0 0 16
232. Beranová Lucie 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12 0 0 0 0 16
233. Tošilová Květa 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 0 16
234. Nováčková Radka 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 0 0 0 0 16
235. Zíma Josef 1965 0 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
236. Mondek Josef 1966 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
237. Reitinger Petr 1964 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
238. Zdvihal Lukáš 1977 0 0 0 0 0 0 8 4 3 0 0 0 1 0 0 0 16
239. Kasík Konstantin 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 15
240. Macháčová Veronika 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 6 0 0 0 0 15
241. Procházková Ivona 1975 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
242. Mikšl Miroslav 1999 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
243. Hrubá Karolína 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 3 0 0 0 15
244. Klein Pavel 1976 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15
245. Benda Vladislav 1978 0 0 0 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
246. Vejvoda Jiří 1971 0 0 0 0 0 4 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 14
247. Novák Jaroslav 1964 5 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
248. Krausová Aneta 1990 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
249. Chalaš Zdeněk 1988 0 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 14
250. Černá Stanislava 1977 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
251. Hájek Daniel 1988 0 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
252. Beneš Radek 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 0 0 13
253. Kašpárková Martina 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 2 0 0 0 13
254. Vrána Jan 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 0 0 0 13
255. Bartyzalová Marie 1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 13
256. Medek Martin 1996 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
257. Smažík Viktor 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
258. Uhlířová Miroslava 1992 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
259. Palkovič Vladislav 1939 5 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
260. Krejčí Karel 1972 4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
261. Černý Vítězslav 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 13
262. Cenková Veronika 1991 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 13
263. Medek Roman 1965 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
264. Joza Vojtěch 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 1 0 0 13
265. Lippl Jan 1983 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 12
266. Kysel František 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 12
267. Neubert Andreas 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 1 3 0 12
268. Jaukerová Martina 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 0 12
269. Fiala Tomáš 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
270. Augstenová Petra 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
271. Novák Patrik 1996 0 0 2 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
272. Sýkora Tomáš 1977 0 0 0 0 0 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12
273. Sedlák Petr 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 12
274. Valíček Radek 1974 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
275. Nerad Karel 1989 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
276. Flašar Jan 1986 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
277. Valdová Marie 1977 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
278. Hrdina Jiří 1988 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11
279. Křížová Petra 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
280. Jakubíčková Hanka 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 11
281. Červený Petr 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 11
282. Tík František 1957 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
283. Jůza Daniel 1971 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
284. Kříž Pavel 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
