Počet závodů
Tabulka započítává účast v závodech poháru (označení ) a bonusových závodech (). Ples není započítán.
| Pořadí | Jméno | Ročník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Závody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimek Miroslav | 1966 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 11 | 9 | 15 | 12 | 13 | 12 | 4 | 208 |
| 2. | Gazda Martin | 1968 | 12 | 13 | 14 | 18 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 7 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 | 5 | 200 |
| 3. | Pinl Michal | 1968 | 9 | 17 | 9 | 14 | 13 | 14 | 6 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 4 | 171 |
| 4. | Šoustar Lubomír | 1941 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 166 |
| 5. | Vorlová Dana | 1962 | 0 | 0 | 10 | 17 | 16 | 13 | 17 | 12 | 13 | 9 | 6 | 15 | 12 | 11 | 8 | 5 | 164 |
| 6. | Klimeš Petr | 1980 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 | 14 | 6 | 156 |
| 7. | Diviš Jiří | 1975 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 15 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 3 | 142 |
| 8. | Svoboda Václav | 1949 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 11 | 9 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 9. | Rokos Ivan | 1959 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 136 |
| 10. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 8 | 12 | 9 | 9 | 13 | 18 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 131 |
| 11. | Vogelová Alena | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 13 | 14 | 14 | 16 | 12 | 15 | 7 | 126 |
| 12. | Hronová Božena | 1954 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 14 | 15 | 16 | 13 | 9 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 115 |
| 13. | Boháč Karel | 1947 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 14. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 5 | 107 |
| 15. | Tučková Jana | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 15 | 4 | 105 |
| 16. | Zodererová Václava | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 16 | 19 | 13 | 13 | 11 | 4 | 102 |
| 17. | Kohout Luděk | 1965 | 0 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 18. | Toman Martin | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 4 | 99 |
| 19. | Doležálek Zdeněk | 1955 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 | 5 | 11 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 20. | Šustr Pavel | 1966 | 7 | 8 | 10 | 2 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0 | 8 | 2 | 95 |
| 21. | Habara Jaromír | 1974 | 4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 22. | Zákostelecký František | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 5 | 94 |
| 23. | Ardamica David | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 93 |
| 24. | Meisl Jan | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 18 | 17 | 16 | 7 | 92 |
| 25. | Kopáček Pavel | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 92 |
| 26. | Černá Lenka | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 5 | 90 |
| 27. | Pillar Ladislav | 1952 | 0 | 10 | 11 | 12 | 10 | 15 | 12 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 28. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 6 | 89 |
| 29. | Bláha Jan | 1971 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 89 |
| 30. | Černý Stanislav | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 10 | 12 | 16 | 14 | 14 | 5 | 89 |
| 31. | Círal František | 1971 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 32. | Stejskal Ladislav | 1977 | 8 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 88 |
| 33. | Brothánková Lenka | 1973 | 0 | 15 | 16 | 11 | 14 | 8 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 34. | Lebedová Olina | 1981 | 4 | 9 | 7 | 4 | 15 | 9 | 13 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 35. | Stejskal Pavel | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 12 | 13 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 85 |
| 36. | Ardamica David | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 12 | 10 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 37. | Macek Petr | 1979 | 0 | 9 | 4 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 38. | Hruška Luděk | 1973 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 80 |
| 39. | Mikšovský Zdeněk | 1945 | 15 | 9 | 5 | 10 | 14 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 40. | Somogyi Dániel | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 11 | 5 | 12 | 14 | 11 | 1 | 78 |
| 41. | Binder Václav | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 14 | 10 | 8 | 11 | 9 | 5 | 76 |
| 42. | Žáková Michaela | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 19 | 9 | 9 | 11 | 4 | 74 |
| 43. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 4 | 74 |
| 44. | Kopřiva Josef | 1952 | 12 | 11 | 16 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 45. | Palivcová Linda | 1987 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 46. | Brothánek Antonín | 1972 | 0 | 9 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 47. | Ardamicová Radka | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 | 17 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 48. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 70 |
| 49. | Profant Vladimír | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 0 | 69 |
| 50. | Tomášová Gabriela | 1969 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 51. | Mikeš Pavel | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 11 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 69 |
| 52. | Jančúch Jerguš | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 5 | 67 |
| 53. | Stejskal Ladislav | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 16 | 13 | 5 | 66 |
| 54. | Vondrášek Martin | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 11 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 55. | David Tomáš | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 5 | 65 |
| 56. | Rokos Lukáš | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 57. | Petrou Jan | 1964 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 65 |
| 58. | Růžička Jindřich | 1976 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 59. | Sirová Lucie | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 |
| 60. | Bauer Václav | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 62 |
| 61. | Chlup Petr | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 62. | Csirik Jiří | 1992 | 0 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 63. | Hommer Roman | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 64. | Ehrlich Pavel | 1969 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 65. | Tomášková Lucie | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 58 |
| 66. | Gregor Jan | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 3 | 5 | 57 |
| 67. | Pohanová Tereza | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 68. | Gazdová Pavla | 1969 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 69. | Kolář Martin | 1980 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 70. | Mikšl Rostislav | 1972 | 13 | 10 | 5 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 71. | Vorel Jan | 1960 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 72. | Rodina Bohuslav | 1959 | 12 | 10 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 73. | Černý Michal | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 74. | Maršík Miloš | 1966 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 75. | Rožboud Pavel | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 52 |
| 76. | Kučera Radek | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 13 | 8 | 3 | 52 |
| 77. | Ráftl Karel | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 17 | 6 | 52 |
| 78. | Ludvík Jan | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 79. | Šindelářová Veronika | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 80. | Habara Jan | 1972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 81. | Lácha Pavel | 1969 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 82. | Meisl Petra | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 13 | 6 | 49 |
| 83. | Štěpán Kamil | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 | 12 | 0 | 49 |
| 84. | Brossaud Jack | 1970 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 85. | Marek Jiří | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 5 | 11 | 3 | 48 |
| 86. | Bumbová Martina | 1969 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 48 |
| 87. | Šafránek Petr | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 88. | Alešová Šárka | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 89. | Houdková Romana | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 4 | 10 | 3 | 47 |
| 90. | Houdek Vojtěch | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 4 | 10 | 3 | 47 |
| 91. | Soukup Josef | 1987 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 92. | Klíma Jiří | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| 93. | Křivánková Bohumila | 1966 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 94. | Svačinová Lucie | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 46 |
| 95. | Urban Martin | 1972 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 96. | Pekař Martin | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 45 |
| 97. | Nevoral Jiří | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 13 | 5 | 45 |
| 98. | Vorel Michal | 1989 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 99. | Bartyzal Josef | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 |
| 100. | Voráček Karel | 1962 | 12 | 13 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 101. | Chlup Tomáš | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 102. | Toman Robert | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 11 | 6 | 44 |
| 103. | Matouš Pavel | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 104. | Zoderer Josef | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 | 3 | 44 |
| 105. | Kůrka Tomáš | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 106. | Grabmüller Ivo | 1962 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 43 |
| 107. | Novotný Pavel | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 108. | Malík Jakub | 1991 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 109. | Blažek Bohuslav | 1953 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 110. | Holeček Martin | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 111. | Mügl Jan | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 112. | Loos Jaroslav | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 113. | Stach Michal | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 | 41 |
| 114. | Bartušková Jana | 1977 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 115. | Jančúchová Jitka | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 12 | 4 | 41 |
| 116. | Brulík Pavel | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 117. | Kincová Petra | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 118. | Vaš David | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 40 |
| 119. | Valter Pavel | 1975 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 120. | Szábo Miloš | 1981 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 121. | Palivec David | 1984 | 0 | 5 | 9 | 6 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 122. | Buchlovský Petr | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 123. | Trnka Jiří | 1963 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 124. | Skalka Pavel | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 |
| 125. | Gyürüsi Martin | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 126. | Meisl Petra Indiana | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 127. | Vaněk Jan | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 128. | Soukupová Valerie | 1989 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 129. | Macek Tomáš | 1979 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 130. | Jokl Rostislav | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 131. | Zlochová Simona | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 132. | Mráz Petr | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 133. | Bílek Petr | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 134. | Tůma Jaroslav | 1963 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 135. | Jansa Jiří | 1966 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 136. | Drázda Petr | 1964 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 137. | Šteflíček Martin | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 138. | Juráň Karel | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 139. | Klosse Jiří | 1970 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 140. | Ambrož Jan | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 5 | 36 |
| 141. | Pechová Jaroslava | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 142. | Lexa Jiří | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 35 |
| 143. | Filková Nikola | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 34 |
| 144. | Mautschková Marta | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 145. | Bumba Libor | 1968 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 146. | Aleš Emanuel | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 147. | Zelenka Libor | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 148. | Dudová Klára | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33 |
| 149. | Studnař Lukáš | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 150. | Zrno Vladimír | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 151. | Jarolím Michal | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 152. | Hýsková Šárka | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 153. | Hanžl Richard | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 154. | Semrád Stanislav | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 155. | Matoušová Jitka | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
