Kategorie Muži A1 2025
Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Ardamica David | 2001 | 6 | 783 |
2. | Stejskal Ladislav | 2001 | 9 | 771 |
3. | Kraus Ondřej | 1996 | 4 | 525 |
4. | Houdek Vojtěch | 1996 | 5 | 493 |
5. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 5 | 383 |
6. | Nymburg Christopher | 2000 | 1 | 5 |
7. | Havelka Tomáš | 2004 | 1 | 5 |
8. | Joura Leoš | 1997 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 8