Výsledky kompletní 2026
Muži A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 6 | 502 |
| 2. | Didek Ondřej | 2002 | 3 | 382 |
| 3. | Hejlík Richard | 2001 | 3 | 263 |
| 4. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 1 | 127 |
| 5. | Ardamica David | 2001 | 1 | 125 |
| 6. | Mačí Jakub | 1997 | 0 | 0 |
Muži A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toman Robert | 1993 | 5 | 519 |
| 2. | Brodmann Jiří | 1988 | 4 | 504 |
| 3. | Talach Petr | 1987 | 5 | 499 |
| 4. | Ambrož Jan | 1988 | 5 | 365 |
| 5. | Vaš David | 1990 | 2 | 268 |
| 6. | Svoboda Daniel | 1995 | 2 | 247 |
| 7. | Fessl Lukáš | 1990 | 3 | 242 |
| 8. | Borovka Milan | 1990 | 2 | 241 |
| 9. | Houdek Vojtěch | 1996 | 2 | 232 |
| 10. | Novák Patrik | 1996 | 2 | 135 |
| 11. | Havlíček Josef | 1994 | 1 | 131 |
| 12. | Vala Ondřej | 1990 | 1 | 122 |
| 13. | Ďoubal Jakub | 1990 | 0 | 0 |
| 14. | Šťastný Jakub | 1989 | 0 | 0 |
Muži B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Smažík Viktor | 1981 | 5 | 480 |
| 2. | Jančúch Jerguš | 1980 | 5 | 405 |
| 3. | Krejcar Pavel | 1984 | 5 | 387 |
| 4. | Gregor Jan | 1979 | 4 | 373 |
| 5. | Klimeš Petr | 1980 | 5 | 361 |
| 6. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 4 | 359 |
| 7. | Bartyzal Josef | 1984 | 4 | 259 |
| 8. | Stach Michal | 1985 | 2 | 252 |
| 9. | David Tomáš | 1984 | 3 | 251 |
| 10. | Nevoral Jiří | 1983 | 4 | 243 |
| 11. | Voldřich Petr | 1978 | 3 | 241 |
| 12. | Pavlas Pavel | 1983 | 3 | 240 |
| 13. | Černý Stanislav | 1978 | 4 | 232 |
| 14. | Lomský Tomáš | 1984 | 1 | 131 |
| 15. | Grunský Petr | 1977 | 1 | 120 |
| 16. | Kopáček Pavel | 1984 | 2 | 117 |
| 17. | Mašek Zdeněk | 1980 | 1 | 116 |
| 18. | Laštovička Josef | 1981 | 1 | 113 |
| 19. | Sekanina Tomáš | 1982 | 1 | 111 |
| 20. | Kříž David | 1986 | 1 | 110 |
| 21. | Novozámský Milan | 1985 | 1 | 5 |
| 22. | Stejskal Ladislav | 1977 | 1 | 5 |
| 23. | Boška Michal | 1985 | 0 | 0 |
| 24. | Menšík Josef | 1982 | 0 | 0 |
| 25. | Nakládal Jakub | 1985 | 0 | 0 |
| 26. | Punčochář Jan | 1983 | 0 | 0 |
| 27. | Somogyi Dániel | 1979 | 0 | 0 |
Muži C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meisl Jan | 1974 | 6 | 482 |
| 2. | Ráftl Karel | 1976 | 5 | 463 |
| 3. | Klein Pavel | 1976 | 5 | 460 |
| 4. | Pexa Martin | 1974 | 5 | 443 |
| 5. | Študlar Jiří | 1976 | 5 | 369 |
| 6. | Vair Paolo | 1973 | 3 | 366 |
| 7. | Kaiser Tomáš | 1975 | 4 | 365 |
| 8. | Říha Karel | 1969 | 4 | 351 |
| 9. | Kříž Pavel | 1974 | 5 | 350 |
| 10. | Gazda Martin | 1968 | 5 | 339 |
| 11. | Veselý Miroslav | 1969 | 4 | 333 |
| 12. | Pinl Michal | 1968 | 3 | 321 |
| 13. | Ludvík Jan | 1975 | 3 | 273 |
| 14. | Lexa Jiří | 1971 | 4 | 248 |
| 15. | Okruhlica Petr | 1969 | 2 | 247 |
| 16. | Hruška Luděk | 1973 | 3 | 246 |
| 17. | Diviš Jiří | 1975 | 4 | 243 |
| 18. | Janata Petr | 1975 | 3 | 237 |
| 19. | Velek Pavel | 1973 | 3 | 236 |
| 20. | Toman Martin | 1971 | 2 | 232 |
| 21. | Kučera Radek | 1967 | 3 | 214 |
| 22. | Marek Jiří | 1970 | 3 | 137 |
| 23. | Jauker Milan | 1976 | 3 | 129 |
| 24. | Trampota Tomáš | 1971 | 1 | 127 |
| 25. | Pazourek Jan | 1973 | 1 | 125 |
| 26. | Stejskal Pavel | 1974 | 2 | 120 |
| 27. | Vyskočil Pavel | 1976 | 1 | 120 |
| 28. | Rožboud Pavel | 1970 | 1 | 116 |
| 29. | Talafous Rostislav | 1974 | 1 | 111 |
| 30. | Mikeš Jaromír | 1976 | 1 | 5 |
| 31. | Štěpán Kamil | 1973 | 1 | 5 |
| 32. | Bláha Jan | 1971 | 0 | 0 |
| 33. | Buchlovský Petr | 1971 | 0 | 0 |
| 34. | Haňur Roman | 1969 | 0 | 0 |
| 35. | Neubert Andreas | 1969 | 0 | 0 |
| 36. | Čaloud Milan | 1969 | 0 | 0 |
Muži D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrou Jan | 1964 | 4 | 403 |
| 2. | Kocina Vojtěch | 1963 | 3 | 371 |
| 3. | Jansa Jiří | 1966 | 3 | 267 |
| 4. | Šustr Pavel | 1966 | 2 | 256 |
| 5. | Rokos Ivan | 1959 | 2 | 252 |
| 6. | Šimek Miroslav | 1966 | 3 | 132 |
| 7. | Novák Pavel | 1964 | 1 | 129 |
| 8. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 2 | 128 |
| 9. | Olšjak Ladislav | 1959 | 2 | 126 |
| 10. | Mikeš Pavel | 1965 | 0 | 0 |
Muži E 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zákostelecký František | 1955 | 4 | 403 |
| 2. | Binder Václav | 1956 | 4 | 386 |
| 3. | Šoustar Lubomír | 1941 | 4 | 384 |
| 4. | Zoderer Josef | 1952 | 3 | 261 |
Ženy A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumbová Matylda | 2007 | 4 | 268 |
| 2. | Černá Denisa | 2003 | 2 | 130 |
| 3. | Jaukerová Hana | 2006 | 1 | 125 |
| 4. | Kleinová Štěpánka | 2005 | 1 | 120 |
| 5. | Havlíčková Johana | 1999 | 0 | 0 |
| 6. | Kušniriková Tereza | 1997 | 0 | 0 |
| 7. | Svárovská Tereza | 1999 | 0 | 0 |
Ženy A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejcarová Jana | 1987 | 6 | 508 |
| 2. | Šindelářová Veronika | 1988 | 4 | 271 |
| 3. | Dudová Klára | 1993 | 4 | 266 |
| 4. | Houšková Šárka | 1991 | 3 | 253 |
| 5. | Kučerová Tereza | 1987 | 3 | 253 |
| 6. | Svačinová Lucie | 1988 | 3 | 252 |
| 7. | Bartošová Jitka | 1989 | 3 | 130 |
| 8. | Štindlová Štěpánka | 1993 | 1 | 123 |
| 9. | Šebestová Dagmar | 1990 | 2 | 122 |
| 10. | Preiss Andrea | 1993 | 1 | 119 |
| 11. | Lamprechtová Lucie | 1987 | 1 | 118 |
| 12. | Viskotová Alesja | 1992 | 0 | 0 |
| 13. | Votavová Jana | 1991 | 0 | 0 |
Ženy B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sklářová Petra | 1978 | 5 | 501 |
| 2. | Křížová Petra | 1979 | 5 | 388 |
| 3. | Petříková Zuzana | 1980 | 3 | 386 |
| 4. | Tučková Jana | 1982 | 4 | 274 |
| 5. | Černá Lenka | 1982 | 4 | 266 |
| 6. | Jančúchová Jitka | 1984 | 4 | 256 |
| 7. | Žáková Michaela | 1977 | 4 | 252 |
| 8. | Jaukerová Martina | 1977 | 2 | 10 |
| 9. | Tomášková Lucie | 1982 | 1 | 5 |
| 10. | Kubačková Jana | 1979 | 0 | 0 |
| 11. | Machová Mirka | 1980 | 0 | 0 |
| 12. | Tošilová Květa | 1981 | 0 | 0 |
| 13. | Váňová Barbora | 1986 | 0 | 0 |
Ženy C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogelová Alena | 1973 | 6 | 529 |
| 2. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 5 | 408 |
| 3. | Říhová Radka | 1972 | 4 | 380 |
| 4. | Bumbová Martina | 1969 | 5 | 379 |
| 5. | Meisl Petra | 1973 | 5 | 375 |
| 6. | Bartyzalová Marie | 1968 | 2 | 248 |
| 7. | Sirová Lucie | 1975 | 1 | 5 |
Ženy D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 4 | 403 |
| 2. | Hronová Božena | 1954 | 4 | 394 |
| 3. | Vorlová Dana | 1962 | 3 | 259 |
| 4. | Zodererová Václava | 1961 | 3 | 257 |
| 5. | Hrubešová Jindřiška | 1965 | 0 | 0 |
| 6. | Merašická Dagmar | 1959 | 0 | 0 |
| 7. | Procházková Irena Ing. | 1957 | 0 | 0 |
Junioři 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Juniorky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Týmy
| Poř. | Tým | Záv. | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | PePaVi | 11 | 3387 |
| 2. | Valmi | 9 | 2847 |
| 3. | Muži v běhu | 10 | 2842 |
| 4. | #týmKleť ladies | 8 | 2496 |
| 5. | Tři běžci | 7 | 2190 |
| 6. | Bezruč | 7 | 2189 |
| 7. | Relax Běhny | 7 | 1947 |
| 8. | KKJ Týn | 7 | 1844 |