Výsledky kompletní 2026

Muži A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Stejskal Ladislav 2001 10 1002
2. Hejlík Richard 2001 9 943
3. Ardamica David 2001 7 908
4. Didek Ondřej 2002 6 775
5. Mandelíček Matyáš 2003 1 127
6. Mačí Jakub 1997 1 127

Muži A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Novák Patrik 1996 10 1063
2. Toman Robert 1993 11 1034
3. Talach Petr 1987 13 1004
4. Ambrož Jan 1988 12 1002
5. Brodmann Jiří 1988 7 882
6. Vaš David 1990 7 805
7. Houdek Vojtěch 1996 7 724
8. Fessl Lukáš 1990 7 609
9. Borovka Milan 1990 5 606
10. Vala Ondřej 1990 3 358
11. Svoboda Daniel 1995 2 247
12. Havlíček Josef 1994 1 131
13. Ďoubal Jakub 1990 0 0
14. Šťastný Jakub 1989 0 0

Muži B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Jančúch Jerguš 1980 13 1088
2. Nevoral Jiří 1983 12 1025
3. Krejcar Pavel 1984 11 1024
4. Klimeš Petr 1980 12 1021
5. David Tomáš 1984 10 989
6. Voldřich Petr 1978 11 980
7. Smažík Viktor 1981 12 979
8. Vondrášek Štěpán 1980 10 975
9. Laštovička Josef 1981 9 923
10. Černý Stanislav 1978 11 921
11. Pavlas Pavel 1983 8 835
12. Grunský Petr 1977 7 828
13. Stach Michal 1985 7 777
14. Gregor Jan 1979 7 751
15. Kopáček Pavel 1984 6 588
16. Bartyzal Josef 1984 6 509
17. Menšík Josef 1982 5 454
18. Sekanina Tomáš 1982 5 453
19. Stejskal Ladislav 1977 5 440
20. Horáček Stanislav 1982 2 226
21. Lomský Tomáš 1984 1 131
22. Nakládal Jakub 1985 1 131
23. Mašek Zdeněk 1980 1 116
24. Somogyi Dániel 1979 1 111
25. Kříž David 1986 1 110
26. Punčochář Jan 1983 1 106
27. Novozámský Milan 1985 1 5
28. Boška Michal 1985 0 0

Muži C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Trampota Tomáš 1971 9 1012
2. Jauker Milan 1976 11 999
3. Kaiser Tomáš 1975 11 985
4. Velek Pavel 1973 11 984
5. Meisl Jan 1974 15 980
6. Ráftl Karel 1976 13 958
7. Marek Jiří 1970 10 922
8. Říha Karel 1969 9 918
9. Gazda Martin 1968 10 902
10. Pexa Martin 1974 13 899
11. Veselý Miroslav 1969 11 882
12. Vair Paolo 1973 8 870
13. Lexa Jiří 1971 10 862
14. Pinl Michal 1968 10 859
15. Kříž Pavel 1974 10 824
16. Toman Martin 1971 7 823
17. Kučera Radek 1967 9 756
18. Klein Pavel 1976 7 689
19. Vyskočil Pavel 1976 6 628
20. Stejskal Pavel 1974 6 595
21. Ludvík Jan 1975 6 532
22. Mikeš Jaromír 1976 5 475
23. Študlar Jiří 1976 5 369
24. Rožboud Pavel 1970 4 347
25. Talafous Rostislav 1974 3 320
26. Okruhlica Petr 1969 2 247
27. Hruška Luděk 1973 3 246
28. Diviš Jiří 1975 4 243
29. Janata Petr 1975 3 237
30. Neubert Andreas 1969 2 228
31. Pazourek Jan 1973 1 125
32. Štěpán Kamil 1973 1 5
33. Bláha Jan 1971 0 0
34. Buchlovský Petr 1971 0 0
35. Haňur Roman 1969 0 0
36. Čaloud Milan 1969 0 0

Muži D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Petrou Jan 1964 11 1082
2. Kocina Vojtěch 1963 12 1003
3. Jansa Jiří 1966 8 925
4. Šimek Miroslav 1966 10 864
5. Grabmüller Ivo 1962 7 770
6. Novák Pavel 1964 6 759
7. Mikolášek Arnošt 1965 5 640
8. Rokos Ivan 1959 5 637
9. Jašarov Zdeněk 1957 4 384
10. Šustr Pavel 1966 2 256
11. Olšjak Ladislav 1959 2 126
12. Mikeš Pavel 1965 0 0

Muži E 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Zákostelecký František 1955 10 1081
2. Binder Václav 1956 12 1059
3. Zoderer Josef 1952 10 1049
4. Šoustar Lubomír 1941 7 769
5. Šejbl Václav 1944 6 523

Ženy A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Bumbová Matylda 2007 12 1057
2. Černá Denisa 2003 6 510
3. Jaukerová Hana 2006 1 125
4. Kleinová Štěpánka 2005 1 120
5. Havlíčková Johana 1999 0 0
6. Kušniriková Tereza 1997 0 0
7. Svárovská Tereza 1999 0 0

Ženy A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Svačinová Lucie 1988 10 1024
2. Houšková Šárka 1991 10 1014
3. Kučerová Tereza 1987 10 1014
4. Krejcarová Jana 1987 10 882
5. Dudová Klára 1993 9 791
6. Houdková Romana 1987 7 785
7. Štindlová Štěpánka 1993 5 616
8. Šindelářová Veronika 1988 7 544
9. Bartošová Jitka 1989 7 491
10. Votavová Jana 1991 2 239
11. Šebestová Dagmar 1990 2 122
12. Preiss Andrea 1993 1 119
13. Lamprechtová Lucie 1987 1 118
14. Viskotová Alesja 1992 0 0
15. Šabršulová Kateřina 1994 0 0

Ženy B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Černá Lenka 1982 11 1048
2. Jančúchová Jitka 1984 11 972
3. Tučková Jana 1982 10 943
4. Křížová Petra 1979 10 913
5. Petříková Zuzana 1980 8 902
6. Smažíková Petra 1978 8 873
7. Tomášková Lucie 1982 8 873
8. Žáková Michaela 1977 9 754
9. Pokorná Iva 1985 2 253
10. Tošilová Květa 1981 2 232
11. Jaukerová Martina 1977 3 130
12. Machová Mirka 1980 1 124
13. Kubačková Jana 1979 0 0
14. Váňová Barbora 1986 0 0

Ženy C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Vogelová Alena 1973 15 1068
2. Bartyzalová Marie 1968 11 1028
3. Bumbová Martina 1969 14 1001
4. Říhová Radka 1972 9 1000
5. Meisl Petra 1973 14 993
6. Uhlířová Miroslava 1970 10 940
7. Sirová Lucie 1975 6 683

Ženy D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Dokulilová Ludmila 1962 11 1075
2. Zodererová Václava 1961 11 1056
3. Vorlová Dana 1962 11 1053
4. Hronová Božena 1954 8 910
5. Hrubešová Jindřiška 1965 0 0
6. Merašická Dagmar 1959 0 0
7. Procházková Irena Ing. 1957 0 0

Junioři 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Juniorky 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Týmy

Poř. Tým Záv. Body
1. Valmi 23 7277
2. TJ Nová Včelnice 22 7127
3. PePaVi 23 7096
4. taKleť 24 7024
5. Třetí dech 22 7008
6. Team KMB 24 6919
7. Relax Běhny 24 6889
8. Rychlík 161 23 6888
9. Tým David 21 6778
10. #týmKleť ladies 21 6540
11. SKI HoPePa 21 6373
12. TC Dvořák Elite 22 6220
13. Josef 21 5913
14. Bezruč 18 5856
15. Tři běžci 18 5768
16. Muži v běhu 18 5167
17. KKJ Týn 9 2351