Výsledky kompletní 2026
Muži A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 6 | 502 |
| 2. | Didek Ondřej | 2002 | 3 | 382 |
| 3. | Hejlík Richard | 2001 | 3 | 263 |
| 4. | Ardamica David | 2001 | 2 | 255 |
| 5. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 1 | 127 |
| 6. | Mačí Jakub | 1997 | 1 | 127 |
Muži A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toman Robert | 1993 | 6 | 642 |
| 2. | Talach Petr | 1987 | 6 | 615 |
| 3. | Brodmann Jiří | 1988 | 4 | 504 |
| 4. | Ambrož Jan | 1988 | 6 | 482 |
| 5. | Vaš David | 1990 | 3 | 398 |
| 6. | Novák Patrik | 1996 | 3 | 260 |
| 7. | Svoboda Daniel | 1995 | 2 | 247 |
| 8. | Fessl Lukáš | 1990 | 3 | 242 |
| 9. | Borovka Milan | 1990 | 2 | 241 |
| 10. | Vala Ondřej | 1990 | 2 | 235 |
| 11. | Houdek Vojtěch | 1996 | 2 | 232 |
| 12. | Havlíček Josef | 1994 | 1 | 131 |
| 13. | Ďoubal Jakub | 1990 | 0 | 0 |
| 14. | Šťastný Jakub | 1989 | 0 | 0 |
Muži B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Smažík Viktor | 1981 | 6 | 605 |
| 2. | Krejcar Pavel | 1984 | 6 | 512 |
| 3. | Gregor Jan | 1979 | 5 | 503 |
| 4. | Klimeš Petr | 1980 | 6 | 488 |
| 5. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 5 | 482 |
| 6. | Pavlas Pavel | 1983 | 5 | 479 |
| 7. | Jančúch Jerguš | 1980 | 5 | 405 |
| 8. | David Tomáš | 1984 | 4 | 371 |
| 9. | Nevoral Jiří | 1983 | 5 | 364 |
| 10. | Voldřich Petr | 1978 | 4 | 359 |
| 11. | Černý Stanislav | 1978 | 5 | 345 |
| 12. | Bartyzal Josef | 1984 | 4 | 259 |
| 13. | Stach Michal | 1985 | 2 | 252 |
| 14. | Laštovička Josef | 1981 | 2 | 227 |
| 15. | Lomský Tomáš | 1984 | 1 | 131 |
| 16. | Grunský Petr | 1977 | 1 | 120 |
| 17. | Kopáček Pavel | 1984 | 2 | 117 |
| 18. | Mašek Zdeněk | 1980 | 1 | 116 |
| 19. | Sekanina Tomáš | 1982 | 1 | 111 |
| 20. | Kříž David | 1986 | 1 | 110 |
| 21. | Novozámský Milan | 1985 | 1 | 5 |
| 22. | Stejskal Ladislav | 1977 | 1 | 5 |
| 23. | Boška Michal | 1985 | 0 | 0 |
| 24. | Menšík Josef | 1982 | 0 | 0 |
| 25. | Nakládal Jakub | 1985 | 0 | 0 |
| 26. | Punčochář Jan | 1983 | 0 | 0 |
| 27. | Somogyi Dániel | 1979 | 0 | 0 |
Muži C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meisl Jan | 1974 | 7 | 601 |
| 2. | Ráftl Karel | 1976 | 6 | 581 |
| 3. | Pexa Martin | 1974 | 6 | 554 |
| 4. | Kaiser Tomáš | 1975 | 5 | 485 |
| 5. | Říha Karel | 1969 | 5 | 466 |
| 6. | Klein Pavel | 1976 | 5 | 460 |
| 7. | Veselý Miroslav | 1969 | 5 | 442 |
| 8. | Ludvík Jan | 1975 | 4 | 403 |
| 9. | Študlar Jiří | 1976 | 5 | 369 |
| 10. | Vair Paolo | 1973 | 3 | 366 |
| 11. | Kříž Pavel | 1974 | 5 | 350 |
| 12. | Toman Martin | 1971 | 3 | 349 |
| 13. | Gazda Martin | 1968 | 5 | 339 |
| 14. | Pinl Michal | 1968 | 3 | 321 |
| 15. | Marek Jiří | 1970 | 4 | 264 |
| 16. | Trampota Tomáš | 1971 | 2 | 252 |
| 17. | Lexa Jiří | 1971 | 4 | 248 |
| 18. | Okruhlica Petr | 1969 | 2 | 247 |
| 19. | Hruška Luděk | 1973 | 3 | 246 |
| 20. | Diviš Jiří | 1975 | 4 | 243 |
| 21. | Janata Petr | 1975 | 3 | 237 |
| 22. | Velek Pavel | 1973 | 3 | 236 |
| 23. | Rožboud Pavel | 1970 | 2 | 229 |
| 24. | Kučera Radek | 1967 | 3 | 214 |
| 25. | Jauker Milan | 1976 | 3 | 129 |
| 26. | Pazourek Jan | 1973 | 1 | 125 |
| 27. | Mikeš Jaromír | 1976 | 2 | 121 |
| 28. | Stejskal Pavel | 1974 | 2 | 120 |
| 29. | Vyskočil Pavel | 1976 | 1 | 120 |
| 30. | Neubert Andreas | 1969 | 1 | 112 |
| 31. | Talafous Rostislav | 1974 | 1 | 111 |
| 32. | Štěpán Kamil | 1973 | 1 | 5 |
| 33. | Bláha Jan | 1971 | 0 | 0 |
| 34. | Buchlovský Petr | 1971 | 0 | 0 |
| 35. | Haňur Roman | 1969 | 0 | 0 |
| 36. | Čaloud Milan | 1969 | 0 | 0 |
Muži D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrou Jan | 1964 | 5 | 533 |
| 2. | Kocina Vojtěch | 1963 | 4 | 490 |
| 3. | Jansa Jiří | 1966 | 4 | 394 |
| 4. | Šustr Pavel | 1966 | 2 | 256 |
| 5. | Rokos Ivan | 1959 | 2 | 252 |
| 6. | Novák Pavel | 1964 | 2 | 250 |
| 7. | Šimek Miroslav | 1966 | 4 | 247 |
| 8. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 2 | 128 |
| 9. | Olšjak Ladislav | 1959 | 2 | 126 |
| 10. | Mikeš Pavel | 1965 | 0 | 0 |
| 11. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 0 | 0 |
Muži E 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zákostelecký František | 1955 | 5 | 533 |
| 2. | Binder Václav | 1956 | 4 | 388 |
| 3. | Šoustar Lubomír | 1941 | 4 | 384 |
| 4. | Zoderer Josef | 1952 | 3 | 261 |
| 5. | Šejbl Václav | 1944 | 2 | 128 |
Ženy A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumbová Matylda | 2007 | 5 | 398 |
| 2. | Černá Denisa | 2003 | 2 | 130 |
| 3. | Jaukerová Hana | 2006 | 1 | 125 |
| 4. | Kleinová Štěpánka | 2005 | 1 | 120 |
| 5. | Havlíčková Johana | 1999 | 0 | 0 |
| 6. | Kušniriková Tereza | 1997 | 0 | 0 |
| 7. | Svárovská Tereza | 1999 | 0 | 0 |
Ženy A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejcarová Jana | 1987 | 6 | 508 |
| 2. | Svačinová Lucie | 1988 | 4 | 382 |
| 3. | Houšková Šárka | 1991 | 4 | 378 |
| 4. | Kučerová Tereza | 1987 | 4 | 376 |
| 5. | Šindelářová Veronika | 1988 | 4 | 271 |
| 6. | Dudová Klára | 1993 | 4 | 266 |
| 7. | Štindlová Štěpánka | 1993 | 2 | 244 |
| 8. | Bartošová Jitka | 1989 | 3 | 130 |
| 9. | Šebestová Dagmar | 1990 | 2 | 122 |
| 10. | Preiss Andrea | 1993 | 1 | 119 |
| 11. | Lamprechtová Lucie | 1987 | 1 | 118 |
| 12. | Houdková Romana | 1987 | 0 | 0 |
| 13. | Viskotová Alesja | 1992 | 0 | 0 |
| 14. | Votavová Jana | 1991 | 0 | 0 |
Ženy B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petříková Zuzana | 1980 | 4 | 513 |
| 2. | Sklářová Petra | 1978 | 5 | 501 |
| 3. | Černá Lenka | 1982 | 5 | 389 |
| 4. | Křížová Petra | 1979 | 5 | 388 |
| 5. | Tučková Jana | 1982 | 4 | 274 |
| 6. | Jančúchová Jitka | 1984 | 4 | 256 |
| 7. | Žáková Michaela | 1977 | 4 | 252 |
| 8. | Jaukerová Martina | 1977 | 2 | 10 |
| 9. | Tomášková Lucie | 1982 | 1 | 5 |
| 10. | Kubačková Jana | 1979 | 0 | 0 |
| 11. | Machová Mirka | 1980 | 0 | 0 |
| 12. | Tošilová Květa | 1981 | 0 | 0 |
| 13. | Váňová Barbora | 1986 | 0 | 0 |
Ženy C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogelová Alena | 1973 | 7 | 659 |
| 2. | Říhová Radka | 1972 | 5 | 503 |
| 3. | Bumbová Martina | 1969 | 6 | 499 |
| 4. | Meisl Petra | 1973 | 6 | 494 |
| 5. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 5 | 408 |
| 6. | Bartyzalová Marie | 1968 | 3 | 373 |
| 7. | Sirová Lucie | 1975 | 1 | 5 |
Ženy D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 5 | 533 |
| 2. | Hronová Božena | 1954 | 5 | 521 |
| 3. | Vorlová Dana | 1962 | 4 | 384 |
| 4. | Zodererová Václava | 1961 | 4 | 380 |
| 5. | Hrubešová Jindřiška | 1965 | 0 | 0 |
| 6. | Merašická Dagmar | 1959 | 0 | 0 |
| 7. | Procházková Irena Ing. | 1957 | 0 | 0 |
Junioři 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Juniorky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Týmy
| Poř. | Tým | Záv. | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | PePaVi | 13 | 3988 |
| 2. | Rychlík 161 | 12 | 3595 |
| 3. | Valmi | 11 | 3460 |
| 4. | Muži v běhu | 11 | 3120 |
| 5. | Tři běžci | 9 | 2828 |
| 6. | #týmKleť ladies | 9 | 2807 |
| 7. | Tým David | 8 | 2575 |
| 8. | Relax Běhny | 9 | 2565 |
| 9. | Bezruč | 8 | 2505 |
| 10. | TJ Nová Včelnice | 7 | 2179 |
| 11. | KKJ Týn | 7 | 1844 |
| 12. | TC Dvořák Elite | 6 | 1689 |