Výsledky kompletní 2025
Muži A1 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kraus Ondřej | 1996 | 9 | 1071 |
| 2. | Ardamica David | 2001 | 12 | 1066 |
| 3. | Stejskal Ladislav | 2001 | 14 | 1042 |
| 4. | Houdek Vojtěch | 1996 | 11 | 998 |
| 5. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 8 | 771 |
| 6. | Nymburg Christopher | 2000 | 2 | 134 |
| 7. | Havelka Tomáš | 2004 | 1 | 5 |
| 8. | Joura Leoš | 1997 | 0 | 0 |
Muži A2 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaš David | 1990 | 10 | 1085 |
| 2. | Stejskal Marek | 1993 | 12 | 1032 |
| 3. | Toman Robert | 1993 | 11 | 1032 |
| 4. | Ďoubal Jakub | 1990 | 9 | 1000 |
| 5. | Ambrož Jan | 1988 | 9 | 955 |
| 6. | Máca Zdeněk | 1989 | 7 | 684 |
| 7. | Hrdlička Jan | 1992 | 7 | 606 |
| 8. | Svoboda Daniel | 1995 | 6 | 506 |
| 9. | Štorek Marek | 1990 | 5 | 472 |
| 10. | Pekař Martin | 1991 | 4 | 407 |
| 11. | Jarolím Michal | 1989 | 3 | 390 |
| 12. | Štěch Jakub | 1992 | 2 | 262 |
| 13. | Jeřábek Petr | 1994 | 2 | 229 |
| 14. | Hofman Adam | 1989 | 3 | 220 |
| 15. | Hoffmann Daniel | 1994 | 1 | 131 |
| 16. | Krejčí Petr | 1987 | 2 | 129 |
| 17. | Píšek Jaroslav | 1990 | 1 | 5 |
Muži B 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nakládal Jakub | 1985 | 9 | 1070 |
| 2. | Jančúch Jerguš | 1980 | 14 | 1060 |
| 3. | Klimeš Petr | 1980 | 15 | 1058 |
| 4. | Nevoral Jiří | 1983 | 14 | 1057 |
| 5. | Lomský Tomáš | 1984 | 8 | 1034 |
| 6. | Krejcar Pavel | 1984 | 10 | 1015 |
| 7. | David Tomáš | 1984 | 10 | 994 |
| 8. | Vyskočil Pavel | 1976 | 11 | 985 |
| 9. | Smažík Viktor | 1981 | 14 | 981 |
| 10. | Kopáček Pavel | 1984 | 9 | 960 |
| 11. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 10 | 959 |
| 12. | Voldřich Petr | 1978 | 10 | 948 |
| 13. | Ráftl Karel | 1976 | 18 | 946 |
| 14. | Jauker Milan | 1976 | 10 | 935 |
| 15. | Černý Stanislav | 1978 | 15 | 929 |
| 16. | Klein Pavel | 1976 | 10 | 886 |
| 17. | Somogyi Dániel | 1979 | 11 | 871 |
| 18. | Stejskal Ladislav | 1977 | 5 | 452 |
| 19. | Gregor Jan | 1979 | 4 | 255 |
| 20. | Stach Michal | 1985 | 3 | 249 |
| 21. | Mikeš Jaromír | 1976 | 2 | 230 |
| 22. | Marek Tomáš | 1983 | 2 | 228 |
| 23. | Osenský Robert | 1980 | 3 | 228 |
| 24. | Fedur Tomáš | 1984 | 1 | 113 |
| 25. | Bělka Jakub | 1983 | 1 | 111 |
| 26. | Raba Milan | 1985 | 1 | 107 |
| 27. | Menšík Josef | 1982 | 0 | 0 |
Muži C 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Profant Vladimír | 1970 | 12 | 1065 |
| 2. | Hadáček František | 1975 | 8 | 1034 |
| 3. | Marek Jiří | 1970 | 11 | 1027 |
| 4. | Trampota Tomáš | 1971 | 10 | 1025 |
| 5. | Diviš Jiří | 1975 | 13 | 1020 |
| 6. | Roučka Alois | 1974 | 13 | 993 |
| 7. | Hruška Luděk | 1973 | 9 | 981 |
| 8. | Meisl Jan | 1974 | 16 | 974 |
| 9. | Šustr Pavel | 1966 | 8 | 957 |
| 10. | Štěpán Kamil | 1973 | 13 | 957 |
| 11. | Toman Martin | 1971 | 9 | 932 |
| 12. | Říha Karel | 1969 | 10 | 922 |
| 13. | Kříž Pavel | 1974 | 11 | 921 |
| 14. | Šimek Miroslav | 1966 | 13 | 906 |
| 15. | Pinl Michal | 1968 | 9 | 877 |
| 16. | Kučera Radek | 1967 | 9 | 772 |
| 17. | Gazda Martin | 1968 | 8 | 671 |
| 18. | Lexa Jiří | 1971 | 6 | 616 |
| 19. | Bláha Jan | 1971 | 4 | 522 |
| 20. | Okruhlica Petr | 1969 | 3 | 368 |
| 21. | Neubert Andreas | 1969 | 3 | 350 |
| 22. | Veselý Miroslav | 1969 | 3 | 329 |
| 23. | Stejskal Pavel | 1974 | 3 | 234 |
| 24. | Rožboud Pavel | 1970 | 3 | 122 |
| 25. | Červený Petr | 1973 | 1 | 111 |
| 26. | Čaloud Milan | 1969 | 1 | 5 |
| 27. | Mayer Werner | 1967 | 0 | 0 |
Muži D 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grabmüller Ivo | 1962 | 11 | 1054 |
| 2. | Rokos Ivan | 1959 | 8 | 1016 |
| 3. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 8 | 907 |
| 4. | Binder Václav | 1956 | 10 | 883 |
| 5. | Mikeš Pavel | 1965 | 2 | 258 |
| 6. | Vorel Jan | 1960 | 2 | 129 |
| 7. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 1 | 123 |
| 8. | Olšjak Ladislav | 1959 | 1 | 5 |
Muži E 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zákostelecký František | 1955 | 13 | 1077 |
| 2. | Zoderer Josef | 1952 | 13 | 1062 |
| 3. | Šoustar Lubomír | 1941 | 7 | 893 |
| 4. | Pánek Pavel | 1950 | 1 | 131 |
Ženy A1 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Smolen Martina | 1996 | 2 | 10 |
| 2. | Vokálová Aneta | 2004 | 1 | 5 |
Ženy A2 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viskotová Alesja | 1992 | 14 | 1074 |
| 2. | Dudová Klára | 1993 | 12 | 1051 |
| 3. | Houdková Romana | 1987 | 11 | 1040 |
| 4. | Svačinová Lucie | 1988 | 9 | 1007 |
| 5. | Filková Nikola | 1990 | 12 | 986 |
| 6. | Preiss Andrea | 1993 | 8 | 981 |
| 7. | Houšková Šárka | 1991 | 6 | 748 |
| 8. | Lamprechtová Lucie | 1987 | 5 | 609 |
| 9. | Nováková Denisa | 1992 | 7 | 609 |
| 10. | Duspivová Aneta | 1994 | 4 | 381 |
| 11. | Krejcarová Jana | 1987 | 5 | 249 |
| 12. | Votavová Jana | 1991 | 2 | 234 |
| 13. | Kučerová Tereza | 1987 | 2 | 130 |
| 14. | Chadová Jana | 1986 | 1 | 114 |
Ženy B 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučková Jana | 1982 | 16 | 1093 |
| 2. | Černá Lenka | 1982 | 15 | 1045 |
| 3. | Petříková Zuzana | 1980 | 10 | 1041 |
| 4. | Sklářová Petra | 1978 | 13 | 1020 |
| 5. | Křížová Petra | 1979 | 11 | 987 |
| 6. | Kutláková Eva | 1983 | 9 | 983 |
| 7. | Žáková Michaela | 1977 | 12 | 982 |
| 8. | Jančúchová Jitka | 1984 | 13 | 950 |
| 9. | Tošilová Květa | 1981 | 10 | 943 |
| 10. | Jaukerová Martina | 1977 | 3 | 254 |
| 11. | Procházková Kristýna | 1982 | 0 | 0 |
| 12. | Tomášková Lucie | 1982 | 0 | 0 |
| 13. | Černá Stanislava | 1977 | 0 | 0 |
Ženy C 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirová Lucie | 1975 | 10 | 1070 |
| 2. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 14 | 1060 |
| 3. | Vogelová Alena | 1973 | 16 | 1059 |
| 4. | Říhová Radka | 1972 | 9 | 1012 |
| 5. | Meisl Petra | 1973 | 14 | 995 |
| 6. | Bartyzalová Marie | 1968 | 8 | 878 |
| 7. | Bumbová Martina | 1969 | 8 | 875 |
| 8. | Virzi Iolanda | 1975 | 1 | 127 |
| 9. | Košková Marcela | 1973 | 0 | 0 |
Ženy D 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 10 | 1074 |
| 2. | Zodererová Václava | 1961 | 12 | 1063 |
| 3. | Vorlová Dana | 1962 | 9 | 920 |
Junioři 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Černý Vítězslav | 2007 | 5 | 514 |
Juniorky 2025
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumbová Matylda | 2007 | 11 | 1052 |