Výsledky kompletní 2026

Muži A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Stejskal Ladislav 2001 6 502
2. Didek Ondřej 2002 3 382
3. Hejlík Richard 2001 3 263
4. Ardamica David 2001 2 255
5. Mandelíček Matyáš 2003 1 127
6. Mačí Jakub 1997 1 127

Muži A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Talach Petr 1987 7 739
2. Toman Robert 1993 6 642
3. Brodmann Jiří 1988 4 504
4. Ambrož Jan 1988 6 482
5. Vaš David 1990 3 398
6. Fessl Lukáš 1990 4 367
7. Houdek Vojtěch 1996 3 361
8. Novák Patrik 1996 3 260
9. Svoboda Daniel 1995 2 247
10. Borovka Milan 1990 2 241
11. Vala Ondřej 1990 2 235
12. Havlíček Josef 1994 1 131
13. Ďoubal Jakub 1990 0 0
14. Šťastný Jakub 1989 0 0

Muži B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Smažík Viktor 1981 7 729
2. Gregor Jan 1979 6 630
3. Klimeš Petr 1980 7 619
4. Vondrášek Štěpán 1980 6 605
5. Jančúch Jerguš 1980 6 521
6. Krejcar Pavel 1984 6 512
7. Voldřich Petr 1978 5 493
8. David Tomáš 1984 5 491
9. Nevoral Jiří 1983 6 482
10. Pavlas Pavel 1983 5 479
11. Černý Stanislav 1978 6 474
12. Laštovička Josef 1981 3 339
13. Bartyzal Josef 1984 4 259
14. Stach Michal 1985 2 252
15. Kopáček Pavel 1984 3 239
16. Lomský Tomáš 1984 1 131
17. Stejskal Ladislav 1977 2 130
18. Grunský Petr 1977 1 120
19. Mašek Zdeněk 1980 1 116
20. Sekanina Tomáš 1982 1 111
21. Somogyi Dániel 1979 1 111
22. Kříž David 1986 1 110
23. Novozámský Milan 1985 1 5
24. Boška Michal 1985 0 0
25. Menšík Josef 1982 0 0
26. Nakládal Jakub 1985 0 0
27. Punčochář Jan 1983 0 0

Muži C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Meisl Jan 1974 8 728
2. Ráftl Karel 1976 7 705
3. Pexa Martin 1974 7 667
4. Klein Pavel 1976 6 575
5. Kaiser Tomáš 1975 5 485
6. Toman Martin 1971 4 472
7. Říha Karel 1969 5 466
8. Gazda Martin 1968 6 464
9. Veselý Miroslav 1969 5 442
10. Pinl Michal 1968 4 431
11. Ludvík Jan 1975 4 403
12. Študlar Jiří 1976 5 369
13. Vair Paolo 1973 3 366
14. Lexa Jiří 1971 5 365
15. Trampota Tomáš 1971 3 364
16. Kříž Pavel 1974 5 350
17. Velek Pavel 1973 4 347
18. Kučera Radek 1967 4 328
19. Marek Jiří 1970 4 264
20. Stejskal Pavel 1974 3 254
21. Jauker Milan 1976 4 251
22. Okruhlica Petr 1969 2 247
23. Hruška Luděk 1973 3 246
24. Diviš Jiří 1975 4 243
25. Janata Petr 1975 3 237
26. Rožboud Pavel 1970 2 229
27. Neubert Andreas 1969 2 228
28. Pazourek Jan 1973 1 125
29. Mikeš Jaromír 1976 2 121
30. Vyskočil Pavel 1976 1 120
31. Talafous Rostislav 1974 1 111
32. Štěpán Kamil 1973 1 5
33. Bláha Jan 1971 0 0
34. Buchlovský Petr 1971 0 0
35. Haňur Roman 1969 0 0
36. Čaloud Milan 1969 0 0

Muži D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Petrou Jan 1964 6 664
2. Kocina Vojtěch 1963 5 615
3. Jansa Jiří 1966 4 394
4. Mikolášek Arnošt 1965 3 384
5. Rokos Ivan 1959 3 379
6. Šimek Miroslav 1966 5 367
7. Jašarov Zdeněk 1957 3 257
8. Šustr Pavel 1966 2 256
9. Novák Pavel 1964 2 250
10. Olšjak Ladislav 1959 2 126
11. Mikeš Pavel 1965 0 0

Muži E 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Zákostelecký František 1955 5 533
2. Binder Václav 1956 5 519
3. Zoderer Josef 1952 4 395
4. Šoustar Lubomír 1941 4 384
5. Šejbl Václav 1944 3 257

Ženy A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Bumbová Matylda 2007 6 529
2. Černá Denisa 2003 3 257
3. Jaukerová Hana 2006 1 125
4. Kleinová Štěpánka 2005 1 120
5. Havlíčková Johana 1999 0 0
6. Kušniriková Tereza 1997 0 0
7. Svárovská Tereza 1999 0 0

Ženy A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Krejcarová Jana 1987 7 632
2. Svačinová Lucie 1988 5 511
3. Houšková Šárka 1991 5 509
4. Houdková Romana 1987 3 389
5. Kučerová Tereza 1987 4 376
6. Šindelářová Veronika 1988 4 271
7. Dudová Klára 1993 4 266
8. Štindlová Štěpánka 1993 2 244
9. Bartošová Jitka 1989 3 130
10. Votavová Jana 1991 1 123
11. Šebestová Dagmar 1990 2 122
12. Preiss Andrea 1993 1 119
13. Lamprechtová Lucie 1987 1 118
14. Viskotová Alesja 1992 0 0

Ženy B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Petříková Zuzana 1980 5 640
2. Sklářová Petra 1978 6 626
3. Černá Lenka 1982 6 523
4. Tučková Jana 1982 5 398
5. Křížová Petra 1979 5 388
6. Žáková Michaela 1977 5 383
7. Jančúchová Jitka 1984 5 377
8. Jaukerová Martina 1977 3 130
9. Tomášková Lucie 1982 2 124
10. Kubačková Jana 1979 0 0
11. Machová Mirka 1980 0 0
12. Tošilová Květa 1981 0 0
13. Váňová Barbora 1986 0 0

Ženy C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Vogelová Alena 1973 8 786
2. Bumbová Martina 1969 7 621
3. Meisl Petra 1973 7 619
4. Bartyzalová Marie 1968 4 507
5. Říhová Radka 1972 5 503
6. Uhlířová Miroslava 1970 5 408
7. Sirová Lucie 1975 1 5

Ženy D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Dokulilová Ludmila 1962 6 660
2. Hronová Božena 1954 6 650
3. Vorlová Dana 1962 5 515
4. Zodererová Václava 1961 5 514
5. Hrubešová Jindřiška 1965 0 0
6. Merašická Dagmar 1959 0 0
7. Procházková Irena Ing. 1957 0 0

Junioři 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Juniorky 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Týmy

Poř. Tým Záv. Body
1. PePaVi 15 4612
2. Třetí dech 14 4364
3. Rychlík 161 14 4222
4. Valmi 13 4101
5. Team KMB 14 4008
6. Relax Běhny 12 3512
7. Tři běžci 11 3479
8. #týmKleť ladies 11 3432
9. Muži v běhu 12 3429
10. SKI HoPePa 10 3047
11. taKleť 10 2965
12. Tým David 9 2871
13. Josef 10 2839
14. Bezruč 9 2832
15. TJ Nová Včelnice 8 2465
16. TC Dvořák Elite 8 2209
17. KKJ Týn 8 2113