Výsledky kompletní 2026

Muži A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Hejlík Richard 2001 8 809
2. Stejskal Ladislav 2001 8 751
3. Ardamica David 2001 5 648
4. Didek Ondřej 2002 5 646
5. Mandelíček Matyáš 2003 1 127
6. Mačí Jakub 1997 1 127

Muži A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Toman Robert 1993 10 1032
2. Talach Petr 1987 11 998
3. Brodmann Jiří 1988 7 882
4. Ambrož Jan 1988 10 866
5. Novák Patrik 1996 8 798
6. Vaš David 1990 6 671
7. Fessl Lukáš 1990 7 609
8. Houdek Vojtěch 1996 6 600
9. Borovka Milan 1990 4 481
10. Vala Ondřej 1990 3 358
11. Svoboda Daniel 1995 2 247
12. Havlíček Josef 1994 1 131
13. Ďoubal Jakub 1990 0 0
14. Šťastný Jakub 1989 0 0

Muži B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Jančúch Jerguš 1980 11 1070
2. Nevoral Jiří 1983 11 1011
3. Smažík Viktor 1981 10 969
4. Klimeš Petr 1980 10 880
5. David Tomáš 1984 8 862
6. Voldřich Petr 1978 9 854
7. Vondrášek Štěpán 1980 8 852
8. Laštovička Josef 1981 8 804
9. Stach Michal 1985 7 777
10. Krejcar Pavel 1984 9 771
11. Gregor Jan 1979 7 751
12. Pavlas Pavel 1983 7 723
13. Černý Stanislav 1978 9 702
14. Grunský Petr 1977 5 598
15. Bartyzal Josef 1984 6 509
16. Kopáček Pavel 1984 5 474
17. Stejskal Ladislav 1977 4 338
18. Sekanina Tomáš 1982 4 337
19. Menšík Josef 1982 4 336
20. Horáček Stanislav 1982 2 226
21. Lomský Tomáš 1984 1 131
22. Mašek Zdeněk 1980 1 116
23. Somogyi Dániel 1979 1 111
24. Kříž David 1986 1 110
25. Punčochář Jan 1983 1 106
26. Novozámský Milan 1985 1 5
27. Boška Michal 1985 0 0
28. Nakládal Jakub 1985 0 0

Muži C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Kaiser Tomáš 1975 10 982
2. Meisl Jan 1974 13 976
3. Ráftl Karel 1976 11 950
4. Pexa Martin 1974 11 890
5. Veselý Miroslav 1969 9 873
6. Velek Pavel 1973 9 853
7. Kříž Pavel 1974 10 824
8. Říha Karel 1969 8 807
9. Trampota Tomáš 1971 7 760
10. Kučera Radek 1967 9 756
11. Jauker Milan 1976 9 755
12. Vair Paolo 1973 7 747
13. Pinl Michal 1968 8 744
14. Lexa Jiří 1971 9 740
15. Klein Pavel 1976 7 689
16. Gazda Martin 1968 8 682
17. Marek Jiří 1970 8 664
18. Toman Martin 1971 5 588
19. Ludvík Jan 1975 5 408
20. Vyskočil Pavel 1976 4 372
21. Študlar Jiří 1976 5 369
22. Stejskal Pavel 1974 4 367
23. Rožboud Pavel 1970 4 347
24. Talafous Rostislav 1974 3 320
25. Okruhlica Petr 1969 2 247
26. Hruška Luděk 1973 3 246
27. Diviš Jiří 1975 4 243
28. Mikeš Jaromír 1976 3 241
29. Janata Petr 1975 3 237
30. Neubert Andreas 1969 2 228
31. Pazourek Jan 1973 1 125
32. Štěpán Kamil 1973 1 5
33. Bláha Jan 1971 0 0
34. Buchlovský Petr 1971 0 0
35. Haňur Roman 1969 0 0
36. Čaloud Milan 1969 0 0

Muži D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Petrou Jan 1964 10 1078
2. Kocina Vojtěch 1963 10 1002
3. Jansa Jiří 1966 6 660
4. Rokos Ivan 1959 5 637
5. Novák Pavel 1964 5 634
6. Šimek Miroslav 1966 8 619
7. Grabmüller Ivo 1962 5 521
8. Mikolášek Arnošt 1965 3 384
9. Jašarov Zdeněk 1957 4 384
10. Šustr Pavel 1966 2 256
11. Olšjak Ladislav 1959 2 126
12. Mikeš Pavel 1965 0 0

Muži E 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Zákostelecký František 1955 9 1077
2. Binder Václav 1956 10 1050
3. Zoderer Josef 1952 9 920
4. Šoustar Lubomír 1941 6 638
5. Šejbl Václav 1944 5 389

Ženy A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Bumbová Matylda 2007 11 1055
2. Černá Denisa 2003 5 386
3. Heřmanová Kateřina 2005 1 131
4. Jaukerová Hana 2006 1 125
5. Kleinová Štěpánka 2005 1 120
6. Havlíčková Johana 1999 0 0
7. Kušniriková Tereza 1997 0 0
8. Svárovská Tereza 1999 0 0

Ženy A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Svačinová Lucie 1988 8 893
2. Houšková Šárka 1991 9 887
3. Krejcarová Jana 1987 10 882
4. Kučerová Tereza 1987 8 764
5. Dudová Klára 1993 8 660
6. Houdková Romana 1987 6 656
7. Štindlová Štěpánka 1993 5 616
8. Šindelářová Veronika 1988 6 410
9. Bartošová Jitka 1989 6 369
10. Votavová Jana 1991 2 239
11. Šebestová Dagmar 1990 2 122
12. Preiss Andrea 1993 1 119
13. Lamprechtová Lucie 1987 1 118
14. Viskotová Alesja 1992 0 0

Ženy B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Křížová Petra 1979 10 913
2. Jančúchová Jitka 1984 9 844
3. Tučková Jana 1982 9 809
4. Černá Lenka 1982 9 790
5. Petříková Zuzana 1980 7 773
6. Sklářová Petra 1978 7 750
7. Žáková Michaela 1977 8 632
8. Tomášková Lucie 1982 6 623
9. Pokorná Iva 1985 2 253
10. Tošilová Květa 1981 2 232
11. Jaukerová Martina 1977 3 130
12. Kubačková Jana 1979 0 0
13. Machová Mirka 1980 0 0
14. Váňová Barbora 1986 0 0

Ženy C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Vogelová Alena 1973 13 1067
2. Bartyzalová Marie 1968 9 1020
3. Bumbová Martina 1969 12 998
4. Meisl Petra 1973 12 989
5. Říhová Radka 1972 8 875
6. Uhlířová Miroslava 1970 9 809
7. Sirová Lucie 1975 4 415

Ženy D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Zodererová Václava 1961 10 1054
2. Dokulilová Ludmila 1962 9 937
3. Vorlová Dana 1962 9 922
4. Hronová Božena 1954 6 650
5. Hrubešová Jindřiška 1965 0 0
6. Merašická Dagmar 1959 0 0
7. Procházková Irena Ing. 1957 0 0

Junioři 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Juniorky 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Týmy

Poř. Tým Záv. Body
1. Valmi 22 6950
2. Team KMB 24 6783
3. Třetí dech 21 6650
4. TJ Nová Včelnice 20 6421
5. Rychlík 161 21 6212
6. PePaVi 20 6120
7. Relax Běhny 21 6058
8. taKleť 21 6030
9. #týmKleť ladies 18 5612
10. Tým David 17 5464
11. SKI HoPePa 18 5402
12. Josef 19 5362
13. Bezruč 15 4801
14. Tři běžci 15 4799
15. Muži v běhu 16 4523
16. TC Dvořák Elite 16 4475
17. KKJ Týn 9 2351