Výsledky kompletní 2015
Muži A1 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Muži A2 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Muži B 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Habara Jaromír | 1974 | 11 | 1055 |
| 2. | Bláha Jan | 1971 | 8 | 1053 |
| 3. | Diviš Jiří | 1975 | 12 | 1026 |
| 4. | Ludvík Jan | 1975 | 13 | 1024 |
| 5. | Lácha Pavel | 1969 | 11 | 1015 |
| 6. | Malík Vít | 1969 | 9 | 1010 |
| 7. | Hruška Luděk | 1973 | 12 | 989 |
| 8. | Šimek Miroslav | 1966 | 15 | 972 |
| 9. | Maršík Miloš | 1966 | 13 | 971 |
| 10. | Šustr Pavel | 1966 | 9 | 964 |
| 11. | Círal František | 1971 | 15 | 959 |
| 12. | Pinl Michal | 1968 | 13 | 955 |
| 13. | Brossaud Jack | 1970 | 10 | 939 |
| 14. | Mikšl Rostislav | 1972 | 14 | 935 |
| 15. | Stejskal Pavel | 1974 | 13 | 903 |
| 16. | Gazda Martin | 1968 | 14 | 897 |
| 17. | Klosse Jiří | 1970 | 12 | 855 |
| 18. | Valter Pavel | 1975 | 10 | 836 |
| 19. | Vejsada Marek | 1972 | 7 | 744 |
| 20. | Rožboud Pavel | 1970 | 9 | 740 |
| 21. | Urban Martin | 1972 | 8 | 713 |
| 22. | Kozák Pavel | 1973 | 5 | 564 |
| 23. | Haňur Roman | 1969 | 6 | 551 |
| 24. | Ehrlich Pavel | 1969 | 4 | 487 |
| 25. | Kocourek Jan | 1966 | 5 | 472 |
| 26. | Malát Jan | 1966 | 5 | 438 |
| 27. | Paleček Vladimír | 1973 | 5 | 415 |
| 28. | Pavienský Radek - Bizon | 1973 | 4 | 412 |
| 29. | Šimek Vladislav | 1973 | 3 | 349 |
| 30. | Wagner Rostislav | 1973 | 4 | 346 |
| 31. | Kroupa Evžen | 1967 | 4 | 333 |
| 32. | Brothánek Antonín | 1972 | 5 | 326 |
| 33. | Jůza Daniel | 1971 | 1 | 106 |
| 34. | Houska David | 1973 | 0 | 0 |
Muži C 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrou Jan | 1964 | 13 | 1080 |
| 2. | Rodina Bohuslav | 1959 | 9 | 1050 |
| 3. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 13 | 1044 |
| 4. | Klíma Jiří | 1957 | 9 | 1005 |
| 5. | Rokos Ivan | 1959 | 9 | 1000 |
| 6. | Voráček Karel | 1962 | 10 | 992 |
| 7. | Kohout Luděk | 1965 | 11 | 969 |
| 8. | Vorel Jan | 1960 | 9 | 951 |
| 9. | Chlup Petr | 1963 | 7 | 825 |
| 10. | Tůma Jaroslav | 1963 | 7 | 750 |
| 11. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 5 | 501 |
| 12. | Drázda Petr | 1964 | 5 | 485 |
| 13. | Kukrál Miroslav | 1959 | 4 | 479 |
| 14. | Trnka Jiří | 1963 | 2 | 236 |
| 15. | Olšjak Ladislav | 1959 | 1 | 127 |
| 16. | Šuranský Lubomír | 1958 | 0 | 0 |
| 17. | Tůma Rostislav | 1961 | 0 | 0 |
| 18. | Pšenička Jiří | 1963 | 0 | 0 |
Muži D 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Souček Milan | 1953 | 9 | 1072 |
| 2. | Pillar Ladislav | 1952 | 10 | 1063 |
| 3. | Svoboda Václav | 1949 | 11 | 1045 |
| 4. | Doležálek Zdeněk | 1955 | 11 | 1037 |
| 5. | Boháč Karel | 1947 | 12 | 1007 |
| 6. | Kopřiva Josef | 1952 | 9 | 1006 |
| 7. | Blažek Bohuslav | 1953 | 10 | 984 |
| 8. | Hájíček František | 1951 | 1 | 4 |
Muži E 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šoustar Lubomír | 1941 | 14 | 1076 |
| 2. | Mikšovský Zdeněk | 1945 | 15 | 1067 |
| 3. | Putschögl Jaroslav | 1939 | 4 | 384 |
Ženy A1 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Ženy A2 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Ženy B 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartušková Jana | 1977 | 13 | 1056 |
| 2. | Brothánková Lenka | 1973 | 15 | 1052 |
| 3. | Kincová Petra | 1974 | 6 | 642 |
| 4. | Kleinová Petra | 1978 | 3 | 256 |
Ženy C 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomášová Gabriela | 1969 | 12 | 1076 |
| 2. | Vorlová Dana | 1962 | 17 | 1051 |
| 3. | Hýsková Šárka | 1964 | 16 | 1043 |
| 4. | Křivánková Bohumila | 1966 | 12 | 1036 |
| 5. | Hronová Božena | 1954 | 9 | 1032 |
| 6. | Jansová Naďa | 1960 | 7 | 741 |
| 7. | Gazdová Pavla | 1969 | 6 | 623 |
| 8. | Benedová Zdeňka | 1968 | 5 | 615 |
| 9. | Pláničková Eva | 1954 | 2 | 121 |
| 10. | Procházková Irena Ing. | 1957 | 1 | 0 |
Ženy D 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Junioři 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Círal František ml. | 1998 | 9 | 1050 |
| 2. | Suchý Václav | 2004 | 0 | 0 |
Juniorky 2015
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Círalová Anna | 2000 | 5 | 645 |