Výsledky kompletní 2018

Muži A1 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Studnař Lukáš 1989 13 1078
2. Chlup Tomáš 1993 9 1052
3. Matouš Pavel 1989 11 1025
4. Vácha Vojtěch 1994 9 1007
5. Píšek Jaroslav 1990 8 813
6. Kovář David 1990 3 389
7. Zámiš Jaroslav 1994 4 386
8. Prais Marcel 1993 3 259
9. Mügl Jan 1989 2 138

Muži A2 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Klimeš Petr 1980 16 1084
2. Vondrášek Martin 1982 15 1066
3. Rokos Lukáš 1987 16 1063
4. Vondrášek Štěpán 1980 18 1028
5. Gyürüsi Martin 1985 11 1013
6. Loos Jaroslav 1981 11 1012
7. Kopáček Pavel 1984 8 1002
8. Lomský Tomáš 1984 8 1002
9. Vojč Pavel 1980 10 986
10. Kůrka Tomáš 1986 21 979
11. Kolář Martin 1980 8 744
12. Chalaš Zdeněk 1988 5 587
13. Macek Petr 1979 7 548
14. Szábo Miloš 1981 6 507
15. Jandus Tomáš 1987 5 479
16. Somogyi Dániel 1979 4 340
17. Soukup Josef 1987 4 273
18. Valenta Petr 1979 3 246
19. Mikuška Tomáš 1988 2 225
20. Hronek Jiří 1983 2 133
21. Paulát Ondřej 1979 2 132
22. Macek Tomáš 1979 2 129
23. Štěpánek Kamil 1985 2 120
24. Hesoun Tomáš 1987 1 113
25. Rouče Radim 1985 0 0

Muži B 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Bauer Václav 1978 11 1086
2. Bláha Jan 1971 9 1082
3. Černý Michal 1978 13 1076
4. Habara Jaromír 1974 13 1071
5. Zelenka Libor 1975 18 1061
6. Ehrlich Pavel 1969 11 1060
7. Juráň Karel 1974 13 1058
8. Ardamica David 1976 11 1013
9. Jokl Rostislav 1975 14 997
10. Diviš Jiří 1975 11 994
11. Stejskal Pavel 1974 13 990
12. Růžička Jindřich 1976 12 986
13. Stejskal Ladislav 1977 8 974
14. Vaněk Jan 1977 11 968
15. Toman Martin 1971 12 957
16. Buchlovský Petr 1971 8 953
17. Habara Jan 1972 10 929
18. Bílek Petr 1975 8 824
19. Urban Martin 1972 8 815
20. Vejsada Marek 1972 8 812
21. Pojsl Jan 1972 8 727
22. Aleš Emanuel 1976 8 680
23. Brulík Pavel 1977 7 656
24. Ludvík Jan 1975 7 640
25. Hadrava Tomáš 1978 6 635
26. Círal František 1971 6 588
27. Rožboud Pavel 1970 7 581
28. Vejvoda Jiří 1971 6 504
29. Zdvihal Lukáš 1977 4 504
30. Holeček Martin 1976 5 487
31. Štěpán Kamil 1973 5 461
32. Brothánek Antonín 1972 5 458
33. Wehrberger Pavel 1974 5 448
34. Pavienský Radek - Bizon 1973 4 440
35. Halama Stanislav 1978 4 421
36. Valter Pavel 1975 4 405
37. Sýkora Tomáš 1977 3 339
38. Černý Stanislav 1978 4 329
39. Klosse Jiří 1970 2 201
40. Hruška Luděk 1973 2 133
41. Steinbauer Jiří 1973 2 122
42. Brossaud Jack 1970 2 103
43. Kozák Pavel 1973 0 0

Muži C 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Hommer Roman 1965 12 1106
2. Mikolášek Arnošt 1965 13 1075
3. Novotný Pavel 1967 16 1075
4. Šimek Miroslav 1966 17 1048
5. Rokos Ivan 1959 11 1024
6. Kohout Luděk 1965 11 1024
7. Gazda Martin 1968 17 1016
8. Pinl Michal 1968 11 997
9. Mikeš Pavel 1965 11 976
10. Chlup Petr 1963 13 973
11. Mach Milan 1967 5 589
12. Maršík Miloš 1966 6 528
13. Vavreček Miroslav 1963 4 506
14. Kříž Jiří 1968 5 503
15. Petrou Jan 1964 4 409
16. Malát Jan 1966 4 270
17. Tůma Jaroslav 1963 3 260
18. Vorel Jan 1960 4 252
19. Trnka Jiří 1963 3 246
20. Drázda Petr 1964 3 243
21. Olšjak Ladislav 1959 1 125

Muži D 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Zrno Vladimír 1953 14 1093
2. Jašarov Zdeněk 1957 12 1073
3. Doležálek Zdeněk 1955 14 1064
4. Zoderer Josef 1952 10 1049
5. Semrád Stanislav 1952 10 1036
6. Svoboda Václav 1949 10 1025
7. Pillar Ladislav 1952 8 772
8. Klíma Jiří 1957 6 669
9. Jamrik Miroslav 1957 6 664
10. Chalupský Zdeněk 1955 1 121

Muži E 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Boháč Karel 1947 15 1102
2. Šoustar Lubomír 1941 12 1075
3. Mikšovský Zdeněk 1945 8 921
4. Kopecký Zdeněk 1937 5 528

Ženy A1 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Zlochová Simona 1990 12 1099
2. Chlupová Tereza 1991 9 1082
3. Cenková Veronika 1991 5 637
4. Horelicová Lucie 1989 2 262
5. Grabmüllerová Natalie 1996 1 138

Ženy A2 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Palivcová Linda (Rechtoriková) 1987 12 1103
2. Lebedová Olina 1981 11 1097
3. Tučková Jana 1982 15 1072
4. Svačinová Lucie 1988 11 1056
5. Pechová Jaroslava 1982 15 1054
6. Mautschková Marta 1980 11 1027
7. Ardamicová Radka 1981 10 1003
8. Zbořilová Martina 1988 5 641
9. Černá Lenka 1982 4 379
10. Latislavová Pavlína 1979 4 375

Ženy B 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Tomášová Gabriela 1969 10 1091
2. Kincová Petra 1974 13 1075
3. Nováčková Dana 1975 11 1071
4. Vogelová Alena 1973 14 1059
5. Alešová Šárka 1977 10 1040
6. Matoušová Jitka 1973 10 1018
7. Gazdová Pavla 1969 10 994
8. Brothánková Lenka 1973 7 765
9. Kristková Helena 1975 7 680
10. Sirová Lucie 1975 3 278
11. Bartušková Jana 1977 3 268
12. Ludvíková Lenka 1975 3 255
13. Karvánková Pavla 1976 2 137
14. Černá Stanislava 1977 2 134
15. Vlčková Kateřina 1977 2 131
16. Fenclová Dana 1976 0 0

Ženy C 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Dokulilová Ludmila 1962 11 1104
2. Hronová Božena 1954 16 1102
3. Vorlová Dana 1962 13 1081
4. Zodererová Václava 1961 12 1064
5. Křivánková Bohumila 1966 7 544
6. Benedová Zdeňka 1968 1 127
7. Procházková Irena Ing. 1957 1 10

Ženy D 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body

Junioři 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Ardamica David 2001 12 1105
2. Vejsada Tomáš 2007 7 895
3. Stejskal Ladislav 2001 5 653

Juniorky 2018

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body