Výsledky kompletní 2026

Muži A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Stejskal Ladislav 2001 8 751
2. Hejlík Richard 2001 5 528
3. Didek Ondřej 2002 4 513
4. Ardamica David 2001 3 384
5. Mandelíček Matyáš 2003 1 127
6. Mačí Jakub 1997 1 127

Muži A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Talach Petr 1987 9 984
2. Toman Robert 1993 8 896
3. Brodmann Jiří 1988 6 753
4. Ambrož Jan 1988 8 730
5. Vaš David 1990 5 666
6. Novák Patrik 1996 5 520
7. Fessl Lukáš 1990 5 488
8. Houdek Vojtěch 1996 4 480
9. Borovka Milan 1990 3 357
10. Svoboda Daniel 1995 2 247
11. Vala Ondřej 1990 2 235
12. Havlíček Josef 1994 1 131
13. Ďoubal Jakub 1990 0 0
14. Šťastný Jakub 1989 0 0

Muži B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Klimeš Petr 1980 9 875
2. Smažík Viktor 1981 8 840
3. Jančúch Jerguš 1980 8 789
4. Gregor Jan 1979 7 751
5. Nevoral Jiří 1983 8 742
6. David Tomáš 1984 7 735
7. Vondrášek Štěpán 1980 7 729
8. Voldřich Petr 1978 7 727
9. Krejcar Pavel 1984 7 637
10. Pavlas Pavel 1983 6 596
11. Černý Stanislav 1978 7 578
12. Laštovička Josef 1981 5 560
13. Bartyzal Josef 1984 6 509
14. Stach Michal 1985 4 504
15. Kopáček Pavel 1984 4 354
16. Grunský Petr 1977 3 352
17. Stejskal Ladislav 1977 4 338
18. Horáček Stanislav 1982 2 226
19. Menšík Josef 1982 2 219
20. Lomský Tomáš 1984 1 131
21. Mašek Zdeněk 1980 1 116
22. Sekanina Tomáš 1982 1 111
23. Somogyi Dániel 1979 1 111
24. Kříž David 1986 1 110
25. Punčochář Jan 1983 1 106
26. Novozámský Milan 1985 1 5
27. Boška Michal 1985 0 0
28. Nakládal Jakub 1985 0 0

Muži C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Meisl Jan 1974 10 962
2. Ráftl Karel 1976 9 942
3. Pexa Martin 1974 8 777
4. Kaiser Tomáš 1975 7 733
5. Říha Karel 1969 7 692
6. Klein Pavel 1976 7 689
7. Veselý Miroslav 1969 7 662
8. Vair Paolo 1973 5 614
9. Lexa Jiří 1971 7 608
10. Velek Pavel 1973 6 593
11. Kříž Pavel 1974 7 586
12. Gazda Martin 1968 7 576
13. Kučera Radek 1967 6 545
14. Pinl Michal 1968 5 540
15. Marek Jiří 1970 6 526
16. Jauker Milan 1976 6 502
17. Trampota Tomáš 1971 4 493
18. Toman Martin 1971 4 472
19. Ludvík Jan 1975 4 403
20. Študlar Jiří 1976 5 369
21. Stejskal Pavel 1974 4 367
22. Rožboud Pavel 1970 3 342
23. Okruhlica Petr 1969 2 247
24. Hruška Luděk 1973 3 246
25. Diviš Jiří 1975 4 243
26. Vyskočil Pavel 1976 2 241
27. Janata Petr 1975 3 237
28. Neubert Andreas 1969 2 228
29. Pazourek Jan 1973 1 125
30. Mikeš Jaromír 1976 2 121
31. Talafous Rostislav 1974 1 111
32. Štěpán Kamil 1973 1 5
33. Bláha Jan 1971 0 0
34. Buchlovský Petr 1971 0 0
35. Haňur Roman 1969 0 0
36. Čaloud Milan 1969 0 0

Muži D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Petrou Jan 1964 8 932
2. Kocina Vojtěch 1963 7 863
3. Jansa Jiří 1966 5 525
4. Šimek Miroslav 1966 6 489
5. Mikolášek Arnošt 1965 3 384
6. Rokos Ivan 1959 3 379
7. Novák Pavel 1964 3 375
8. Jašarov Zdeněk 1957 3 257
9. Grabmüller Ivo 1962 2 256
10. Šustr Pavel 1966 2 256
11. Olšjak Ladislav 1959 2 126
12. Mikeš Pavel 1965 0 0

Muži E 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Zákostelecký František 1955 7 801
2. Binder Václav 1956 7 781
3. Zoderer Josef 1952 6 651
4. Šoustar Lubomír 1941 5 509
5. Šejbl Václav 1944 4 384

Ženy A1 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Bumbová Matylda 2007 8 788
2. Černá Denisa 2003 3 257
3. Heřmanová Kateřina 2005 1 131
4. Jaukerová Hana 2006 1 125
5. Kleinová Štěpánka 2005 1 120
6. Havlíčková Johana 1999 0 0
7. Kušniriková Tereza 1997 0 0
8. Svárovská Tereza 1999 0 0

Ženy A2 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Houšková Šárka 1991 7 757
2. Krejcarová Jana 1987 8 753
3. Svačinová Lucie 1988 6 635
4. Dudová Klára 1993 6 526
5. Houdková Romana 1987 4 518
6. Kučerová Tereza 1987 5 498
7. Štindlová Štěpánka 1993 4 487
8. Šindelářová Veronika 1988 5 405
9. Bartošová Jitka 1989 4 250
10. Votavová Jana 1991 2 239
11. Šebestová Dagmar 1990 2 122
12. Preiss Andrea 1993 1 119
13. Lamprechtová Lucie 1987 1 118
14. Viskotová Alesja 1992 0 0

Ženy B 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Sklářová Petra 1978 7 750
2. Tučková Jana 1982 7 666
3. Křížová Petra 1979 7 646
4. Petříková Zuzana 1980 5 640
5. Žáková Michaela 1977 7 627
6. Jančúchová Jitka 1984 7 618
7. Černá Lenka 1982 6 523
8. Tomášková Lucie 1982 4 372
9. Jaukerová Martina 1977 3 130
10. Tošilová Květa 1981 1 121
11. Kubačková Jana 1979 0 0
12. Machová Mirka 1980 0 0
13. Pokorná Iva 1985 0 0
14. Váňová Barbora 1986 0 0

Ženy C 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Vogelová Alena 1973 10 1048
2. Bumbová Martina 1969 9 866
3. Meisl Petra 1973 9 860
4. Bartyzalová Marie 1968 6 759
5. Říhová Radka 1972 7 751
6. Uhlířová Miroslava 1970 7 671
7. Sirová Lucie 1975 2 139

Ženy D 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body
1. Dokulilová Ludmila 1962 7 794
2. Zodererová Václava 1961 7 776
3. Hronová Božena 1954 6 650
4. Vorlová Dana 1962 6 649
5. Hrubešová Jindřiška 1965 0 0
6. Merašická Dagmar 1959 0 0
7. Procházková Irena Ing. 1957 0 0

Junioři 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Juniorky 2026

Poř. Jméno Roč. Záv. Body

Týmy

Poř. Tým Záv. Body
1. Valmi 19 5986
2. Třetí dech 19 5940
3. Team KMB 20 5686
4. PePaVi 18 5499
5. Rychlík 161 17 5085
6. Relax Běhny 16 4665
7. #týmKleť ladies 15 4637
8. Muži v běhu 16 4518
9. SKI HoPePa 15 4501
10. Tým David 14 4486
11. Bezruč 14 4461
12. TJ Nová Včelnice 14 4399
13. taKleť 15 4370
14. Josef 14 3995
15. Tři běžci 12 3806
16. TC Dvořák Elite 12 3354
17. KKJ Týn 9 2351