Výsledky kompletní 2016

Muži A1 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Csirik Jiří 1992 8 1085
2. Malík Jakub 1991 13 1061
3. Chlup Tomáš 1993 11 1060
4. Rokos Lukáš 1987 12 1034
5. Průša Miroslav 1987 10 1019
6. Novák Patrik 1996 7 918
7. Vorel Michal 1989 9 853
8. Soukup Josef 1987 6 801

Muži A2 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Klimeš Petr 1980 18 1085
2. Vondrášek Martin 1982 13 1046
3. Kolář Martin 1980 14 1046
4. Černý Michal 1978 12 1027
5. Kopáček Pavel 1984 11 1017
6. Loos Jaroslav 1981 10 984
7. Štěpánek Kamil 1985 13 947
8. Macek Petr 1979 10 933
9. Menšík Josef 1982 7 852
10. Brulík Pavel 1977 9 790
11. Macek Tomáš 1979 8 724
12. Jirák Lukáš 1981 7 646
13. Toul Filip 1980 6 514
14. Lippl Jan 1983 6 509
15. Benda Vladislav 1978 4 361
16. Mašek Zdeněk 1980 3 353
17. Bartuška Ladislav 1985 3 331
18. Suchý Pavel 1977 2 257
19. Bauer Václav 1978 3 254
20. Dubský Norbert 1979 2 248
21. Smrž Jakub 1983 2 230
22. Troják Michal 1985 1 123
23. Voráček Filip 1977 2 117
24. Šperňák Roman 1985 1 113
25. Szábo Miloš 1981 0 0
26. Čížek Jan 1980 0 0

Muži B 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Habara Jaromír 1974 10 1075
2. Fürbach Martin 1975 14 1066
3. Juráň Karel 1974 13 1064
4. Ludvík Jan 1975 14 1062
5. Ehrlich Pavel 1969 9 1028
6. Ardamica David 1976 21 1020
7. Diviš Jiří 1975 11 1018
8. Hruška Luděk 1973 11 1014
9. Círal František 1971 16 1001
10. Brossaud Jack 1970 9 990
11. Habara Jan 1972 10 977
12. Pinl Michal 1968 14 971
13. Toman Martin 1971 16 961
14. Stejskal Pavel 1974 12 957
15. Růžička Jindřich 1976 8 952
16. Holeček Martin 1976 10 941
17. Gazda Martin 1968 16 933
18. Vejsada Marek 1972 13 913
19. Brothánek Antonín 1972 9 904
20. Steinbauer Jiří 1973 8 858
21. Urban Martin 1972 9 822
22. Mikšl Rostislav 1972 7 820
23. Pavienský Radek - Bizon 1973 7 759
24. Haňur Roman 1969 8 741
25. Valter Pavel 1975 7 703
26. Bílek Petr 1975 6 654
27. Rožboud Pavel 1970 8 564
28. Buchlovský Petr 1971 5 561
29. Bumba Libor 1968 6 421
30. Vejvoda Jiří 1971 4 419
31. Bláha Jan 1971 3 414
32. Klosse Jiří 1970 5 409
33. Hruška Luboš 1976 3 379
34. Kozák Pavel 1973 3 347
35. Kroupa Evžen 1967 5 343
36. Říha Miroslav 1974 2 250
37. Švamberk Jan 1970 2 203
38. Richtr Zdeněk 1969 1 113
39. Vojáček Ondrej 1971 1 96

Muži C 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Hommer Roman 1965 14 1116
2. Petrou Jan 1964 11 1082
3. Mikolášek Arnošt 1965 19 1081
4. Šustr Pavel 1966 13 1062
5. Šimek Miroslav 1966 15 1050
6. Klíma Jiří 1957 10 1049
7. Maršík Miloš 1966 12 1044
8. Rokos Ivan 1959 13 1035
9. Kohout Luděk 1965 15 1008
10. Vorel Jan 1960 8 864
11. Mikeš Pavel 1965 7 719
12. Kocourek Jan 1966 8 636
13. Malát Jan 1966 7 621
14. Tůma Jaroslav 1963 5 506
15. Chlup Petr 1963 6 490
16. Jašarov Zdeněk 1957 4 376
17. Trnka Jiří 1963 3 353
18. Rodina Bohuslav 1959 2 266
19. Nosek Vladimír 1959 2 248
20. Olšjak Ladislav 1959 1 127
21. Drázda Petr 1964 2 125

Muži D 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Pillar Ladislav 1952 16 1114
2. Souček Milan 1953 8 1087
3. Svoboda Václav 1949 14 1083
4. Kopřiva Josef 1952 13 1049
5. Blažek Bohuslav 1953 19 1036
6. Boháč Karel 1947 11 1029
7. Doležálek Zdeněk 1955 5 657
8. Dvořák Petr 1950 8 657
9. Smetana Jiří 1953 2 260
10. Hájíček František 1951 2 250

Muži E 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Šoustar Lubomír 1941 14 1100
2. Mikšovský Zdeněk 1945 11 1072

Ženy A1 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body

Ženy A2 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body

Ženy B 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Sirová Lucie 1975 14 1102
2. Lebedová Olina 1981 10 1082
3. Kincová Petra 1974 14 1077
4. Bartušková Jana 1977 12 1071
5. Adámková Dana 1980 13 1051
6. Mautschková Marta 1980 12 1047
7. Brothánková Lenka 1973 9 1019
8. Ardamicová Radka 1981 14 988
9. Matoušová Jitka 1973 11 973
10. Vlčková Kateřina 1977 7 771
11. Černá Stanislava 1977 8 658
12. Boháčová Dana 1976 5 641
13. Karvánková Pavla 1976 3 261
14. Dvořáková Monika 1974 2 251
15. Turková Iveta 1973 4 235
16. Cábová Markéta 1979 2 126
17. Kristková Helena 1975 1 124
18. Šítalová Kateřina 1977 0 0

Ženy C 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Hronová Božena 1954 14 1102
2. Tomášová Gabriela 1969 13 1101
3. Hýsková Šárka 1964 13 1070
4. Vorlová Dana 1962 14 1070
5. Gazdová Pavla 1969 12 1057
6. Křivánková Bohumila 1966 11 1047
7. Benedová Zdeňka 1968 8 881
8. Bumbová Martina 1969 8 745
9. Pláničková Eva 1954 3 259
10. Jansová Naďa 1960 2 245
11. Procházková Irena Ing. 1957 2 127
12. Kalousková Lenka 1953 0 0

Ženy D 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body

Junioři 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Ardamica David 2001 14 1091
2. Círal František ml. 1998 7 811

Juniorky 2016

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Nováčková Denisa 1999 11 1083
2. Círalová Anna 2000 3 268