Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 57. | 0:51:59 | 141 | 105 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 47. | 1:16:03 | 151 | 116 |
Celkem bodů (*) | 292 | 221 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 88. | 1:16:03 | 114 | 102 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 77. | 0:22:35 | 125 | 113 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 30. | 0:00:33 | 172 | 119 |
Celkem bodů (*) | 411 | 334 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.