Reuter Run - Boršov nad Vltavou 2026

Datum:
15.8.2026
Čas:
11:00
Pořadatel:
Z. Richtr
Vzdálenost:
12,5 km
Povrch:
-
Kontakt:
774 503 305
Bodování:
Z
Propozice:
propozice-propozice-reuter-run-1785163475.pdf
Výsledky:
Oficiální výsledky zatím nejsou na serveru uloženy

Fotky

Reuter Run - Boršov nad Vltavou 15.8.2026

Bodování

Závodník Ročník Kategorie Pořadí Čas Body Body kategorie
Vaš David 1990 Muži A2 1. 47:29,11 204 134
Tučková Jana 1982 Ženy B 2. 58:53,98 201 134
Hejlík Richard 2001 Muži A1 2. 48:07,71 201 134
Novák Patrik 1996 Muži A2 4. 50:17,23 198 131
Heřmanová Kateřina 2005 Ženy A1 4. 63:56,21 198 131
Didek Ondřej 2002 Muži A1 5. 52:14,80 197 131
Toman Robert 1993 Muži A2 6. 52:30,59 196 129
Dudová Klára 1993 Ženy A2 7. 67:26,28 195 129
Jančúch Jerguš 1980 Muži B 7. 52:42,16 195 134
Bartyzal Josef 1984 Muži B 8. 53:13,45 194 131
Nevoral Jiří 1983 Muži B 9. 53:56,56 193 129
Uhlířová Miroslava 1970 Ženy C 9. 67:40,51 193 134
Klimeš Petr 1980 Muži B 10. 54:11,91 192 127
Vogelová Alena 1973 Ženy C 10. 67:51,88 192 131
Křížová Petra 1979 Ženy B 11. 67:57,31 191 131
Stach Michal 1985 Muži B 11. 54:41,96 191 125
Houšková Šárka 1991 Ženy A2 13. 69:26,56 189 125
David Tomáš 1984 Muži B 15. 55:44,98 187 122
Tomášková Lucie 1982 Ženy B 17. 74:54,34 185 125
Brodmann Jiří 1988 Muži A2 17. 56:17,11 185 127
Štindlová Štěpánka 1993 Ženy A2 18. 75:04,84 184 124
Marek Jiří 1970 Muži C 18. 56:38,04 184 131
Ambrož Jan 1988 Muži A2 19. 56:52,41 183 125
Talach Petr 1987 Muži A2 22. 57:45,85 180 124
Petrou Jan 1964 Muži D 24. 58:08,82 178 134
Bartyzalová Marie 1968 Ženy C 24. 80:19,87 178 125
Bumbová Matylda 2007 Ženy A1 25. 80:28,73 177 125
Vorlová Dana 1962 Ženy D 26. 82:01,21 176 134
Fessl Lukáš 1990 Muži A2 26. 58:15,41 176 121
Žáková Michaela 1977 Ženy B 27. 82:22,87 175 122
Říhová Radka 1972 Ženy C 28. 85:43,75 174 124
Grunský Petr 1977 Muži B 28. 60:46,32 174 119
Voldřich Petr 1978 Muži B 29. 61:21,78 173 118
Horáček Stanislav 1982 Muži B 30. 61:22,74 172 117
Zodererová Václava 1961 Ženy D 30. 86:06,88 172 131
Lexa Jiří 1971 Muži C 31. 62:03,10 171 127
Jansa Jiří 1966 Muži D 32. 62:30,94 170 131
Tošilová Květa 1981 Ženy B 32. 92:23,58 170 121
Jančúchová Jitka 1984 Ženy B 33. 96:31,10 169 120
Bumbová Martina 1969 Ženy C 34. 98:40,62 168 123
Kaiser Tomáš 1975 Muži C 34. 62:40,60 168 125
Meisl Petra 1973 Ženy C 37. 125:04,62 165 120
Jauker Milan 1976 Muži C 40. 64:15,94 162 124
Vair Paolo 1973 Muži C 41. 64:20,40 161 123
Laštovička Josef 1981 Muži B 42. 64:22,84 160 114
Stejskal Ladislav 2001 Muži A1 43. 64:38,77 159 125
Velek Pavel 1973 Muži C 44. 64:53,58 158 122
Grabmüller Ivo 1962 Muži D 45. 65:39,10 157 129
Zákostelecký František 1955 Muži E 50. 67:22,77 152 134
Menšík Josef 1982 Muži B 51. 67:30,71 151 111
Kříž Pavel 1974 Muži C 52. 68:09,60 150 119
Ráftl Karel 1976 Muži C 54. 69:15,20 148 117
Meisl Jan 1974 Muži C 55. 70:07,13 147 116
Rožboud Pavel 1970 Muži C 63. 74:51,22 139 113
Binder Václav 1956 Muži E 65. 75:31,54 137 131
Kocina Vojtěch 1963 Muži D 66. 76:13,30 136 124
Stejskal Ladislav 1977 Muži B 69. 78:21,22 133 107
Říha Karel 1969 Muži C 71. 78:55,70 131 111
Pexa Martin 1974 Muži C 73. 80:44,43 129 110
Veselý Miroslav 1969 Muži C 75. 86:20,39 127 109
Zoderer Josef 1952 Muži E 76. 88:20,62 126 127
Kučera Radek 1967 Muži C 80. 92:08,88 122 107
Celkem závodníků: 62
Zpět na seznam závodů JBP