Kategorie Muži C 2025
Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Roučka Alois | 1974 | 9 | 855 |
2. | Meisl Jan | 1974 | 8 | 728 |
3. | Hadáček František | 1975 | 5 | 648 |
4. | Profant Vladimír | 1970 | 7 | 646 |
5. | Hruška Luděk | 1973 | 5 | 612 |
6. | Štěpán Kamil | 1973 | 7 | 600 |
7. | Kříž Pavel | 1974 | 5 | 555 |
8. | Diviš Jiří | 1975 | 7 | 507 |
9. | Trampota Tomáš | 1971 | 5 | 501 |
10. | Šustr Pavel | 1966 | 4 | 479 |
11. | Toman Martin | 1971 | 5 | 464 |
12. | Šimek Miroslav | 1966 | 7 | 456 |
13. | Gazda Martin | 1968 | 6 | 454 |
14. | Pinl Michal | 1968 | 4 | 426 |
15. | Marek Jiří | 1970 | 3 | 378 |
16. | Bláha Jan | 1971 | 2 | 257 |
17. | Lexa Jiří | 1971 | 3 | 246 |
18. | Okruhlica Petr | 1969 | 2 | 246 |
19. | Stejskal Pavel | 1974 | 3 | 234 |
20. | Neubert Andreas | 1969 | 2 | 233 |
21. | Kučera Radek | 1967 | 4 | 226 |
22. | Pazourek Jan | 1973 | 1 | 135 |
23. | Říha Karel | 1969 | 1 | 116 |
24. | Červený Petr | 1973 | 1 | 111 |
25. | Veselý Miroslav | 1969 | 1 | 109 |
26. | Čaloud Milan | 1969 | 0 | 0 |
27. | Mayer Werner | 1967 | 0 | 0 |
28. | Rožboud Pavel | 1970 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 28