Kategorie Muži C 2026
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meisl Jan | 1974 | 10 | 962 |
| 2. | Ráftl Karel | 1976 | 9 | 942 |
| 3. | Pexa Martin | 1974 | 8 | 777 |
| 4. | Kaiser Tomáš | 1975 | 7 | 733 |
| 5. | Říha Karel | 1969 | 7 | 692 |
| 6. | Klein Pavel | 1976 | 7 | 689 |
| 7. | Veselý Miroslav | 1969 | 7 | 662 |
| 8. | Vair Paolo | 1973 | 5 | 614 |
| 9. | Lexa Jiří | 1971 | 7 | 608 |
| 10. | Velek Pavel | 1973 | 6 | 593 |
| 11. | Kříž Pavel | 1974 | 7 | 586 |
| 12. | Gazda Martin | 1968 | 7 | 576 |
| 13. | Kučera Radek | 1967 | 6 | 545 |
| 14. | Pinl Michal | 1968 | 5 | 540 |
| 15. | Marek Jiří | 1970 | 6 | 526 |
| 16. | Jauker Milan | 1976 | 6 | 502 |
| 17. | Trampota Tomáš | 1971 | 4 | 493 |
| 18. | Toman Martin | 1971 | 4 | 472 |
| 19. | Ludvík Jan | 1975 | 4 | 403 |
| 20. | Študlar Jiří | 1976 | 5 | 369 |
| 21. | Stejskal Pavel | 1974 | 4 | 367 |
| 22. | Rožboud Pavel | 1970 | 3 | 342 |
| 23. | Okruhlica Petr | 1969 | 2 | 247 |
| 24. | Hruška Luděk | 1973 | 3 | 246 |
| 25. | Diviš Jiří | 1975 | 4 | 243 |
| 26. | Vyskočil Pavel | 1976 | 2 | 241 |
| 27. | Janata Petr | 1975 | 3 | 237 |
| 28. | Neubert Andreas | 1969 | 2 | 228 |
| 29. | Pazourek Jan | 1973 | 1 | 125 |
| 30. | Mikeš Jaromír | 1976 | 2 | 121 |
| 31. | Talafous Rostislav | 1974 | 1 | 111 |
| 32. | Štěpán Kamil | 1973 | 1 | 5 |
| 33. | Bláha Jan | 1971 | 0 | 0 |
| 34. | Buchlovský Petr | 1971 | 0 | 0 |
| 35. | Haňur Roman | 1969 | 0 | 0 |
| 36. | Čaloud Milan | 1969 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 36