Kategorie Muži B 2025
Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Černý Stanislav | 1978 | 8 | 788 |
2. | David Tomáš | 1984 | 6 | 734 |
3. | Ráftl Karel | 1976 | 9 | 696 |
4. | Klein Pavel | 1976 | 6 | 654 |
5. | Jančúch Jerguš | 1980 | 6 | 653 |
6. | Nevoral Jiří | 1983 | 7 | 649 |
7. | Klimeš Petr | 1980 | 7 | 633 |
8. | Smažík Viktor | 1981 | 7 | 598 |
9. | Somogyi Dániel | 1979 | 6 | 532 |
10. | Nakládal Jakub | 1985 | 4 | 528 |
11. | Lomský Tomáš | 1984 | 4 | 521 |
12. | Krejcar Pavel | 1984 | 6 | 510 |
13. | Vyskočil Pavel | 1976 | 4 | 481 |
14. | Jauker Milan | 1976 | 5 | 470 |
15. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 4 | 468 |
16. | Kopáček Pavel | 1984 | 4 | 366 |
17. | Stach Michal | 1985 | 3 | 249 |
18. | Stejskal Ladislav | 1977 | 3 | 221 |
19. | Voldřich Petr | 1978 | 2 | 127 |
20. | Mikeš Jaromír | 1976 | 1 | 116 |
21. | Fedur Tomáš | 1984 | 1 | 113 |
22. | Bělka Jakub | 1983 | 1 | 111 |
23. | Gregor Jan | 1979 | 2 | 10 |
24. | Jůdl Petr | 1977 | 1 | 5 |
25. | Marek Tomáš | 1983 | 0 | 0 |
26. | Menšík Josef | 1982 | 0 | 0 |
27. | Osenský Robert | 1980 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 27