Kategorie Muži B 2026
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jančúch Jerguš | 1980 | 13 | 1088 |
| 2. | Nevoral Jiří | 1983 | 12 | 1025 |
| 3. | Krejcar Pavel | 1984 | 11 | 1024 |
| 4. | Klimeš Petr | 1980 | 12 | 1021 |
| 5. | David Tomáš | 1984 | 10 | 989 |
| 6. | Voldřich Petr | 1978 | 11 | 980 |
| 7. | Smažík Viktor | 1981 | 12 | 979 |
| 8. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 10 | 975 |
| 9. | Laštovička Josef | 1981 | 9 | 923 |
| 10. | Černý Stanislav | 1978 | 11 | 921 |
| 11. | Pavlas Pavel | 1983 | 8 | 835 |
| 12. | Grunský Petr | 1977 | 7 | 828 |
| 13. | Stach Michal | 1985 | 7 | 777 |
| 14. | Gregor Jan | 1979 | 7 | 751 |
| 15. | Kopáček Pavel | 1984 | 6 | 588 |
| 16. | Bartyzal Josef | 1984 | 6 | 509 |
| 17. | Menšík Josef | 1982 | 5 | 454 |
| 18. | Sekanina Tomáš | 1982 | 5 | 453 |
| 19. | Stejskal Ladislav | 1977 | 5 | 440 |
| 20. | Horáček Stanislav | 1982 | 2 | 226 |
| 21. | Lomský Tomáš | 1984 | 1 | 131 |
| 22. | Nakládal Jakub | 1985 | 1 | 131 |
| 23. | Mašek Zdeněk | 1980 | 1 | 116 |
| 24. | Somogyi Dániel | 1979 | 1 | 111 |
| 25. | Kříž David | 1986 | 1 | 110 |
| 26. | Punčochář Jan | 1983 | 1 | 106 |
| 27. | Novozámský Milan | 1985 | 1 | 5 |
| 28. | Boška Michal | 1985 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 28