G.P. Kamenný Újezd 2026

Datum:
28.2.2026
Čas:
11:00
Pořadatel:
V.Klíma
Vzdálenost:
12,5 km
Povrch:
-
WWW:
https://maraton.cz/
Kontakt:
721 750 985
Bodování:
Z
Propozice:
propozice-propozice-ku2026-1768222796-1769438310.pdf
Výsledky:
vysledky-2026-02-28-kamujezd-b-1772311562.pdf

Fotky

G.P. Kamenný Újezd 28.2.2026

Výsledky

Poř. Jméno Ročník Klub Kat. Kat. poř. Kat. body Body Čas
1. Vaš David 1990 #tymdejvid M30-39 1. 134 204 43:04,37
2. Nymburg Christopher 2000 #týmKleť M0-29 1. 134 201 43:10,65
3. Havlíček Josef 1994 Sokol ČEské Budějovice M30-39 2. 131 199 43:48,78
4. Jančúch Jerguš 1980 #tymdejvid M40-49 1. 134 198 47:08,40
5. Hejlík Richard 2001 1.FC Jistebnice M0-29 2. 131 197 47:08,94
6. Toman Robert 1993 SK Babice M30-39 3. 129 196 47:49,90
7. Lomský Tomáš 1984 TJ SK Čéčova Č. Budějovice M40-49 2. 131 195 49:19,04
8. Vondruška Radek 1990 TT Tálín M30-39 4. 127 194 49:34,25
9. Kosina Luděk 1979 Nemluv a běž!!!! M40-49 3. 129 193 49:38,44
10. Ludvík Jan 1975 BK Nezmar M50-59 1. 134 192 49:58,39
11. Krejcar Pavel 1984 #týmKleť M40-49 4. 127 191 50:02,16
12. Kurfiřt Marek 1975 # DyckyLRKO M50-59 2. 131 190 50:08,59
13. Stach Michal 1985 Jindřichův Hradec M40-49 5. 125 189 50:11,91
14. Joza Vojtěch 1983 TriSK Č. Budějovice M40-49 6. 124 188 50:21,33
15. David Tomáš 1984 #tymdejvid M40-49 7. 123 187 50:34,15
16. Bartyzal Josef 1984 #tymdejvid M40-49 8. 122 186 50:40,13
17. Gregor Jan 1979 Jihočeský klub maratonců M40-49 9. 121 185 50:43,01
18. Brodmann Jiří 1988 Jihočeský klub maratonců M30-39 5. 125 184 51:06,87
19. Stejskal Ladislav 2001 SK Čtyři Dvory Č. Budějovice M0-29 3. 129 183 51:12,66
20. Hron Jan 1981 ŠuTri Prachatice M40-49 10. 120 182 51:16,32
21. Smažík Viktor 1981 #tymdejvid Netolice M40-49 11. 119 181 51:19,30
22. Mandelíček Matyáš 2003 Dinos TT M0-29 4. 127 180 51:22,37
23. Uhlíř Roman 1975 TriSK Č. Budějovice M50-59 3. 129 179 51:45,57
24. Svoboda Daniel 1995 Jihočeský klub maratonců M30-39 6. 124 178 51:53,51
25. Kreslin Daniel 2000 El Classico M0-29 5. 125 177 52:00,15
26. Skalka Pavel 1970 Lipí M50-59 4. 127 176 52:17,61
27. Ploner Robert 1977 RPR Římov M40-49 12. 118 175 52:27,10
28. Kovář Jan 1980 ST132 M40-49 13. 117 174 52:29,21
29. Diviš Jiří 1975 CBC Team M50-59 5. 125 173 52:30,00
30. Pavlas Pavel 1983 Jivno M40-49 14. 116 172 52:34,51
31. Nevoral Jiří 1983 TJ Nová Včelnice M40-49 15. 115 171 52:52,67
32. Lexa Jiří 1971 #tymdejvid M50-59 6. 124 170 53:39,47
33. Petrou Jan 1964 - M60-69 1. 134 169 53:53,07
34. Vondrášek Štěpán 1980 #tymdejvid M40-49 16. 114 168 54:04,37
35. Klimeš Petr 1980 Jihočeský klub maratonců M40-49 17. 113 167 54:23,70
36. Talach Petr 1987 Č. Budějovice M30-39 7. 123 166 54:54,71
37. Jansa Jiří 1966 Atletika Písek M60-69 2. 131 165 55:24,57
38. Michálek Štěpán 2005 Tábor M0-29 6. 124 164 55:26,58
39. Kovář Milan 1974 Č. Budějovice M50-59 7. 123 163 55:45,59
40. Vala Ondřej 1990 Kamenný Újezd M30-39 8. 122 162 55:48,15
41. Borovka Milan 1990 Stihaci M30-39 9. 121 161 55:53,06
42. Okruhlica Petr 1969 CKKV Praha M50-59 8. 122 160 56:14,00
43. Vair Paolo 1973 #tymdejvid M50-59 9. 121 159 56:19,01
44. Kursa Jakub 1987 Hluboká n. Vlt. M30-39 10. 120 158 56:32,44
45. Kopáček Pavel 1984 Bežerovice M40-49 18. 112 157 56:35,80
46. Fessl Lukáš 1990 #tymdejvid M30-39 11. 119 156 56:56,35
47. Šustr Pavel 1966 Tábor M60-69 3. 129 155 57:04,86
48. Vyskočil Vítek 2010 SKI Vimperk M0-29 1. 134 154 57:07,69
49. Vyskočil Pavel 1976 SKI Vimperk M50-59 10. 120 153 57:08,02
50. Jauker Milan 1976 taKleť M50-59 11. 119 152 57:15,71
51. Ambrož Jan 1988 #tymdejvid M30-39 12. 118 151 57:17,58
52. Hruška Luděk 1973 #tymdejvid M50-59 12. 118 150 57:46,32
53. Zobal Petr 1972 AC Křešice M50-59 13. 117 149 57:52,01
54. Študlar Jiří 1976 Cyklo Velešín M50-59 14. 116 148 57:57,47
55. Velek Pavel 1973 Kamenný Újezd M50-59 15. 115 147 58:27,01
56. Meisl Jan 1974 Jihočeský klub maratonců M50-59 16. 114 146 59:51,38
57. Rokos Ivan 1959 TJ Jiskra Třeboň M60-69 4. 127 145 60:17,09
58. Černý Stanislav 1978 Jihočeský klub maratonců M40-49 19. 111 144 60:25,34
59. Kysel Filip 2003 Dinos TT M0-29 7. 123 143 60:36,38
60. Jamrik Miroslav 1957 Král Šumavy Rožmberk nad Vltavou. M60-69 5. 125 142 60:55,88
61. Mikolášek Arnošt 1965 Nákří M60-69 6. 124 141 61:01,77
62. Toman Martin 1971 Jihočeský klub maratonců M50-59 17. 113 140 61:45,19
63. Kříž David 1986 Č. Budějovice M40-49 20. 110 139 62:31,43
64. Zákostelecký František 1955 Mokré M70+ 1. 134 138 63:02,18
65. Pícha Patrik 1996 Č. Budějovice M30-39 13. 117 137 63:07,86
66. Říha Karel 1969 Soběhrdy M50-59 18. 112 136 63:08,00
67. Hovorka Luděk 1971 TC Líbovo potěr M50-59 19. 111 135 63:11,63
68. Janata Petr 1975 KKJ Týn nad Vltavou M50-59 20. 110 134 63:23,84
69. Kocina Vojtěch 1963 Trhové Sviny M60-69 7. 123 133 64:07,81
70. Kříž Pavel 1974 PePa, JKM M50-59 21. 109 132 64:15,94
71. Ráftl Karel 1976 Lovětín M50-59 22. 108 131 64:23,11
72. Běleja Jakub 1988 Černa v Pošumaví M30-39 14. 116 130 65:00,80
73. Klein Pavel 1976 KKJ Týn nad Vltavou M50-59 23. 107 129 65:19,06
74. Kůrka Tomáš 1986 ROUVY cycling team M40-49 21. 109 128 65:39,19
75. Šolc Ladislav 1954 Aspera Č. Budějovice M70+ 2. 131 127 66:54,12
76. Balek Benedikt 2005 Mojné M0-29 8. 122 126 67:42,78
77. Letovský Jiří 1982 Kamenný Újezd M40-49 22. 108 125 67:44,82
78. Führer Miroslav 1964 Drutěva D M60-69 8. 122 124 68:40,04
79. Vinzens Jan 1976 SODO M50-59 24. 106 123 68:49,81
80. Dočekal Jiří 1993 Opalice M30-39 15. 115 122 69:46,67
81. Řehoř Petr 1965 SK Srubec M60-69 9. 121 121 70:04,15
82. Pexa Martin 1974 Jihočeský klub maratonců M50-59 25. 105 120 70:38,11
83. Zoderer Josef 1952 Praha M70+ 3. 129 119 71:52,08
84. Havlíček Radim 2008 Kamenný Újezd M0-29 2. 131 118 74:38,49
85. Gazda Martin 1968 Relax běhny - JKM M50-59 26. 104 117 77:02,58
86. Veselý Miroslav 1969 VESELÁ ATLETIKA M50-59 27. 103 116 79:04,55
87. Pokorný Petr 1974 SBK Dobřejovice M50-59 28. 102 115 80:16,41
88. Rába Milan 1985 Masážní studio Benedikt M40-49 23. 107 114 81:30,54
89. Pinl Michal 1968 Jihočeský klub maratonců M50-59 29. 101 113 85:47,01
90. Šoustar Lubomír 1941 Proti větru Č. Budějovice M70+ 4. 127 112 90:16,00
91. Kučera Radek 1967 BBC Praha M50-59 30. 100 111 93:06,10
92. Kopecký Zdeněk 1937 Vyškov M70+ 5. 125 110 106:38,00
Celkem závodníků: 92
Zpět na seznam závodů JBP