Běh kolem Světa - Třeboň 2026

Datum:
5.9.2026
Čas:
15:15
Pořadatel:
P. Klejna
Vzdálenost:
12 km
Povrch:
-
Kontakt:
775 664 554
Bodování:
Z
Propozice:
propozice-propozice-beh-1787567770.pdf
Výsledky:
vysledky-2026-09-05-beh-okolo-sveta-b-1789020048.pdf

Fotky

Běh kolem Světa - Třeboň 5.9.2026

Bodování

Závodník Ročník Kategorie Pořadí Čas Body Body kategorie
Novák Patrik 1996 Muži A2 2. 41:39,64 205 135
Hejlík Richard 2001 Muži A1 3. 43:30,41 203 138
Jančúch Jerguš 1980 Muži B 5. 44:42,83 201 138
Stach Michal 1985 Muži B 7. 45:40,12 199 135
Kučerová Tereza 1987 Ženy A2 7. 57:30,54 199 133
Nevoral Jiří 1983 Muži B 8. 45:47,14 198 133
Sirová Lucie 1975 Ženy C 8. 57:40,05 198 138
Křížová Petra 1979 Ženy B 9. 57:48,30 197 133
Ardamica David 2001 Muži A1 9. 45:56,42 197 133
Svačinová Lucie 1988 Ženy A2 10. 57:55,76 196 131
Toman Robert 1993 Muži A2 10. 46:03,02 196 131
Černá Lenka 1982 Ženy B 11. 58:07,94 195 131
Brodmann Jiří 1988 Muži A2 12. 47:46,56 194 129
Vogelová Alena 1973 Ženy C 16. 60:18,09 190 133
Štindlová Štěpánka 1993 Ženy A2 17. 61:30,95 189 129
Talach Petr 1987 Muži A2 18. 49:59,68 188 127
Pokorná Iva 1985 Ženy B 18. 63:27,49 188 128
Bumbová Matylda 2007 Ženy A1 19. 63:52,16 187 129
Petrou Jan 1964 Muži D 20. 50:28,44 186 138
Trampota Tomáš 1971 Muži C 21. 50:29,24 185 131
Tomášková Lucie 1982 Ženy B 21. 65:03,36 185 127
Bartyzalová Marie 1968 Ženy C 27. 66:54,85 179 128
Borovka Milan 1990 Muži A2 30. 52:23,05 176 124
Velek Pavel 1973 Muži C 31. 52:26,59 175 126
Zodererová Václava 1961 Ženy D 31. 67:52,05 175 138
Grunský Petr 1977 Muži B 35. 52:56,46 171 128
Vala Ondřej 1990 Muži A2 36. 53:13,50 170 123
Jauker Milan 1976 Muži C 38. 53:54,64 168 124
Pavlas Pavel 1983 Muži B 41. 54:26,56 165 127
Vorlová Dana 1962 Ženy D 43. 70:32,21 163 135
Černá Denisa 2003 Ženy A1 44. 70:40,42 162 124
Kaiser Tomáš 1975 Muži C 45. 54:41,54 161 121
Laštovička Josef 1981 Muži B 47. 55:00,38 159 125
Říhová Radka 1972 Ženy C 48. 72:24,30 158 124
Rokos Ivan 1959 Muži D 55. 56:29,76 151 129
Kříž Pavel 1974 Muži C 61. 57:48,36 145 118
Meisl Jan 1974 Muži C 64. 58:36,14 142 117
Zákostelecký František 1955 Muži E 67. 58:49,06 139 138
Bumbová Martina 1969 Ženy C 69. 79:31,13 137 122
Novák Pavel 1964 Muži D 71. 59:26,89 135 128
Černý Stanislav 1978 Muži B 73. 59:48,19 133 119
Jančúchová Jitka 1984 Ženy B 74. 82:10,59 132 114
Grabmüller Ivo 1962 Muži D 74. 60:16,26 132 127
Říha Karel 1969 Muži C 78. 61:48,26 128 115
Meisl Petra 1973 Ženy C 81. 104:51,70 125 114
Sekanina Tomáš 1982 Muži B 91. 63:40,56 115 115
Kocina Vojtěch 1963 Muži D 95. 65:06,81 111 125
Binder Václav 1956 Muži E 97. 65:24,93 109 133
Zoderer Josef 1952 Muži E 99. 66:34,54 107 131
Pexa Martin 1974 Muži C 106. 69:06,49 100 108
Veselý Miroslav 1969 Muži C 108. 70:52,21 98 107
Talafous Rostislav 1974 Muži C 112. 73:19,01 94 106
Kučera Radek 1967 Muži C 117. 76:33,93 89 105
Pinl Michal 1968 Muži C 130. 100:52,70 76 99
Celkem závodníků: 54
Zpět na seznam závodů JBP