Běh kolem Ameriky - Písek 2026
- Datum:
- 17.10.2026
- Čas:
- 11:05
- Pořadatel:
- I. Čuřín
- Vzdálenost:
- Ž 3,3 km M 8,1 km
- Povrch:
- -
- WWW:
- https://www.atletikapisek.cz/beh-kolem-ameriky/
- Kontakt:
- 777 816 141
- Bodování:
- Propozice:
- propozice-propozice-amerika-pisek-1789465180.pdf
- Výsledky:
- vysledky-2026-10-17-amerika-b-1792309568.pdf
Fotky
Běh kolem Ameriky - Písek 17.10.2026Bodování
| Závodník | Ročník | Kategorie | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šindelářová Veronika | 1988 | Ženy A2 | 1. | 13:40,100 | 204 | 134 |
| Vaš David | 1990 | Muži A2 | 1. | 29:01,00 | 204 | 134 |
| Šejbl Václav | 1944 | Muži E | 1. | 10:37,00 | 204 | 134 |
| Nakládal Jakub | 1985 | Muži B | 2. | 18:40,00 | 201 | 131 |
| Šoustar Lubomír | 1941 | Muži E | 2. | 11:50,100 | 201 | 131 |
| Dudová Klára | 1993 | Ženy A2 | 3. | 15:00,00 | 199 | 131 |
| Nevoral Jiří | 1983 | Muži B | 3. | 19:07,00 | 199 | 129 |
| Jančúch Jerguš | 1980 | Muži B | 4. | 19:48,00 | 198 | 127 |
| Hejlík Richard | 2001 | Muži A1 | 4. | 31:31,00 | 198 | 134 |
| Novák Patrik | 1996 | Muži A2 | 4. | 19:41,00 | 198 | 131 |
| Ardamica David | 2001 | Muži A1 | 5. | 31:55,00 | 197 | 131 |
| Didek Ondřej | 2002 | Muži A1 | 7. | 32:38,00 | 195 | 129 |
| Krejcar Pavel | 1984 | Muži B | 7. | 20:09,00 | 195 | 124 |
| Dokulilová Ludmila | 1962 | Ženy D | 7. | 15:26,00 | 195 | 131 |
| Toman Robert | 1993 | Muži A2 | 8. | 33:45,00 | 194 | 125 |
| Sirová Lucie | 1975 | Ženy C | 8. | 15:51,00 | 194 | 134 |
| Svačinová Lucie | 1988 | Ženy A2 | 9. | 16:11,00 | 193 | 129 |
| Houšková Šárka | 1991 | Ženy A2 | 10. | 16:25,00 | 192 | 127 |
| Ambrož Jan | 1988 | Muži A2 | 11. | 36:15,00 | 191 | 122 |
| Klimeš Petr | 1980 | Muži B | 12. | 20:59,00 | 190 | 119 |
| Talach Petr | 1987 | Muži A2 | 12. | 37:11,00 | 190 | 121 |
| Stejskal Ladislav | 2001 | Muži A1 | 13. | 38:58,00 | 189 | 127 |
| Kučerová Tereza | 1987 | Ženy A2 | 13. | 16:45,00 | 189 | 125 |
| Vyskočil Pavel | 1976 | Muži C | 13. | 21:00,00 | 189 | 131 |
| Vogelová Alena | 1973 | Ženy C | 14. | 16:57,00 | 188 | 131 |
| Petrou Jan | 1964 | Muži D | 14. | 21:03,00 | 188 | 134 |
| Černá Lenka | 1982 | Ženy B | 15. | 17:30,00 | 187 | 131 |
| Voldřich Petr | 1978 | Muži B | 15. | 21:17,00 | 187 | 118 |
| Petříková Zuzana | 1980 | Ženy B | 16. | 17:41,00 | 186 | 129 |
| David Tomáš | 1984 | Muži B | 17. | 21:24,00 | 185 | 116 |
| Vondrášek Štěpán | 1980 | Muži B | 18. | 21:34,00 | 184 | 115 |
| Tomášková Lucie | 1982 | Ženy B | 18. | 18:07,00 | 184 | 125 |
| Smažíková Petra | 1978 | Ženy B | 20. | 18:39,00 | 182 | 123 |
| Kopáček Pavel | 1984 | Muži B | 20. | 21:56,00 | 182 | 114 |
| Bartyzalová Marie | 1968 | Ženy C | 21. | 18:44,00 | 181 | 129 |
| Jansa Jiří | 1966 | Muži D | 22. | 21:58,00 | 180 | 131 |
| Marek Jiří | 1970 | Muži C | 23. | 21:59,00 | 179 | 127 |
| Hronová Božena | 1954 | Ženy D | 23. | 19:06,00 | 179 | 129 |
| Vorlová Dana | 1962 | Ženy D | 24. | 19:11,00 | 178 | 127 |
| Pavlas Pavel | 1983 | Muži B | 24. | 22:03,00 | 178 | 112 |
| Smažík Viktor | 1981 | Muži B | 25. | 22:18,00 | 177 | 111 |
| Žáková Michaela | 1977 | Ženy B | 25. | 19:17,00 | 177 | 122 |
| Grunský Petr | 1977 | Muži B | 26. | 22:20,00 | 176 | 110 |
| Trampota Tomáš | 1971 | Muži C | 27. | 22:35,00 | 175 | 125 |
| Černá Denisa | 2003 | Ženy A1 | 28. | 20:15,00 | 174 | 124 |
| Ludvík Jan | 1975 | Muži C | 29. | 23:11,00 | 173 | 124 |
| Vair Paolo | 1973 | Muži C | 30. | 23:12,00 | 172 | 123 |
| Zodererová Václava | 1961 | Ženy D | 31. | 21:34,00 | 171 | 125 |
| Kaiser Tomáš | 1975 | Muži C | 31. | 23:13,00 | 171 | 122 |
| Bumbová Martina | 1969 | Ženy C | 33. | 22:25,00 | 169 | 123 |
| Velek Pavel | 1973 | Muži C | 34. | 23:20,00 | 168 | 121 |
| Jančúchová Jitka | 1984 | Ženy B | 35. | 23:20,100 | 167 | 121 |
| Jauker Milan | 1976 | Muži C | 35. | 23:50,00 | 167 | 120 |
| Meisl Petra | 1973 | Ženy C | 36. | 27:01,00 | 166 | 121 |
| Mikolášek Arnošt | 1965 | Muži D | 37. | 23:58,00 | 165 | 127 |
| Meisl Jan | 1974 | Muži C | 39. | 24:20,00 | 163 | 119 |
| Novák Pavel | 1964 | Muži D | 41. | 24:46,00 | 161 | 125 |
| Toman Martin | 1971 | Muži C | 42. | 24:50,100 | 160 | 118 |
| Černý Stanislav | 1978 | Muži B | 43. | 24:59,00 | 159 | 104 |
| Ráftl Karel | 1976 | Muži C | 44. | 25:13,00 | 158 | 117 |
| Zákostelecký František | 1955 | Muži E | 45. | 25:30,00 | 157 | 134 |
| Grabmüller Ivo | 1962 | Muži D | 47. | 26:01,00 | 155 | 124 |
| Stejskal Pavel | 1974 | Muži C | 48. | 26:02,00 | 154 | 116 |
| Mikeš Jaromír | 1976 | Muži C | 49. | 26:05,00 | 153 | 115 |
| Stejskal Ladislav | 1977 | Muži B | 50. | 26:09,00 | 152 | 102 |
| Kocina Vojtěch | 1963 | Muži D | 51. | 26:29,00 | 151 | 123 |
| Gazda Martin | 1968 | Muži C | 53. | 27:06,00 | 149 | 114 |
| Pexa Martin | 1974 | Muži C | 54. | 27:12,00 | 148 | 113 |
| Zoderer Josef | 1952 | Muži E | 58. | 28:51,00 | 144 | 129 |
| Binder Václav | 1956 | Muži E | 59. | 29:31,00 | 143 | 127 |
| Veselý Miroslav | 1969 | Muži C | 60. | 30:53,00 | 142 | 111 |
| Šimek Miroslav | 1966 | Muži D | 61. | 31:24,00 | 141 | 122 |
| Pinl Michal | 1968 | Muži C | 69. | 45:21,00 | 133 | 110 |
Celkem závodníků: 73
Zpět na seznam závodů JBP