Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 39. | 0:55:25 | 163 | 121 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 31. | 0:45:58 | 167 | 114 |
SeziRun 2024 | 12 km | 23. | 0:49:50 | 175 | 123 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 28. | 0:16:39 | 174 | 129 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 28. | 0:00:27 | 174 | 120 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 38. | 1:03:14 | 164 | 123 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 22. | 1:37:14 | 176 | 119 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 32. | 0:44:42 | 166 | 117 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 37. | 0:25:45 | 169 | 125 |
Celkem bodů (*) | 1528 | 1091 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 2. | 8:00 | 4 | 4 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 15. | 0:49:42 | 187 | 124 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 8. | 1:31:18 | 190 | 125 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 7. | 0:37:12 | 191 | 123 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 5. | 0:43:14 | 193 | 123 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 18. | 0:00:21 | 184 | 121 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 5. | 0:53:07 | 197 | 127 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 4. | 1:24:49 | 194 | 127 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 13. | 0:35:24 | 185 | 125 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 14. | 0:22:55 | 192 | 129 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 8. | 0:56:11 | 190 | 121 |
Celkem bodů (*) | 1907 | 1249 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.