Výsledky kompletní 2013
Muži A1 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Muži A2 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Muži B 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbessa Mulugeta | 1971 | 8 | 257 |
| 2. | Jansa Jiří | 1966 | 10 | 224 |
| 3. | Lácha Pavel | 1969 | 10 | 201 |
| 4. | Bláha Jan | 1971 | 7 | 201 |
| 5. | Šustr Pavel | 1966 | 10 | 197 |
| 6. | Brothánek Antonín | 1972 | 15 | 190 |
| 7. | Šimek Miroslav | 1966 | 16 | 189 |
| 8. | Reitinger Petr | 1964 | 7 | 182 |
| 9. | Paleček Vladimír | 1973 | 12 | 164 |
| 10. | Uhlíř Radek | 1967 | 7 | 160 |
| 11. | Kocourek Vít | 1969 | 7 | 146 |
| 12. | Gazda Martin | 1968 | 15 | 142 |
| 13. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 9 | 133 |
| 14. | Krejčí Karel | 1972 | 5 | 127 |
| 15. | Pinl Michal | 1968 | 9 | 124 |
| 16. | Kohout Luděk | 1965 | 13 | 119 |
| 17. | Mikšl Rostislav | 1972 | 5 | 105 |
| 18. | Wagner Rostislav | 1973 | 6 | 84 |
| 19. | Budil Roman | 1969 | 3 | 82 |
| 20. | Buchvaldek Marek | 1971 | 3 | 74 |
| 21. | Drázda Petr | 1964 | 5 | 60 |
| 22. | Zíma Josef | 1965 | 4 | 52 |
| 23. | Klosse Jiří | 1970 | 6 | 52 |
| 24. | Petrou Jan | 1964 | 3 | 52 |
| 25. | Círal František | 1971 | 3 | 50 |
| 26. | Hruška Luděk | 1973 | 3 | 49 |
| 27. | Bumba Libor | 1968 | 5 | 45 |
| 28. | Brossaud Jack | 1970 | 3 | 42 |
| 29. | Šimek Vladislav | 1973 | 2 | 28 |
| 30. | Pavienský Radek - Bizon | 1973 | 3 | 19 |
| 31. | Urban Martin | 1972 | 3 | 14 |
| 32. | Klíma Ladislav | 1971 | 2 | 6 |
Muži C 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodina Bohuslav | 1959 | 13 | 269 |
| 2. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 10 | 231 |
| 3. | Doležálek Zdeněk | 1955 | 10 | 207 |
| 4. | Vorel Jan | 1960 | 5 | 123 |
| 5. | Trnka Jiří | 1963 | 3 | 72 |
| 6. | Tůma Jaroslav | 1963 | 1 | 0 |
Muži D 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pillar Ladislav | 1952 | 12 | 266 |
| 2. | Svoboda Václav | 1949 | 10 | 246 |
| 3. | Kopřiva Josef | 1952 | 16 | 236 |
| 4. | Boháč Karel | 1947 | 9 | 208 |
| 5. | Mikšovský Zdeněk | 1945 | 6 | 120 |
| 6. | Hájíček František | 1951 | 4 | 84 |
| 7. | Šochman Josef | 1950 | 4 | 78 |
Muži E 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šoustar Lubomír | 1941 | 12 | 263 |
| 2. | Palkovič Vladislav | 1939 | 5 | 149 |
| 3. | Putschögl Jaroslav | 1939 | 4 | 121 |
Ženy A1 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Ženy A2 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Ženy B 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michálková Martina | 1976 | 10 | 260 |
| 2. | Brothánková Lenka | 1973 | 17 | 249 |
| 3. | Hronová Božena | 1954 | 9 | 219 |
| 4. | Vorlová Dana | 1962 | 10 | 203 |
| 5. | Gazdová Pavla | 1969 | 9 | 167 |
| 6. | Vlčková Kateřina | 1977 | 6 | 136 |
| 7. | Jašarová Ema | 1959 | 4 | 70 |
| 8. | Candrová Jana | 1975 | 3 | 69 |
| 9. | Bumbová Martina | 1969 | 3 | 43 |
| 10. | Ortová Lenka | 1960 | 0 | 0 |
| 11. | Sýkorová Alena | 1977 | 0 | 0 |
| 12. | Wernerová Dita | 1972 | 0 | 0 |
Ženy C 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Ženy D 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Junioři 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšl Miroslav | 1999 | 5 | 148 |
| 2. | Novák Patrik | 1996 | 2 | 35 |
Juniorky 2013
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|