Výsledky kompletní 2024
Muži A1 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 17 | 1057 |
| 2. | Nymburg Christopher | 2000 | 7 | 656 |
| 3. | Houdek Vojtěch | 1996 | 4 | 492 |
| 4. | Beneš Radek | 2000 | 4 | 386 |
| 5. | Řáda Matěj | 2002 | 2 | 260 |
| 6. | Svoboda Daniel | 1995 | 0 | 0 |
Muži A2 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaš David | 1990 | 9 | 1058 |
| 2. | Bláha Jakub | 1987 | 9 | 1028 |
| 3. | Stach Michal | 1985 | 12 | 1027 |
| 4. | Stejskal Marek | 1993 | 11 | 1011 |
| 5. | Toman Robert | 1993 | 12 | 996 |
| 6. | Ambrož Jan | 1988 | 10 | 961 |
| 7. | Krejčí Petr | 1987 | 7 | 832 |
| 8. | Jandus Tomáš | 1987 | 8 | 807 |
| 9. | Matouš Pavel | 1989 | 3 | 262 |
| 10. | Mügl Jan | 1989 | 1 | 131 |
| 11. | Zifčák Petr | 1986 | 2 | 131 |
| 12. | Kadoch Michal | 1987 | 1 | 127 |
| 13. | Beňo Tomáš | 1994 | 1 | 117 |
Muži B 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevoral Jiří | 1983 | 12 | 1067 |
| 2. | Gregor Jan | 1979 | 14 | 1048 |
| 3. | Jančúch Jerguš | 1980 | 12 | 1045 |
| 4. | Klimeš Petr | 1980 | 11 | 1007 |
| 5. | Diviš Jiří | 1975 | 14 | 1000 |
| 6. | Vyskočil Pavel | 1976 | 13 | 992 |
| 7. | David Tomáš | 1984 | 10 | 992 |
| 8. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 12 | 987 |
| 9. | Kopáček Pavel | 1984 | 8 | 961 |
| 10. | Voldřich Petr | 1978 | 12 | 958 |
| 11. | Ráftl Karel | 1976 | 16 | 937 |
| 12. | Somogyi Dániel | 1979 | 14 | 928 |
| 13. | Černý Stanislav | 1978 | 15 | 926 |
| 14. | Jauker Milan | 1976 | 8 | 803 |
| 15. | Bělka Jakub | 1983 | 8 | 790 |
| 16. | Mikeš Jaromír | 1976 | 7 | 692 |
| 17. | Stejskal Ladislav | 1977 | 7 | 681 |
| 18. | Bartyzal Josef | 1984 | 6 | 620 |
| 19. | Kovář Jan | 1980 | 4 | 495 |
| 20. | Fiala Stanislav | 1980 | 3 | 382 |
| 21. | Osenský Robert | 1980 | 2 | 242 |
| 22. | Bauer Václav | 1978 | 2 | 135 |
| 23. | Joza Vojtěch | 1983 | 1 | 119 |
| 24. | Procháska Pavel | 1980 | 1 | 118 |
| 25. | Punčochář Jan | 1983 | 1 | 107 |
| 26. | Bílek Petr | 1975 | 0 | 0 |
| 27. | Rolčík Ivo | 1978 | 0 | 0 |
Muži C 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Profant Vladimír | 1970 | 11 | 1054 |
| 2. | Skalka Pavel | 1970 | 13 | 1041 |
| 3. | Behenský Lukáš | 1974 | 10 | 1023 |
| 4. | Fiala Tomáš | 1974 | 13 | 1013 |
| 5. | Meisl Jan | 1974 | 18 | 1012 |
| 6. | Roučka Alois | 1974 | 12 | 989 |
| 7. | Červený Petr | 1973 | 10 | 978 |
| 8. | Hruška Luděk | 1973 | 9 | 977 |
| 9. | Štěpán Kamil | 1973 | 9 | 970 |
| 10. | Toman Martin | 1971 | 12 | 952 |
| 11. | Stejskal Pavel | 1974 | 10 | 949 |
| 12. | Šimek Miroslav | 1966 | 14 | 947 |
| 13. | Pexa Martin | 1974 | 16 | 942 |
| 14. | Kučera Radek | 1967 | 14 | 923 |
| 15. | Pinl Michal | 1968 | 10 | 902 |
| 16. | Lexa Jiří | 1971 | 8 | 843 |
| 17. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 6 | 706 |
| 18. | Gazda Martin | 1968 | 8 | 685 |
| 19. | Mach Milan | 1967 | 6 | 677 |
| 20. | Marek Jiří | 1970 | 5 | 610 |
| 21. | Ryšlavý Květoslav | 1971 | 4 | 457 |
| 22. | Bláha Jan | 1971 | 3 | 394 |
| 23. | Mikeš Pavel | 1965 | 4 | 340 |
| 24. | Rožboud Pavel | 1970 | 3 | 227 |
| 25. | Neubert Andreas | 1969 | 1 | 119 |
| 26. | Noháč Michal | 1972 | 0 | 0 |
Muži D 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrou Jan | 1964 | 10 | 1063 |
| 2. | Zákostelecký František | 1955 | 13 | 1048 |
| 3. | Grabmüller Ivo | 1962 | 8 | 1044 |
| 4. | Binder Václav | 1956 | 11 | 1017 |
| 5. | Rokos Ivan | 1959 | 8 | 1016 |
| 6. | Klíma Jiří | 1957 | 3 | 375 |
| 7. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 3 | 263 |
| 8. | Chlup Petr | 1963 | 1 | 127 |
| 9. | Vorel Jan | 1960 | 1 | 4 |
Muži E 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoderer Josef | 1952 | 14 | 1065 |
| 2. | Šoustar Lubomír | 1941 | 10 | 1030 |
| 3. | Pánek Pavel | 1950 | 4 | 536 |
| 4. | Šejbl Václav | 1944 | 3 | 397 |
| 5. | Smetana Jiří | 1953 | 1 | 131 |
Ženy A1 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinterholzová Helena | 2000 | 9 | 1044 |
| 2. | Vokálová Aneta | 2004 | 10 | 1037 |
| 3. | Wittichová Sandra | 1995 | 0 | 0 |
Ženy A2 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viskotová Alesja | 1992 | 12 | 1062 |
| 2. | Filková Nikola | 1990 | 12 | 1021 |
| 3. | Honsová Romana | 1987 | 4 | 518 |
| 4. | Kučerová Lucie | 1991 | 4 | 508 |
| 5. | Davidová Zuzana | 1986 | 3 | 368 |
| 6. | Jakubíčková Hanka | 1986 | 2 | 139 |
| 7. | Kolaříková Adéla | 1991 | 0 | 0 |
Ženy B 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučková Jana | 1982 | 12 | 1066 |
| 2. | Černá Lenka | 1982 | 16 | 1047 |
| 3. | Tomášková Lucie | 1982 | 11 | 1005 |
| 4. | Žáková Michaela | 1977 | 10 | 981 |
| 5. | Fialová Irena | 1979 | 9 | 875 |
| 6. | Jančúchová Jitka | 1984 | 9 | 837 |
| 7. | Tošilová Květa | 1981 | 5 | 596 |
| 8. | Sklářová Petra | 1978 | 4 | 504 |
| 9. | Jaukerová Martina | 1977 | 4 | 387 |
| 10. | Alešová Šárka | 1977 | 1 | 123 |
| 11. | Svatošová Ivana | 1981 | 1 | 121 |
| 12. | Homolová Michaela | 1981 | 0 | 0 |
| 13. | Vlčková Kateřina | 1977 | 0 | 0 |
Ženy C 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 14 | 1071 |
| 2. | Vogelová Alena | 1973 | 13 | 1055 |
| 3. | Meisl Petra | 1973 | 18 | 1028 |
| 4. | Bumbová Martina | 1969 | 6 | 764 |
| 5. | Bartyzalová Marie | 1968 | 5 | 512 |
Ženy D 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 13 | 1064 |
| 2. | Zodererová Václava | 1961 | 14 | 1057 |
| 3. | Vorlová Dana | 1962 | 12 | 1045 |
| 4. | Hronová Božena | 1954 | 3 | 392 |
Junioři 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Černý Vítězslav | 2007 | 9 | 1058 |
| 2. | Bláha Jan | 2010 | 0 | 0 |
Juniorky 2024
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumbová Matylda | 2007 | 8 | 1047 |