Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 1. | 0:43:59 | 200 | 130 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 3. | 0:51:28 | 195 | 130 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 4. | 0:17:27 | 198 | 131 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 5. | 13,208 | 193 | 127 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 10. | 0:00:36 | 192 | 131 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 2. | 0:58:49 | 201 | 134 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 2. | 1:34:33 | 197 | 130 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 3. | 0:15:14 | 195 | 130 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 3. | 0:24:43 | 203 | 138 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 1. | 0:30:30 | 200 | 130 |
Celkem bodů (*) | 1982 | 1319 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 2. | 8:00 | 4 | 4 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 10. | 1:01:54 | 192 | 125 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 6. | 0:53:10 | 192 | 125 |
SeziRun 2024 | 12 km | 6. | 0:56:41 | 192 | 123 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 7. | 0:18:02 | 195 | 131 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 8. | 12,107 | 190 | 125 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 5. | 0:00:23 | 197 | 131 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 10. | 1:54:32 | 188 | 125 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 9. | 0:51:43 | 189 | 127 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 14. | 0:18:47 | 184 | 127 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 17. | 0:29:39 | 189 | 126 |
Celkem bodů (*) | 1912 | 1269 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 2. | 8:00 | 4 | 4 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 42. | 0:56:37 | 160 | 119 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 24. | 0:49:36 | 174 | 120 |
SeziRun 2024 | 12 km | 24. | 0:50:00 | 174 | 121 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 30. | 0:16:44 | 172 | 125 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 23. | 13,056 | 175 | 118 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 3. | 0:00:06 | 199 | 134 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 28. | 1:40:16 | 170 | 118 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 38. | 0:45:30 | 160 | 114 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 39. | 0:41:16 | 159 | 120 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 40. | 0:25:56 | 166 | 124 |
Celkem bodů (*) | 1713 | 1217 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.