Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 21 km | 14. | 1:26:13 | 188 | 125 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 20. | 14,802 | 178 | 116 |
Celkem bodů (*) | 366 | 241 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 1. | 0:24:50 | 204 | 134 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 1. | 17,241 | 200 | 130 |
Celkem bodů (*) | 409 | 269 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.