Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 2. | 8:00 | 4 | 4 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 13. | 0:48:47 | 189 | 125 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 5. | 15,177 | 193 | 125 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 7. | 1:25:32 | 191 | 123 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 21. | 1:00:55 | 177 | 116 |
Celkem bodů (*) | 754 | 493 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 6. | 3:34:30 | 192 | 125 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 13. | 0:46:16 | 185 | 120 |
SeziRun 2024 | 12 km | 16. | 0:47:49 | 182 | 121 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 19. | 0:15:59 | 183 | 122 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 6. | 14,809 | 192 | 123 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 14. | 0:57:14 | 188 | 123 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 14. | 1:29:15 | 184 | 118 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 18. | 0:23:00 | 188 | 127 |
Celkem bodů (*) | 1494 | 979 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 2. | 0:41:28 | 201 | 131 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 1. | 0:13:42 | 204 | 134 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 1. | 16,809 | 200 | 130 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 12. | 0:56:39 | 190 | 127 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 1. | 1:16:44 | 200 | 130 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 2. | 0:33:12 | 197 | 130 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 1. | 0:29:32 | 200 | 130 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 1. | 0:19:15 | 208 | 138 |
Celkem bodů (*) | 1608 | 1058 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.