Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 28. | 0:52:58 | 174 | 118 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 20. | 0:48:18 | 178 | 116 |
SeziRun 2024 | 12 km | 10. | 0:46:22 | 188 | 125 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 11. | 14,518 | 187 | 119 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 15. | 0:00:18 | 187 | 123 |
3 Kings - 3 Hills | Od 6 km do 54 km | 6. | 1:17:06 | 6 | 6 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 7. | 0:55:03 | 195 | 125 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 19. | 0:40:37 | 179 | 120 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 23. | 0:37:06 | 175 | 118 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 25. | 0:23:55 | 181 | 126 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 20. | 1:00:34 | 178 | 117 |
Štěpánský běh Prachatice | 10 km | 24. | 0:40:51 | 178 | 124 |
Celkem bodů (*) | 2014 | 1345 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 8. | 1:01:33 | 194 | 134 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 3. | 0:45:56 | 195 | 130 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 4. | 0:52:13 | 194 | 130 |
SeziRun 2024 | 12 km | 3. | 0:53:42 | 195 | 130 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 5. | 0:17:32 | 197 | 134 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 7. | 12,435 | 191 | 130 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 35. | 0:02:10 | 167 | 125 |
3 Kings - 3 Hills | Od 6 km do 54 km | 12. | 1:38:28 | 6 | 6 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 6. | 0:46:27 | 192 | 130 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 5. | 0:16:02 | 193 | 130 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 5. | 0:31:51 | 193 | 130 |
Štěpánský běh Prachatice | 10 km | 3. | 0:46:08 | 199 | 134 |
Celkem bodů (*) | 2116 | 1443 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 24. | 1:10:07 | 178 | 122 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 9. | 2:10:06 | 189 | 125 |
SeziRun 2024 | 12 km | 14. | 1:06:30 | 184 | 125 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 20. | 0:21:38 | 182 | 127 |
3 Kings - 3 Hills | Od 6 km do 54 km | 71. | 2:02:01 | 6 | 6 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 18. | 1:16:42 | 184 | 125 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 13. | 0:18:46 | 185 | 120 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 24. | 0:31:00 | 182 | 129 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 19. | 0:39:17 | 179 | 116 |
Štěpánský běh Prachatice | 10 km | 29. | 1:01:02 | 173 | 118 |
Celkem bodů (*) | 1650 | 1121 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.