Tým Last minute
| Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
Nevoral Jiří |
|||||
| Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 9. | 1:23:17 | 193 | 131 |
| Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 7. | 15,396 | 191 | 127 |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | 5. | 1:40:08 | 193 | 125 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 5. | 0:40:28 | 193 | 127 |
| Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 13. | 1:32:48 | 193 | 129 |
| Běh Olympijského dne - Dačice | 7 km | 1. | 27:10 | 5 | 5 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 16. | 1:32:25 | 190 | 127 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 4. | 0:28:34 | 198 | 131 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 4. | 0:28:40 | 194 | 130 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 6. | 0:21:32 | 200 | 138 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 2. | 0:25:31 | 197 | 130 |
| GP Kamenný Újezd | 6,5 km | 4. | 0:23:33 | 198 | 131 |
| Celkem bodů (*) | 2150 | 1436 | |||
Viskotová Alesja |
|||||
| Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 2. | 13,712 | 197 | 130 |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | 1. | 1:54:44 | 200 | 130 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 24. | 1:19:34 | 174 | 118 |
| SeziRun | 12 km | 1. | 0:48:11 | 204 | 134 |
| Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 1. | 1:37:36 | 208 | 138 |
| 3 kings 3 hills | 6km až 100 km | 4. | 7:04:15 | 5 | 5 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 9. | 1:45:38 | 197 | 131 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 1. | 0:32:25 | 204 | 134 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 2. | 0:34:02 | 197 | 130 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 4. | 0:24:43 | 202 | 133 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 1. | 0:29:41 | 200 | 130 |
| GP Kamenný Újezd | 6,5 km | 1. | 0:26:55 | 204 | 134 |
| Celkem bodů (*) | 2192 | 1447 | |||
Vyskočil Pavel |
|||||
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 25. | 1:31:04 | 177 | 120 |
| Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 26. | 14,145 | 172 | 113 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 15. | 0:44:57 | 183 | 121 |
| SeziRun | 12 km | 12. | 0:46:02 | 190 | 127 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 33. | 1:39:52 | 173 | 120 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 12. | 0:30:50 | 190 | 125 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 13. | 0:31:25 | 185 | 121 |
| Puma maraton Třeboň | 42 km | 88. | 3:27:44 | 176 | 123 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 19. | 0:23:22 | 187 | 127 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 16. | 0:28:46 | 182 | 121 |
| GP Kamenný Újezd | 6,5 km | 27. | 0:26:05 | 175 | 120 |
| Celkem bodů (*) | 1990 | 1338 | |||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru