Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 52. | 0:34:28 | 150 | 118 |
Mizuno běhy T2 | 21 km | 60. | 1:45:13 | 142 | 105 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 50. | 12,127 | 148 | 105 |
Celkem bodů (*) | 445 | 333 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 20. | 0:36:42 | 182 | 129 |
Mizuno běhy T2 | 21 km | 6. | 1:46:38 | 196 | 131 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 7. | 12,367 | 191 | 127 |
Celkem bodů (*) | 574 | 392 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 46. | 0:33:28 | 156 | 123 |
Celkem bodů (*) | 161 | 128 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.