Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 21 km | 66. | 1:47:33 | 136 | 111 |
Celkem bodů (*) | 136 | 111 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 15. | 0:28:01 | 187 | 134 |
Mizuno běhy T2 | 21 km | 18. | 1:27:00 | 184 | 129 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 11. | 15,107 | 187 | 127 |
Celkem bodů (*) | 558 | 390 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 8. | 0:27:23 | 194 | 127 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 12. | 15,102 | 186 | 123 |
Celkem bodů (*) | 385 | 255 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.