Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 2. | 8:00 | 4 | 4 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 12. | 0:48:35 | 190 | 127 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 2. | 1:23:00 | 197 | 127 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 4. | 0:36:03 | 194 | 127 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 2. | 0:41:08 | 197 | 130 |
SeziRun 2024 | 12 km | 47. | 1:02:11 | 151 | 110 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 7. | 0:15:03 | 195 | 129 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 3. | 15,378 | 195 | 130 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 6. | 0:00:12 | 196 | 131 |
3 Kings - 3 Hills | Od 6 km do 54 km | 11. | 2:32.14 | 6 | 6 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 3. | 0:52:08 | 199 | 131 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 9. | 0:33:24 | 189 | 127 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 8. | 0:22:26 | 198 | 133 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 5. | 0:54:41 | 193 | 125 |
Celkem bodů (*) | 2304 | 1537 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 2. | 8:00 | 4 | 4 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 15. | 0:49:42 | 187 | 124 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 8. | 1:31:18 | 190 | 125 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 7. | 0:37:12 | 191 | 123 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 5. | 0:43:14 | 193 | 123 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 18. | 0:00:21 | 184 | 121 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 5. | 0:53:07 | 197 | 127 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 4. | 1:24:49 | 194 | 127 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 13. | 0:35:24 | 185 | 125 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 14. | 0:22:55 | 192 | 129 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 8. | 0:56:11 | 190 | 121 |
Celkem bodů (*) | 1907 | 1249 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 29. | 0:53:07 | 173 | 117 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 2. | 3:21:25 | 197 | 127 |
SeziRun 2024 | 12 km | 9. | 0:46:18 | 189 | 127 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 9. | 14,700 | 189 | 121 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 49. | 0:01:17 | 153 | 114 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 16. | 0:57:41 | 186 | 122 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 10. | 1:26:33 | 188 | 121 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 16. | 0:40:09 | 182 | 123 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 25. | 0:37:31 | 173 | 117 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 13. | 0:58:31 | 185 | 118 |
Celkem bodů (*) | 1815 | 1207 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.