Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 21. | 1:55:34 | 177 | 118 |
Celkem bodů (*) | 177 | 118 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 27. | 0:52:42 | 175 | 120 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 10. | 1:34:44 | 188 | 125 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 11. | 0:39:45 | 187 | 123 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 9. | 0:45:24 | 189 | 123 |
SeziRun 2024 | 12 km | 4. | 0:45:51 | 194 | 123 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 16. | 0:15:42 | 186 | 123 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 12. | 14,431 | 186 | 127 |
3 Kings - 3 Hills | Od 6 km do 54 km | 5. | 1:15:57 | 6 | 6 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 17. | 0:57:45 | 185 | 123 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 26. | 0:37:32 | 172 | 118 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 32. | 0:25:10 | 174 | 123 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 19. | 1:00:10 | 179 | 121 |
Celkem bodů (*) | 2021 | 1355 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 46. | 0:57:55 | 156 | 117 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 9. | 3:54:27 | 189 | 127 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 63. | 0:01:51 | 139 | 120 |
3 Kings - 3 Hills | Od 6 km do 54 km | 98. | 9:13:11 | 6 | 6 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 48. | 1:07:00 | 154 | 113 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 40. | 0:41:19 | 158 | 115 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 38. | 0:25:48 | 168 | 120 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 34. | 1:08:45 | 164 | 118 |
Celkem bodů (*) | 1134 | 836 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.