Výsledky kompletní 2021
Muži A1 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mráz Petr | 1993 | 8 | 918 |
| 2. | Ardamica David | 2001 | 13 | 916 |
| 3. | Houdek Vojtěch | 1996 | 9 | 884 |
| 4. | Kováč Pavel | 1992 | 6 | 629 |
| 5. | Zámiš Jaroslav | 1994 | 3 | 264 |
Muži A2 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarolím Michal | 1989 | 8 | 943 |
| 2. | Mügl Jan | 1989 | 8 | 926 |
| 3. | Chalupa Tomáš | 1989 | 8 | 905 |
| 4. | Kopáček Pavel | 1984 | 8 | 881 |
| 5. | Bartyzal Josef | 1984 | 8 | 878 |
| 6. | David Tomáš | 1984 | 10 | 870 |
| 7. | Jandus Tomáš | 1987 | 7 | 685 |
| 8. | Pešl Petr | 1986 | 6 | 644 |
| 9. | Košina František | 1990 | 4 | 494 |
| 10. | Pekař Martin | 1991 | 4 | 391 |
| 11. | Vaš David | 1990 | 2 | 269 |
| 12. | Stach Michal | 1985 | 2 | 254 |
| 13. | Štěpánek Kamil | 1985 | 2 | 243 |
| 14. | Gyürüsi Martin | 1985 | 2 | 242 |
| 15. | Novozámský Milan | 1985 | 3 | 240 |
| 16. | Matouš Pavel | 1989 | 3 | 231 |
| 17. | Punčochář Jan | 1983 | 2 | 217 |
| 18. | Lomský Tomáš | 1984 | 1 | 122 |
| 19. | Lippl Jan | 1983 | 1 | 121 |
| 20. | Píšek Jaroslav | 1990 | 0 | 0 |
| 21. | Kysela Tomáš | 1987 | 0 | 0 |
| 22. | Kolban Petr | 1987 | 0 | 0 |
Muži B 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gregor Jan | 1979 | 8 | 934 |
| 2. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 10 | 928 |
| 3. | Kasík Konstantin | 1978 | 10 | 927 |
| 4. | Šafránek Petr | 1978 | 15 | 923 |
| 5. | Jančúch Jerguš | 1980 | 12 | 895 |
| 6. | Diviš Jiří | 1975 | 12 | 876 |
| 7. | Meisl Jan | 1974 | 15 | 851 |
| 8. | Černý Stanislav | 1978 | 10 | 829 |
| 9. | Bauer Václav | 1978 | 8 | 802 |
| 10. | Somogyi Dániel | 1979 | 11 | 799 |
| 11. | Vrána Jan | 1973 | 7 | 710 |
| 12. | Aleš Emanuel | 1976 | 7 | 576 |
| 13. | Macek Petr | 1979 | 4 | 530 |
| 14. | Klimeš Petr | 1980 | 5 | 512 |
| 15. | Fiala Stanislav | 1980 | 5 | 508 |
| 16. | Šteflíček Martin | 1975 | 5 | 489 |
| 17. | Bílek Petr | 1975 | 4 | 365 |
| 18. | Kysel František | 1976 | 4 | 365 |
| 19. | Sedlák Petr | 1975 | 4 | 354 |
| 20. | Holeček Martin | 1976 | 4 | 349 |
| 21. | Vaněk Jan | 1977 | 3 | 349 |
| 22. | Stejskal Ladislav | 1977 | 4 | 255 |
| 23. | Mašek Zdeněk | 1980 | 2 | 247 |
| 24. | Šíp Jaromír | 1979 | 2 | 239 |
| 25. | Stejskal Pavel | 1974 | 2 | 235 |
| 26. | Paleček Vladimír | 1973 | 2 | 228 |
| 27. | Štěpán Kamil | 1973 | 2 | 133 |
| 28. | Žák Petr | 1979 | 0 | 0 |
Muži C 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Profant Vladimír | 1970 | 12 | 947 |
| 2. | Buchlovský Petr | 1971 | 10 | 938 |
| 3. | Skalka Pavel | 1970 | 11 | 921 |
| 4. | Šustr Pavel | 1966 | 10 | 890 |
| 5. | Hanžl Richard | 1967 | 9 | 873 |
| 6. | Pinl Michal | 1968 | 10 | 869 |
| 7. | Gazda Martin | 1968 | 15 | 863 |
| 8. | Šimek Miroslav | 1966 | 9 | 855 |
| 9. | Kučera Radek | 1967 | 9 | 815 |
| 10. | Ehrlich Pavel | 1969 | 6 | 796 |
| 11. | Mikeš Pavel | 1965 | 7 | 707 |
| 12. | Bláha Jan | 1971 | 5 | 674 |
| 13. | Chlup Petr | 1963 | 5 | 456 |
| 14. | Hommer Roman | 1965 | 3 | 386 |
| 15. | Toman Martin | 1971 | 4 | 373 |
| 16. | Kohout Luděk | 1965 | 3 | 361 |
| 17. | Marek Jiří | 1970 | 3 | 258 |
| 18. | Rožboud Pavel | 1970 | 3 | 245 |
| 19. | Kuchyňka Ivan | 1966 | 2 | 128 |
| 20. | Šuma Miroslav | 1970 | 1 | 127 |
| 21. | Círal František | 1971 | 1 | 122 |
| 22. | Neubert Andreas | 1969 | 1 | 120 |
Muži D 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rokos Ivan | 1959 | 11 | 954 |
| 2. | Binder Václav | 1956 | 14 | 929 |
| 3. | Zákostelecký František | 1955 | 10 | 921 |
| 4. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 5 | 392 |
| 5. | Olšjak Ladislav | 1959 | 3 | 265 |
| 6. | Vorel Jan | 1960 | 3 | 259 |
Muži E 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Václav | 1949 | 8 | 946 |
| 2. | Šoustar Lubomír | 1941 | 9 | 944 |
Ženy A1 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudová Klára | 1993 | 7 | 796 |
| 2. | Nováčková Radka | 1993 | 5 | 506 |
| 3. | Hrubá Karolína | 1993 | 1 | 132 |
Ženy A2 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šindelářová Veronika | 1988 | 12 | 958 |
| 2. | Tučková Jana | 1982 | 9 | 933 |
| 3. | Černá Lenka | 1982 | 11 | 917 |
| 4. | Honsová Romana | 1987 | 9 | 910 |
| 5. | Tomášková Lucie | 1982 | 9 | 895 |
| 6. | Chlupová Tereza | 1991 | 5 | 524 |
| 7. | Macháčová Veronika | 1988 | 4 | 373 |
| 8. | Tupá Eva | 1986 | 2 | 139 |
| 9. | Kuchařová Nea | 1983 | 1 | 123 |
Ženy B 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirová Lucie | 1975 | 9 | 952 |
| 2. | Vogelová Alena | 1973 | 14 | 945 |
| 3. | Žáková Michaela | 1977 | 15 | 915 |
| 4. | Alešová Šárka | 1977 | 9 | 912 |
| 5. | Ardamicová Radka | 1981 | 10 | 890 |
| 6. | Dvořáková Monika | 1974 | 4 | 528 |
| 7. | Holovská Markéta | 1978 | 4 | 509 |
| 8. | Poloková Jana | 1979 | 3 | 245 |
| 9. | Sklářová Petra | 1978 | 1 | 123 |
| 10. | Vlčková Kateřina | 1977 | 0 | 0 |
Ženy C 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 10 | 968 |
| 2. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 10 | 942 |
| 3. | Zodererová Václava | 1961 | 16 | 930 |
| 4. | Hronová Božena | 1954 | 8 | 917 |
| 5. | Kostková Pavla | 1970 | 5 | 532 |
| 6. | Vorlová Dana | 1962 | 6 | 530 |
Ženy D 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Junioři 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšl Martin | 2006 | 3 | 276 |
Juniorky 2021
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikešová Michaela | 2005 | 11 | 952 |
| 2. | Meisl Petra Indiana | 2006 | 14 | 945 |
| 3. | Tučková Tereza | 2007 | 2 | 133 |