Tým Vltava
| Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
Jančúch Jerguš |
|||||
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 10. | 1:23:32 | 192 | 129 |
| Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 9. | 15,306 | 189 | 125 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 9. | 0:42:36 | 189 | 125 |
| SeziRun | 12 km | 6. | 0:43:30 | 196 | 131 |
| Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 7. | 1:29:09 | 199 | 138 |
| 3 kings 3 hills | 6km až 100 km | 5. | 1:12:07 | 5 | 5 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 14. | 1:31:24 | 192 | 129 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 7. | 0:29:21 | 195 | 129 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 6. | 0:29:15 | 192 | 125 |
| Puma maraton Třeboň | 42 km | 23. | 2:58:52 | 198 | 133 |
| GP Kamenný Újezd | 6,5 km | 14. | 0:24:49 | 188 | 123 |
| Celkem bodů (*) | 1935 | 1292 | |||
Meisl Jan |
|||||
| Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
| Mladá Vožice 2025 | 7 km | 36. | 0:32:12 | 166 | 124 |
| Mizuno běhy T2 | 21 km | 41. | 1:36:51 | 161 | 117 |
| Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 33. | 13,355 | 165 | 120 |
| Běh kolem Hluboké - MJK | 25 km | 21. | 2:03:21 | 177 | 119 |
| běh Údolím vzdechů | 10 km | 33. | 0:49:37 | 165 | 120 |
| Jindřichohradecký půlmaraton | 21 km | 96. | 2:05:06 | 110 | 118 |
| 3 kings 3 hills | 6km až 100 km | 6. | 26:16 | 5 | 5 |
| ČT Lipenský půlmaraton | 21 km | 121. | 2:02:56 | 85 | 114 |
| Běh kolem středu Evropy | 8 km | 32. | 0:35:18 | 170 | 119 |
| Běh Marunka | 7,5 km | 30. | 0:35:49 | 168 | 119 |
| Puma maraton Třeboň | 42 km | 305. | 4:08:42 | 104 | 120 |
| SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2025 | 6 km | 55. | 0:26:35 | 151 | 122 |
| Lyžařský lesní běh Dobrá Voda u ČB | 5 KM | 31. | 0:31:15 | 167 | 117 |
| GP Kamenný Újezd | 6,5 km | 49. | 0:28:29 | 153 | 120 |
| Celkem bodů (*) | 1952 | 1559 | |||
Meisl Petra Indiana |
|||||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.
Zpět na seznam týmů běžeckého poháru