Výsledky kompletní 2011
Muži A1 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Muži A2 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Muži B 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbessa Mulugeta | 1971 | 12 | 175 |
| 2. | Bláha Jan | 1971 | 9 | 152 |
| 3. | Jansa Jiří | 1966 | 8 | 144 |
| 4. | Uhlíř Radek | 1967 | 12 | 136 |
| 5. | Procházka Radek | 1970 | 9 | 122 |
| 6. | Malík Vít | 1969 | 13 | 120 |
| 7. | Lácha Pavel | 1969 | 11 | 110 |
| 8. | Mondek Josef | 1966 | 10 | 99 |
| 9. | Medek Roman | 1965 | 9 | 99 |
| 10. | Jančář Stanislav | 1967 | 17 | 97 |
| 11. | Turek Jiří | 1970 | 8 | 91 |
| 12. | Šimek Miroslav | 1966 | 13 | 88 |
| 13. | Šustr Pavel | 1966 | 7 | 67 |
| 14. | Voráček Karel | 1962 | 12 | 52 |
| 15. | Pinl Michal | 1968 | 9 | 50 |
| 16. | Gazda Martin | 1968 | 13 | 40 |
| 17. | Kučera Radek | 1969 | 2 | 36 |
| 18. | Trnka Jiří | 1963 | 7 | 35 |
| 19. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 8 | 35 |
| 20. | Grabmüller Ivo | 1962 | 2 | 28 |
| 21. | Novák Jaroslav | 1964 | 5 | 24 |
| 22. | Kocourek Vít | 1969 | 4 | 22 |
| 23. | Drázda Petr | 1964 | 6 | 21 |
| 24. | Kocourek Jan | 1966 | 2 | 16 |
| 25. | Bumba Libor | 1968 | 8 | 11 |
| 26. | Richtr Zdeněk | 1969 | 2 | 9 |
| 27. | Brossaud Jack | 1970 | 2 | 7 |
| 28. | Zeman st. Jan | 1962 | 3 | 4 |
Muži C 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodina Bohuslav | 1959 | 12 | 175 |
| 2. | Tík František | 1957 | 11 | 158 |
| 3. | Huspeka Miroslav | 1959 | 9 | 120 |
| 4. | Kopřiva Josef | 1952 | 12 | 108 |
| 5. | Doležálek Zdeněk | 1955 | 7 | 97 |
| 6. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 5 | 83 |
| 7. | Smetana Jiří | 1953 | 4 | 46 |
| 8. | Krčka Bohuslav | 1959 | 3 | 40 |
Muži D 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Václav | 1949 | 10 | 165 |
| 2. | Mikšovský Zdeněk | 1945 | 16 | 146 |
| 3. | Boháč Karel | 1947 | 9 | 132 |
| 4. | Hájíček František | 1951 | 8 | 106 |
| 5. | Scheinherr Jiří | 1951 | 6 | 74 |
| 6. | Šochman Josef | 1950 | 4 | 55 |
Muži E 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šoustar Lubomír | 1941 | 15 | 176 |
| 2. | Putschögl Jaroslav | 1939 | 7 | 124 |
| 3. | Palkovič Vladislav | 1939 | 5 | 88 |
| 4. | Kopecký Zdeněk | 1937 | 5 | 86 |
| 5. | Klíma Václav | 1945 | 0 | 0 |
Ženy A1 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Ženy A2 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Ženy B 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Candrová Jana | 1975 | 8 | 167 |
| 2. | Eningerová Miluše | 1957 | 8 | 137 |
| 3. | Zoubková Eva | 1976 | 8 | 106 |
| 4. | Procházková Ivona | 1975 | 6 | 88 |
| 5. | Bumbová Martina | 1969 | 5 | 67 |
| 6. | Grabmüllerová Šárka | 1969 | 2 | 40 |
| 7. | Uhlířová Barbora Isa. | 1968 | 3 | 35 |
| 8. | Benešová Václava | 1967 | 0 | 0 |
Ženy C 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Ženy D 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Junioři 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšl Miroslav | 1999 | 5 | 96 |
| 2. | Medek Martin | 1996 | 5 | 86 |
Juniorky 2011
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|