Výsledky kompletní 2017
Muži A1 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlup Tomáš | 1993 | 11 | 1063 |
| 2. | Kuna Alois | 1988 | 11 | 1063 |
| 3. | Csirik Jiří | 1992 | 8 | 1062 |
| 4. | Studnař Lukáš | 1989 | 8 | 895 |
| 5. | Chalaš Zdeněk | 1988 | 7 | 854 |
| 6. | Malík Jakub | 1991 | 5 | 507 |
| 7. | Kašpar Filip | 1998 | 2 | 265 |
| 8. | Jackwerth Daniel | 1988 | 2 | 246 |
| 9. | Musil Tomáš | 1988 | 2 | 243 |
| 10. | Vacek Maťej | 1992 | 1 | 133 |
| 11. | Kotek Filip | 1997 | 1 | 128 |
| 12. | Mügl Jan | 1989 | 1 | 124 |
| 13. | Staš Filip | 1989 | 1 | 117 |
| 14. | Círal František ml. | 1998 | 1 | 6 |
Muži A2 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Soukup Josef | 1987 | 11 | 1086 |
| 2. | Klimeš Petr | 1980 | 15 | 1065 |
| 3. | Rokos Lukáš | 1987 | 17 | 1053 |
| 4. | Kolář Martin | 1980 | 14 | 1051 |
| 5. | Vondrášek Martin | 1982 | 12 | 1047 |
| 6. | Černý Michal | 1978 | 12 | 1022 |
| 7. | Palivec David | 1984 | 12 | 1018 |
| 8. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 12 | 1009 |
| 9. | Štěpánek Kamil | 1985 | 13 | 991 |
| 10. | Loos Jaroslav | 1981 | 9 | 985 |
| 11. | Kopáček Pavel | 1984 | 8 | 980 |
| 12. | Hronek Jiří | 1983 | 8 | 970 |
| 13. | Hadrava Tomáš | 1978 | 14 | 936 |
| 14. | Kůrka Tomáš | 1986 | 14 | 919 |
| 15. | Macek Petr | 1979 | 9 | 789 |
| 16. | Benda Vladislav | 1978 | 6 | 670 |
| 17. | Vojč Pavel | 1980 | 6 | 579 |
| 18. | Menšík Josef | 1982 | 4 | 462 |
| 19. | Macek Tomáš | 1979 | 4 | 250 |
| 20. | Szábo Miloš | 1981 | 2 | 247 |
| 21. | Smrž Jakub | 1983 | 2 | 235 |
| 22. | Oubram Jan | 1978 | 2 | 227 |
| 23. | Čížek Jan | 1980 | 2 | 221 |
| 24. | Kysela Tomáš | 1987 | 2 | 133 |
| 25. | Paulát Ondřej | 1979 | 1 | 115 |
| 26. | Jirák Lukáš | 1981 | 2 | 104 |
| 27. | Černý Stanislav | 1978 | 2 | 10 |
| 28. | Šperňák Roman | 1985 | 0 | 0 |
Muži B 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Habara Jaromír | 1974 | 11 | 1077 |
| 2. | Ehrlich Pavel | 1969 | 13 | 1072 |
| 3. | Juráň Karel | 1974 | 13 | 1072 |
| 4. | Hruška Luděk | 1973 | 12 | 1027 |
| 5. | Jokl Rostislav | 1975 | 21 | 1023 |
| 6. | Diviš Jiří | 1975 | 12 | 1019 |
| 7. | Ardamica David | 1976 | 13 | 1006 |
| 8. | Pojsl Jan | 1972 | 12 | 987 |
| 9. | Zdvihal Lukáš | 1977 | 8 | 986 |
| 10. | Ludvík Jan | 1975 | 9 | 982 |
| 11. | Círal František | 1971 | 17 | 968 |
| 12. | Růžička Jindřich | 1976 | 11 | 956 |
| 13. | Brossaud Jack | 1970 | 19 | 952 |
| 14. | Toman Martin | 1971 | 15 | 938 |
| 15. | Bílek Petr | 1975 | 11 | 933 |
| 16. | Holeček Martin | 1976 | 10 | 929 |
| 17. | Gazda Martin | 1968 | 16 | 909 |
| 18. | Vaněk Jan | 1977 | 9 | 900 |
| 19. | Habara Jan | 1972 | 9 | 890 |
| 20. | Sýkora Tomáš | 1977 | 8 | 872 |
| 21. | Pavienský Radek - Bizon | 1973 | 8 | 836 |
| 22. | Haňur Roman | 1969 | 9 | 808 |
| 23. | Brulík Pavel | 1977 | 10 | 763 |
| 24. | Steinbauer Jiří | 1973 | 7 | 703 |
| 25. | Brothánek Antonín | 1972 | 7 | 669 |
| 26. | Zelenka Libor | 1975 | 5 | 637 |
| 27. | Stejskal Pavel | 1974 | 8 | 597 |
| 28. | Urban Martin | 1972 | 6 | 572 |
| 29. | Pinl Michal | 1968 | 6 | 564 |
| 30. | Rožboud Pavel | 1970 | 7 | 522 |
| 31. | Aleš Emanuel | 1976 | 5 | 505 |
| 32. | Buchlovský Petr | 1971 | 4 | 477 |
| 33. | Bláha Jan | 1971 | 3 | 398 |
| 34. | Vejvoda Jiří | 1971 | 4 | 314 |
| 35. | Šimek Vladislav | 1973 | 2 | 238 |
| 36. | Fürbach Martin | 1975 | 2 | 235 |
| 37. | Bumba Libor | 1968 | 2 | 218 |
| 38. | Klosse Jiří | 1970 | 4 | 188 |
| 39. | Valter Pavel | 1975 | 3 | 188 |
| 40. | Stejskal Ladislav | 1977 | 1 | 122 |
| 41. | Kříž Jiří | 1968 | 1 | 104 |
| 42. | Kozák Pavel | 1973 | 0 | 0 |
Muži C 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hommer Roman | 1965 | 13 | 1093 |
| 2. | Petrou Jan | 1964 | 11 | 1077 |
| 3. | Mikolášek Arnošt | 1965 | 17 | 1070 |
| 4. | Rokos Ivan | 1959 | 15 | 1035 |
| 5. | Maršík Miloš | 1966 | 12 | 1034 |
| 6. | Šimek Miroslav | 1966 | 18 | 1031 |
| 7. | Šustr Pavel | 1966 | 8 | 1009 |
| 8. | Kohout Luděk | 1965 | 13 | 979 |
| 9. | Chlup Petr | 1963 | 10 | 940 |
| 10. | Mikeš Pavel | 1965 | 8 | 833 |
| 11. | Tůma Jaroslav | 1963 | 8 | 755 |
| 12. | Vorel Jan | 1960 | 8 | 731 |
| 13. | Trnka Jiří | 1963 | 5 | 598 |
| 14. | Vavreček Miroslav | 1963 | 3 | 387 |
| 15. | Malát Jan | 1966 | 5 | 379 |
| 16. | Kroupa Evžen | 1967 | 5 | 256 |
| 17. | Novák Jaroslav | 1964 | 2 | 135 |
| 18. | Drázda Petr | 1964 | 2 | 119 |
| 19. | Olšjak Ladislav | 1959 | 1 | 119 |
Muži D 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klíma Jiří | 1957 | 10 | 1085 |
| 2. | Pillar Ladislav | 1952 | 13 | 1070 |
| 3. | Doležálek Zdeněk | 1955 | 11 | 1055 |
| 4. | Svoboda Václav | 1949 | 11 | 1044 |
| 5. | Blažek Bohuslav | 1953 | 9 | 1023 |
| 6. | Zrno Vladimír | 1953 | 4 | 538 |
| 7. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 2 | 140 |
Muži E 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boháč Karel | 1947 | 12 | 1088 |
| 2. | Šoustar Lubomír | 1941 | 13 | 1067 |
| 3. | Mikšovský Zdeněk | 1945 | 10 | 1057 |
Ženy A1 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohanová Tereza | 1991 | 12 | 1116 |
| 2. | Zlochová Simona | 1990 | 15 | 1088 |
| 3. | Zbořilová Martina | 1988 | 10 | 1024 |
| 4. | Krausová Aneta | 1990 | 7 | 642 |
| 5. | Svačinová Lucie | 1988 | 4 | 408 |
Ženy A2 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Palivcová Linda | 1987 | 12 | 1095 |
| 2. | Lebedová Olina | 1981 | 14 | 1094 |
| 3. | Adámková Dana | 1980 | 14 | 1082 |
| 4. | Pechová Jaroslava | 1982 | 12 | 1070 |
| 5. | Ardamicová Radka | 1981 | 8 | 878 |
| 6. | Mautschková Marta | 1980 | 3 | 378 |
| 7. | Černá Lenka | 1982 | 2 | 10 |
| 8. | Foltová Helena | 1979 | 0 | 0 |
| 9. | Ševecová Zuzana | 1987 | 0 | 0 |
Ženy B 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomášová Gabriela | 1969 | 11 | 1078 |
| 2. | Sirová Lucie | 1975 | 11 | 1074 |
| 3. | Nováčková Dana | 1975 | 13 | 1070 |
| 4. | Gazdová Pavla | 1969 | 13 | 1013 |
| 5. | Matoušová Jitka | 1973 | 10 | 1007 |
| 6. | Benedová Zdeňka | 1968 | 9 | 961 |
| 7. | Kincová Petra | 1974 | 7 | 904 |
| 8. | Černá Stanislava | 1977 | 6 | 645 |
| 9. | Vlčková Kateřina | 1977 | 7 | 644 |
| 10. | Fenclová Dana | 1976 | 6 | 637 |
| 11. | Alešová Šárka | 1977 | 5 | 630 |
| 12. | Brothánková Lenka | 1973 | 5 | 508 |
| 13. | Ludvíková Lenka | 1975 | 6 | 505 |
| 14. | Bartušková Jana | 1977 | 5 | 398 |
| 15. | Turková Iveta | 1973 | 4 | 246 |
| 16. | Karvánková Pavla | 1976 | 2 | 137 |
| 17. | Bumbová Martina | 1969 | 2 | 123 |
| 18. | Babinská Markéta | 1977 | 0 | 0 |
Ženy C 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hronová Božena | 1954 | 15 | 1103 |
| 2. | Vorlová Dana | 1962 | 18 | 1094 |
| 3. | Hýsková Šárka | 1964 | 4 | 396 |
| 4. | Procházková Irena Ing. | 1957 | 2 | 133 |
| 5. | Křivánková Bohumila | 1966 | 1 | 8 |
Ženy D 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|
Junioři 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ardamica David | 2001 | 6 | 805 |
Juniorky 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nováčková Denisa | 1999 | 9 | 1078 |
Týmy
| Pořadí | Tým | Počet závodů | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | ToTeMa Tým | 24 | 4822 |
| 2. | MALIDA Optimum | 24 | 4706 |
| 3. | TC Dvořák Elite | 24 | 4696 |
| 4. | TT Tálín | 24 | 4594 |
| 5. | Tři Běžci | 24 | 4558 |
| 6. | Relax Běhny | 24 | 4389 |
| 7. | WRC | 24 | 4388 |
| 8. | Jiskra Třeboň | 24 | 4375 |
| 9. | VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE | 24 | 4329 |
| 10. | NO LIMIT! | 24 | 4279 |
| 11. | Bezva Úči | 22 | 4084 |
| 12. | Run Team Borovany | 20 | 3680 |
| 13. | Ardy Team | 21 | 3600 |
| 14. | TC Dvořák 1 | 18 | 2992 |
| 15. | MAMABA | 11 | 2133 |
| 16. | BBK Boršovský běžecký klub | 12 | 1811 |