Výsledky kompletní 2022

Muži A1 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Mráz Petr 1993 12 1078
2. Stejskal Ladislav 2001 13 1027
3. Ardamica David 2001 9 1017
4. Houdek Vojtěch 1996 10 1003
5. Beneš Radek 2000 9 998
6. Profant Ondřej 1999 5 526
7. Janoušek Jiří 1994 3 369

Muži A2 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Vaš David 1990 10 1071
2. Pekař Martin 1991 12 1061
3. Jarolím Michal 1989 11 1055
4. Stach Michal 1985 12 1010
5. Chalupa Tomáš 1989 9 1007
6. Joza Vojtěch 1983 11 987
7. David Tomáš 1984 12 981
8. Kopáček Pavel 1984 9 969
9. Pilát Václav 1987 10 947
10. Bartyzal Josef 1984 10 946
11. Mügl Jan 1989 7 645
12. Švec Václav 1986 7 589
13. Jackwerth Daniel 1988 5 481
14. Matouš Pavel 1989 5 375
15. Gyürüsi Martin 1985 3 364
16. Hladík Stanislav 1987 3 349
17. Punčochář Jan 1983 3 337
18. Bláha Jakub 1987 3 262
19. Konášek Václav 1986 4 242
20. Pešl Petr 1986 2 130
21. Hesoun Tomáš 1987 1 127
22. Magoči Jan 1991 1 122
23. Kováč Pavel 1992 1 6
24. Hájek Daniel 1988 0 0
25. Šuhaj Jan 1983 0 0

Muži B 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Gregor Jan 1979 10 1058
2. Jančúch Jerguš 1980 15 1057
3. Klimeš Petr 1980 12 1039
4. Šafránek Petr 1978 11 1038
5. Vondrášek Štěpán 1980 12 1014
6. Kovář Jan 1980 10 1004
7. Diviš Jiří 1975 12 996
8. Meisl Jan 1974 20 978
9. Černý Stanislav 1978 13 900
10. Stejskal Ladislav 1977 9 861
11. Stejskal Pavel 1974 10 822
12. Kysel František 1976 8 695
13. Štěpán Kamil 1973 7 672
14. Tuček Jiří 1974 7 637
15. Mašek Zdeněk 1980 5 602
16. Šteflíček Martin 1975 5 592
17. Ardamica David 1976 7 582
18. Vrána Jan 1973 5 573
19. Fiala Stanislav 1980 5 509
20. Kovář Martin 1982 4 471
21. Holeček Martin 1976 4 465
22. Macek Petr 1979 6 417
23. Loos Jaroslav 1981 3 353
24. Somogyi Dániel 1979 5 346
25. Hruška Luděk 1973 3 335
26. Procháska Pavel 1980 3 335
27. Lejsek Josef 1978 3 331
28. Bauer Václav 1978 6 292
29. Szábo Miloš 1981 2 126
30. Habara Jaromír 1974 1 121
31. Vaněk Jan 1977 1 119
32. Přibyl Ivan 1973 1 104
33. Aleš Emanuel 1976 1 6
34. Novotný David 1977 0 0
35. Ráftl Karel 1976 0 0
36. Bílek Petr 1975 0 0

Muži C 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Profant Vladimír 1970 12 1053
2. Marek Jiří 1970 15 1036
3. Novotný Pavel 1967 9 1016
4. Šustr Pavel 1966 9 990
5. Šimek Miroslav 1966 16 986
6. Pinl Michal 1968 13 975
7. Gazda Martin 1968 16 966
8. Kučera Radek 1967 11 931
9. Lexa Jiří 1971 10 876
10. Mikolášek Arnošt 1965 9 863
11. Mikeš Pavel 1965 9 825
12. Hommer Roman 1965 6 783
13. Rožboud Pavel 1970 5 601
14. Bláha Jan 1971 4 531
15. Toman Martin 1971 5 492
16. Hanžl Richard 1967 3 364
17. Hruška Radek 1965 3 359
18. Chlup Petr 1963 4 341
19. Habara Jan 1972 1 127
20. Buchlovský Petr 1971 0 0
21. Círal František 1971 0 0

Muži D 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Grabmüller Ivo 1962 11 1064
2. Rokos Ivan 1959 11 1054
3. Zákostelecký František 1955 14 1043
4. Binder Václav 1956 10 1009
5. Jašarov Zdeněk 1957 7 521
6. Jamrik Miroslav 1957 2 254
7. Vorel Jan 1960 3 249

Muži E 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Svoboda Václav 1949 9 1072
2. Šoustar Lubomír 1941 7 904

Ženy A1 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Beranová Lucie 1993 12 1077
2. Trajerová Lucie 1996 10 1039
3. Nováčková Radka 1993 9 1000
4. Hrubá Karolína 1993 7 654
5. Gyürüsi Veronika 1995 5 638
6. Martínková Adéla 2002 3 377
7. Dudová Klára 1993 5 155
8. Říhová Eliška 2002 1 129
9. Hrdlička Elisabeth 1994 1 120
10. Černá Denisa 2003 0 0

Ženy A2 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Šindelářová Veronika 1988 12 1082
2. Honsová Romana 1987 10 1036
3. Jančúchová Jitka 1984 12 1007
4. Filková Nikola 1990 5 655
5. Macháčová Veronika 1988 7 633
6. Hrdová Jitka 1985 4 375
7. Ivanová Markéta 1991 2 258
8. Poustková Barbora 1988 3 233
9. Novotná Markéta 1983 1 125
10. Šebestová Dáša 1990 0 0

Ženy B 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Tučková Jana 1982 14 1080
2. Dvořáková Monika 1974 15 1064
3. Vogelová Alena 1973 15 1041
4. Kašpárková Martina 1980 9 1026
5. Žáková Michaela 1977 20 1010
6. Černá Lenka 1982 12 1006
7. Tomášková Lucie 1982 13 1001
8. Alešová Šárka 1977 7 857
9. Sirová Lucie 1975 6 788
10. Ardamicová Radka 1981 6 490
11. Richtrová Jana 1976 5 487
12. Holovská Markéta 1978 2 247
13. Pakostová Jana 1974 2 231
14. Vlčková Kateřina 1977 1 6
15. Poloková Jana 1979 1 6
16. Černá Stanislava 1977 0 0
17. Nožičková Šárka 1977 0 0
18. Mikulášová Barbora 1979 0 0

Ženy C 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Dokulilová Ludmila 1962 10 1065
2. Uhlířová Miroslava 1970 13 1063
3. Vorlová Dana 1962 16 1051
4. Zodererová Václava 1961 20 1050
5. Hronová Božena 1954 5 516
6. Zitová Alena 1962 1 131
7. Hrdlička Iveta 1972 1 123
8. Křivánková Bohumila 1966 2 14
9. Gazdová Pavla 1969 2 10
10. Kárová Renata 1961 0 0

Ženy D 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body

Junioři 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body

Juniorky 2022

Pořadí Jméno Ročník Závodů Body
1. Mikešová Michaela 2005 12 1088
2. Meisl Petra Indiana 2006 18 1064