Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 2. | 8:00 | 4 | 4 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 13. | 0:48:47 | 189 | 125 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 5. | 15,177 | 193 | 125 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 7. | 1:25:32 | 191 | 123 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 21. | 1:00:55 | 177 | 116 |
Celkem bodů (*) | 754 | 493 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 27. | 1:13:20 | 175 | 120 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 11. | 2:15:36 | 187 | 123 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 11. | 0:00:39 | 191 | 129 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 22. | 1:19:07 | 180 | 124 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 22. | 0:21:31 | 176 | 119 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 49. | 0:35:11 | 157 | 119 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 24. | 0:41:34 | 174 | 114 |
Celkem bodů (*) | 1248 | 856 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.