Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 2. | 8:00 | 4 | 4 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 6. | 0:36:46 | 192 | 125 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 4. | 0:42:35 | 194 | 125 |
SeziRun 2024 | 12 km | 46. | 1:01:52 | 152 | 111 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 6. | 0:14:52 | 196 | 131 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 4. | 15,261 | 194 | 127 |
3 Kings - 3 Hills | Od 6 km do 54 km | 7. | 2:26:55 | 6 | 6 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 6. | 0:37:49 | 192 | 130 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 5. | 0:21:59 | 201 | 135 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 4. | 0:54:28 | 194 | 127 |
Celkem bodů (*) | 1525 | 1021 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 40. | 0:55:54 | 162 | 120 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 8. | 3:35:53 | 190 | 123 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 24. | 0:43:48 | 174 | 119 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 21. | 0:48:49 | 177 | 123 |
SeziRun 2024 | 12 km | 31. | 0:53:12 | 167 | 117 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 33. | 0:16:55 | 169 | 124 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 18. | 13,576 | 180 | 120 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 26. | 0:00:25 | 176 | 122 |
3 Kings - 3 Hills | Od 6 km do 54 km | 49. | 7:37:52 | 6 | 6 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 39. | 1:03:16 | 163 | 122 |
Kardašova Řečice - 21 km MJK | 21,1 km | 19. | 1:33:59 | 179 | 123 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 30. | 0:43:50 | 168 | 119 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 35. | 0:39:48 | 163 | 123 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 30. | 0:25:00 | 176 | 128 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 23. | 1:02:07 | 175 | 125 |
Celkem bodů (*) | 2433 | 1722 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.