Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 41. | 12,737 | 157 | 108 |
Celkem bodů (*) | 162 | 113 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 54. | 0:34:31 | 148 | 119 |
Mizuno běhy T2 | 21 km | 67. | 1:48:04 | 135 | 110 |
Celkem bodů (*) | 288 | 234 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples 2025 | 8 hod | 1. | 8:00 | 5 | 5 |
Mladá Vožice 2025 | 7 km | 21. | 0:29:19 | 181 | 127 |
Mizuno běhy T2 | 21 km | 21. | 1:28:12 | 181 | 125 |
Hodinovka na dráze - Písek | 1 hodina | 22. | 14,599 | 176 | 125 |
Celkem bodů (*) | 543 | 382 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.