Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 86. | 1:15:05 | 116 | 103 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 50. | 1:07:21 | 148 | 111 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 67. | 0:20:07 | 135 | 116 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 36. | 10,821 | 162 | 115 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 58. | 0:01:41 | 144 | 112 |
3 Kings - 3 Hills | Od 6 km do 54 km | 67. | 1:42:09 | 6 | 6 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 96. | 0:32:18 | 110 | 114 |
Celkem bodů (*) | 829 | 685 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 11. | 0:55:02 | 187 | 125 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 15. | 1:02:16 | 183 | 125 |
SeziRun 2024 | 12 km | 13. | 1:05:06 | 185 | 125 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 19. | 0:21:30 | 183 | 129 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 19. | 0:01:13 | 183 | 129 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 20. | 1:18:41 | 182 | 134 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 14. | 0:56:48 | 184 | 125 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 17. | 0:19:25 | 181 | 127 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 32. | 0:32:18 | 174 | 135 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 21. | 0:40:08 | 177 | 127 |
Celkem bodů (*) | 1827 | 1289 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 40. | 0:57:41 | 158 | 127 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 64. | 0:19:29 | 138 | 125 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 31. | 12,105 | 167 | 123 |
Celkem bodů (*) | 463 | 375 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.