Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 27. | 1:13:20 | 175 | 120 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 11. | 2:15:36 | 187 | 123 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 11. | 0:00:39 | 191 | 129 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 22. | 1:19:07 | 180 | 124 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 22. | 0:21:31 | 176 | 119 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 49. | 0:35:11 | 157 | 119 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 24. | 0:41:34 | 174 | 114 |
Celkem bodů (*) | 1248 | 856 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 5. | 1:54:07 | 193 | 127 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 6. | 0:17:45 | 196 | 131 |
Hodinovka na dráze - Zliv | 1 h | 1. | 13,534 | 200 | 130 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 32. | 0:02:01 | 170 | 129 |
Reuter Run Boršov n.Vl. 2024 | 12 km | 3. | 1:02:54 | 199 | 134 |
Běh kolem Hejtmanu | 10 km | 10. | 0:52:55 | 188 | 123 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 7. | 0:27:28 | 199 | 135 |
Velešín kros - 17.11. | 12 km | 8. | 0:34:28 | 190 | 127 |
Celkem bodů (*) | 1543 | 1044 |
Název | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Běžecký ples - Borek | 8 hod | 1. | 8:00 | 8 | 8 |
GP Kamenný Újezd 2024 | 12,5 km | 18. | 1:07:58 | 184 | 127 |
Mizuno běhy T2 | 21,1 a 42,2 km | 7. | 2:00:33 | 191 | 125 |
Běh na Kleť | 6,3 km | 12. | 0:55:06 | 186 | 130 |
Běh Údolím Vzdechů 2024 | 10 km | 10. | 0:57:36 | 188 | 130 |
Běh o sluneční pohár - Třeboň | 4,5 km | 10. | 0:19:29 | 192 | 129 |
Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km | 28. | 0:01:55 | 174 | 131 |
Běh kolem Ameriky | 4,8 a 8 km | 12. | 0:18:15 | 186 | 125 |
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2024 | 6 km | 20. | 0:30:38 | 186 | 128 |
Celkem bodů (*) | 1495 | 1033 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.