Kategorie Muži A1 2026
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 8 | 751 |
| 2. | Hejlík Richard | 2001 | 5 | 528 |
| 3. | Didek Ondřej | 2002 | 4 | 513 |
| 4. | Ardamica David | 2001 | 3 | 384 |
| 5. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 1 | 127 |
| 6. | Mačí Jakub | 1997 | 1 | 127 |
Celkem závodníků: 6
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 8 | 751 |
| 2. | Hejlík Richard | 2001 | 5 | 528 |
| 3. | Didek Ondřej | 2002 | 4 | 513 |
| 4. | Ardamica David | 2001 | 3 | 384 |
| 5. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 1 | 127 |
| 6. | Mačí Jakub | 1997 | 1 | 127 |
Celkem závodníků: 6