nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR


Seznam členů klubu maratonců 2011

Jméno Oddíl / město Narození ČasPočet maratonůMísto
3:35:43 0 22. 10. Maraton Praha Stromovka
2:49:20 0 10. 4. Linz marathon
Bavor Miroslav Kardašova Řečice 1959 5:17:33 1 10. 9. Kladno
Bláha Jan Borek - AK Kroměříž 1971 2:40:49 0 PIM
Brossaud Jack Jihočeský klub maratonců 1970 3:27:47 0 PIM
Brožka Martin Trhové Sviny 1969 3:14:10 0 9.10. Lake Garda Itálie
Candrová Jana B+H TT Č.B. 1975 3:33:00 0 31.7. Zurich (Švýcarsko)
Drázda Petr Jihočeský klub maratonců 1964 4:15:25 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Dvořák Petr FBC United 1987 3:45:15 0 4.6. Silva Nortica run
Frelich Martin Sokol ČB 1971 2:42:03 0 PIM
Frelich Pavel TJ Sokol ČB 1971 2:46:20 0 PIM
Gazda Martin JKM - Relax běhny 1968 3:58:37 0 27.3. Marathon Bratislava
Hradecký Jan E.ON TT Tábor 1983 2:55:16 0 10. 9. Kladno
Ira Pavel SCV Blatná 1967 4:13:10 0 8.8. Ironman Řezno
Jakešová Klára Tábor 1987 3:31:21 0 22. 10. Maraton Praha Stromovka
Jančář Stanislav Sk 4 Dvory 1967 3:21:15 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Klein Pavel Rk Týn nad Vltavou 1976 3:08:13 0 8. 5. PIM
Kleinová Petra Rk Týn nad Vltavou 1978 4:32:42 0 8. 5. PIM
Klíma Ladislav KLII Tým 1971 4:31:08 0 8. 5. PIM
Kloudová Dáša Sokol ČB 1982 3:23:20 0 9.10. Lake Garda Itálie
Kocourek Jan Sayerlack 1966 3:19:04 0 22. 10. Maraton Praha Stromovka
Kocourek Vít BH Triatlon 1969 3:15:17 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Kolář Ivan ČB 1963 3:11:43 0 10. 4. Linz marathon
Kolář Martin Malida Optimum 1980 4:18:06 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Kopřiva Josef TC Dvořák 2 1952 4:19:58 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Král Pavel USK FM J. Hradec 1978 3:53:31 0 25. 6. Moraviaman Otrokovice
Králová Věra USK FM J. Hradec 1981 5:44:13 0 25. 6. Moraviaman Otrokovice
Kysel Jirka ČB 1984 3:46:07 0 27. 7. ZMEZ Plzeň
Lácha Pavel BH Triatlon 1969 3:19:58 0 10. 9. Kladno
Lelková Hana ČB 1982 3:54:18 0 22. 10. Maraton Praha Stromovka
Luberda Petr DV tech. ČB 1965 3:24:17 0 22. 10. Maraton Praha Stromovka
Macek Petr ČB 1979 5:01:14 1 4. 6. Silva Nortica run
Macek Tomáš MAMATU 1979 3:46:15 2 22. 1. Mercury indoor maraton
Malát Jan Boršovský běžecký klub 1966 3:55:41 0 8. 5. PIM
Malík Vít Rožumberské sklepy Borovany 1969 2:58:06 0 8. 5. PIM
Medek Roman Sk 4 Dvory 1965 3:36:00 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Mikšl Rostislav Rasty tým 1972 3:03:27 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Mikšovský Zdeněk AK Včelná 1945 4:27:55 1 22. 1. Mercury indoor maraton
Mondek Josef Cyklo Jiřička 1966 3:05:54 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Němečková Martina SK Čt. Dvory 1965 3:52:59 0 22. 10. Maraton Praha Stromovka
Novák Jaroslav SK 4 Dvory 1964 3:14:59 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Pudil Jaroslav SCV Blatná 1961 3:44:09 0 25. 6. Moraviaman Otrokovice
Serbessa Mulugeta Ortopedie Týn n.V. 1971 2:25:30 0 8. 5. PIM
Stoupenec Richard Dačice 1963 4:14:39 0 10. 9. Kladno
Šimek Miroslav TC Dvořák 1966 3:29:51 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Šoustar Lubomír Č.Budějovice, Proti větru 1941 4:04:51 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Šperňák Roman Č. Budějovice 1985 4:19:55 0 4. 6. Silva Nortica run
Trnka Jiří SKP. Č.Budějovice 1963 3:42:21 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Uhlíř Radek Trisk Č.B. 1967 3:03:31 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Uhlířová Barbora Isa. Č.Budějovice 1968 4:36:45 0 2. 10. Košice
Uhlířová Miroslava Č.Budějovice 1992 4:34:37 0 2. 10. Košice
Varga Tomáš Zovami 1973 3:19:39 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Voráček Karel Cyklo Velešín 1962 3:32:12 0 22. 1. Mercury indoor maraton
Zeman Jan ml. Boršov n. Vlt. 1982 4:08:59 0 18.9. Wachaumarathon Rakousko
Zeman st. Jan Boršov 1962 4:01:13 0 8. 5. PIM

Celkem maratonců: 55

Seznam maratonců v ostatních sezónách:  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

O POHÁRU ZÁVODY JBP OSTATNÍ ZÁVODY DETAILNÍ VÝSLEDKY SEZNAM ČLENŮ KONTAKT
© 2024 JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR