Kategorie Muži C 2026
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meisl Jan | 1974 | 9 | 846 |
| 2. | Ráftl Karel | 1976 | 8 | 825 |
| 3. | Klein Pavel | 1976 | 7 | 689 |
| 4. | Pexa Martin | 1974 | 7 | 667 |
| 5. | Kaiser Tomáš | 1975 | 6 | 608 |
| 6. | Říha Karel | 1969 | 6 | 581 |
| 7. | Gazda Martin | 1968 | 7 | 576 |
| 8. | Veselý Miroslav | 1969 | 6 | 553 |
| 9. | Pinl Michal | 1968 | 5 | 540 |
| 10. | Trampota Tomáš | 1971 | 4 | 493 |
| 11. | Vair Paolo | 1973 | 4 | 491 |
| 12. | Lexa Jiří | 1971 | 6 | 481 |
| 13. | Toman Martin | 1971 | 4 | 472 |
| 14. | Velek Pavel | 1973 | 5 | 471 |
| 15. | Kříž Pavel | 1974 | 6 | 467 |
| 16. | Kučera Radek | 1967 | 5 | 438 |
| 17. | Ludvík Jan | 1975 | 4 | 403 |
| 18. | Marek Jiří | 1970 | 5 | 395 |
| 19. | Jauker Milan | 1976 | 5 | 378 |
| 20. | Študlar Jiří | 1976 | 5 | 369 |
| 21. | Stejskal Pavel | 1974 | 4 | 367 |
| 22. | Okruhlica Petr | 1969 | 2 | 247 |
| 23. | Hruška Luděk | 1973 | 3 | 246 |
| 24. | Diviš Jiří | 1975 | 4 | 243 |
| 25. | Vyskočil Pavel | 1976 | 2 | 241 |
| 26. | Janata Petr | 1975 | 3 | 237 |
| 27. | Rožboud Pavel | 1970 | 2 | 229 |
| 28. | Neubert Andreas | 1969 | 2 | 228 |
| 29. | Pazourek Jan | 1973 | 1 | 125 |
| 30. | Mikeš Jaromír | 1976 | 2 | 121 |
| 31. | Talafous Rostislav | 1974 | 1 | 111 |
| 32. | Štěpán Kamil | 1973 | 1 | 5 |
| 33. | Bláha Jan | 1971 | 0 | 0 |
| 34. | Buchlovský Petr | 1971 | 0 | 0 |
| 35. | Haňur Roman | 1969 | 0 | 0 |
| 36. | Čaloud Milan | 1969 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 36