Štěpánský běh Prachatice 2025
- Datum:
- 26.12.2025
- Čas:
- 11:00 h
- Pořadatel:
- Atletika Prachatice
- Vzdálenost:
- 10 km
- Povrch:
- silnice
- Kontakt:
- J.Kocourek 602 768 626
- Bodování:
- Propozice:
- propozice-prachatice-stepansky-beh-propozice-1763986285-1763991683.pdf
- Výsledky:
- vysledky-2025-12-26-prachatice-b-1766783452.pdf
Fotky
Štěpánský běh Prachatice 26.12.2025Výsledky
| Poř. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Kat. poř. | Kat. body | Body | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaš David | 1990 | #tymdejvid | M19-39 | 1. | 134 | 204 | 0:32:22 |
| 2. | Novák Vojtěch | 2002 | Puma/VSK Univerzita Brno | M19-39 | 1. | 134 | 201 | 0:32:37 |
| 3. | Brzobohatý Tomáš | 2002 | AC Moravská Slavia Brno | M19-39 | 2. | 131 | 199 | 0:34:15 |
| 4. | Nymburg Christopher | 2000 | #týmKleť | M19-39 | 3. | 129 | 198 | 0:34:24 |
| 5. | Nakládal Jakub | 1985 | Matajus | M40-49 | 1. | 134 | 197 | 0:36:51 |
| 6. | Serbessa Mulugeta | 1971 | ORT+RHB+TRAUMA Týn/Vlt. | M50-59 | 1. | 134 | 196 | 0:36:59 |
| 7. | Jančúch Jerguš | 1980 | #tymdejvid | M40-49 | 2. | 131 | 195 | 0:37:22 |
| 8. | Klimeš Petr | 1980 | Jihočeský klub maratonců | M40-49 | 3. | 129 | 194 | 0:37:29 |
| 9. | Masák Ondřej | 1988 | IDDQD Mannschaft | M19-39 | 2. | 131 | 193 | 0:37:44 |
| 10. | Nevoral Jiří | 1983 | Žďárský postrach | M40-49 | 4. | 127 | 192 | 0:37:56 |
| 11. | Stejskal Marek | 1993 | Dinos TT | M19-39 | 3. | 129 | 191 | 0:38:10 |
| 12. | Ďoubal Jakub | 1990 | BREZKA | M19-39 | 4. | 127 | 190 | 0:38:28 |
| 13. | Rawlik Konrad | 1983 | Škarez | M40-49 | 5. | 125 | 189 | 0:38:38 |
| 14. | Bláha Jan | 1971 | AK Kroměříž | M50-59 | 2. | 131 | 188 | 0:38:50 |
| 15. | Alvar Paris | 1996 | Škarez | M19-39 | 4. | 127 | 187 | 0:39:20 |
| 16. | Brych Jiří | 1988 | Blaník Strunkovice | M19-39 | 5. | 125 | 186 | 0:39:57 |
| 17. | Horký Luboš | 1972 | Žďár | M50-59 | 3. | 129 | 185 | 0:40:05 |
| 18. | Marek Jiří | 1970 | Jihočeský klub maratonců | M50-59 | 4. | 127 | 184 | 0:40:46 |
| 19. | Procházka Ondřej | 1992 | Hrochův Týnec | M19-39 | 6. | 124 | 183 | 0:40:53 |
| 20. | Uhlíř Radek | 1967 | TriSK Č. Budějovice | M50-59 | 5. | 125 | 182 | 0:41:00 |
| 21. | Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | M50-59 | 6. | 124 | 181 | 0:41:14 |
| 22. | Šafka Sebastian | 2001 | Opět na Kozla | M19-39 | 5. | 125 | 180 | 0:41:31 |
| 23. | Paris Václav | 1985 | Škarez | M40-49 | 6. | 124 | 179 | 0:41:36 |
| 24. | Stejskal Ladislav | 2001 | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | M19-39 | 6. | 124 | 178 | 0:41:42 |
| 25. | Machník Tomáš | 1998 | ŠuTri Prachatice | M19-39 | 7. | 123 | 177 | 0:41:43 |
| 26. | Skalka Pavel | 1970 | Lipí | M50-59 | 7. | 123 | 176 | 0:41:50 |
| 27. | Vondrášek Štěpán | 1980 | #tymdejvid | M40-49 | 7. | 123 | 175 | 0:42:15 |
| 28. | Sedláček Josef | 1983 | Mikulov | M40-49 | 8. | 122 | 174 | 0:42:26 |
| 29. | Lexa Jiří | 1971 | #tymdejvid | M50-59 | 8. | 122 | 173 | 0:42:31 |
| 30. | Šíp Jaromír | 1979 | TT Tálín | M40-49 | 9. | 121 | 172 | 0:43:07 |
| 31. | Voldřich Petr | 1978 | - | M40-49 | 10. | 120 | 171 | 0:43:12 |
| 32. | Jauker Milan | 1976 | taKleť | M40-49 | 11. | 119 | 170 | 0:43:13 |
| 33. | Vozandych Jiří | 2004 | Zdíkov | M19-39 | 8. | 122 | 169 | 0:43:13 |
| 34. | Toncar Jan | 1986 | - | M19-39 | 7. | 123 | 168 | 0:43:31 |
| 35. | Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | M40-49 | 12. | 118 | 167 | 0:44:10 |
| 36. | Kolář Martin | 1980 | TriSK Č. Budějovice | M40-49 | 13. | 117 | 166 | 0:44:24 |
| 37. | Zobal Petr | 1972 | AC Křešice | M50-59 | 9. | 121 | 165 | 0:44:25 |
| 38. | Voskoboinikov Jaroslav | 1989 | Ich laufe, um nicht mit 50 zu sterben | M19-39 | 8. | 122 | 164 | 0:44:52 |
| 39. | Vepřek Martin | 1990 | - | M19-39 | 9. | 121 | 163 | 0:45:17 |
| 40. | Šustr Pavel | 1966 | Tábor | M50-59 | 10. | 120 | 162 | 0:45:19 |
| 41. | Tichý Roman | 1992 | Husinec | M19-39 | 10. | 120 | 161 | 0:45:42 |
| 42. | Hálek Jan | 1978 | Běleč | M40-49 | 14. | 116 | 160 | 0:45:45 |
| 43. | Lácha Pavel | 1969 | - | M50-59 | 11. | 119 | 159 | 0:45:52 |
| 44. | Markvart Vladislav | 1996 | Orto Písek | M19-39 | 9. | 121 | 158 | 0:45:57 |
| 45. | Kaiser Tomáš | 1975 | - | M50-59 | 12. | 118 | 157 | 0:45:57 |
| 46. | Lachkovič David | 1989 | Pivovar Prachatice | M19-39 | 11. | 119 | 156 | 0:46:37 |
| 47. | Grunský Petr | 1977 | Husinec | M40-49 | 15. | 115 | 155 | 0:46:42 |
| 48. | Havlíček Jaroslav | 1995 | Husinec | M19-39 | 12. | 118 | 154 | 0:46:42 |
| 49. | Holeček Martin | 1976 | Nemluv a běž! | M40-49 | 16. | 114 | 153 | 0:47:03 |
| 50. | Grabmüller Ivo | 1962 | Jihočeský klub maratonců | M60-69 | 1. | 134 | 152 | 0:47:04 |
| 51. | Houdek Vojtěch | 1996 | Sudoměřice u Bechyně | M19-39 | 10. | 120 | 151 | 0:47:09 |
| 52. | Meisl Jan | 1974 | Jihočeský klub maratonců | M50-59 | 13. | 117 | 150 | 0:47:40 |
| 53. | Toman Martin | 1971 | Jihočeský klub maratonců | M50-59 | 14. | 116 | 149 | 0:47:54 |
| 54. | Fuss Martin | 1972 | Mnichov | M50-59 | 15. | 115 | 148 | 0:48:01 |
| 55. | Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | M60-69 | 2. | 131 | 147 | 0:48:06 |
| 56. | Zákostelecký František | 1955 | Mokré | M70+ | 1. | 134 | 146 | 0:48:08 |
| 57. | Jiroušek Marcel | 1967 | Prachatice | M50-59 | 16. | 114 | 145 | 0:48:11 |
| 58. | Plachta Václav | 2003 | - | M19-39 | 11. | 119 | 144 | 0:48:19 |
| 59. | Novotný Matěj | 2006 | - | M19-39 | 12. | 118 | 143 | 0:48:25 |
| 60. | Říha Karel | 1969 | BBK | M50-59 | 17. | 113 | 142 | 0:48:49 |
| 61. | Trost Miroslav | 2002 | Volary | M19-39 | 13. | 117 | 141 | 0:48:55 |
| 62. | Sekanina Tomáš | 1982 | #tymdejvid | M40-49 | 17. | 113 | 140 | 0:49:15 |
| 63. | Sedlák Pavel | 1976 | Prachatice | M40-49 | 18. | 112 | 139 | 0:49:17 |
| 64. | Mach Milan | 1967 | ŠuTri Prachatice | M50-59 | 18. | 112 | 138 | 0:49:27 |
| 65. | Šabršula Václav | 1999 | Prachatice | M19-39 | 14. | 116 | 137 | 0:49:37 |
| 66. | Štěpán Kamil | 1973 | Jihočeský klub maratonců | M50-59 | 19. | 111 | 136 | 0:49:52 |
| 67. | Voráček Karel | 1962 | Cyklo Velešín | M60-69 | 3. | 129 | 135 | 0:49:54 |
| 68. | Dojčar Martin | 1988 | HC Huskies Prachatice | M19-39 | 13. | 117 | 134 | 0:49:57 |
| 69. | Kolín Petr | 1979 | Prachatice 17:17 | M40-49 | 19. | 111 | 133 | 0:50:01 |
| 70. | Laštovička Josef | 1981 | Besednice | M40-49 | 20. | 110 | 132 | 0:50:02 |
| 71. | Kůrka Tomáš | 1986 | ROUVY cycling team | M19-39 | 14. | 116 | 131 | 0:50:03 |
| 72. | Ráftl Karel | 1976 | Lovětín | M40-49 | 21. | 109 | 130 | 0:50:19 |
| 73. | Dolejší Daniel | 2003 | Zliv | M19-39 | 15. | 115 | 129 | 0:52:13 |
| 74. | Kříž Tomáš | 2005 | Němčice | M19-39 | 16. | 114 | 128 | 0:52:23 |
| 75. | Vojta Filip | 2001 | Prachatice | M19-39 | 17. | 113 | 127 | 0:52:44 |
| 76. | Kukla Martin | 2000 | Vlachovo Březí | M19-39 | 18. | 112 | 126 | 0:55:12 |
| 77. | Beneš Miloš | 1950 | Slavia Prachatice | M70+ | 2. | 131 | 125 | 0:55:29 |
| 78. | Zoderer Josef | 1952 | Praha | M70+ | 3. | 129 | 124 | 0:56:41 |
| 79. | Rumler Zdeněk | 1974 | ODPM Prachatice | M50-59 | 20. | 110 | 123 | 0:56:50 |
| 80. | Sochor Roman | 1975 | Prachatice | M50-59 | 21. | 109 | 122 | 0:57:16 |
| 81. | Zelený Marek | 1993 | - | M19-39 | 15. | 115 | 121 | 0:57:56 |
| 82. | Volfl Jan | 1996 | - | M19-39 | 19. | 111 | 120 | 0:58:52 |
| 83. | Čertík Miroslav | 1978 | - | M40-49 | 22. | 108 | 119 | 1:00:08 |
| 84. | Rába Milan | 1985 | Masážní studio Benedikt | M40-49 | 23. | 107 | 118 | 1:01:35 |
| 85. | Pinl Michal | 1968 | - | M50-59 | 22. | 108 | 117 | 1:03:04 |
| 86. | Veselý Miroslav | 1969 | Veselá atletika | M50-59 | 23. | 107 | 116 | 1:03:06 |
| 87. | Fiala Robert | 1980 | Prachatice | M40-49 | 24. | 106 | 115 | 1:03:13 |
| 88. | Ornst Jan | 1998 | Prachatice | M19-39 | 20. | 110 | 114 | 1:03:35 |
| 89. | Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák Č. Budějovice | M50-59 | 24. | 106 | 113 | 1:04:16 |
| 90. | Růžička Karel | 1952 | Cyklo Velešín | M70+ | 4. | 127 | 112 | 1:06:45 |
| 91. | Brabec Zdeněk | 1996 | - | M19-39 | 21. | 109 | 111 | 1:07:50 |
| 92. | Šoustar Lubomír | 1941 | Proti větru Č. Budějovice | M70+ | 5. | 125 | 110 | 1:09:32 |
| 93. | Kučera Radek | 1967 | BBC Praha | M50-59 | 25. | 105 | 109 | 1:09:32 |
| 94. | Šafka Dan | 1991 | Opět na Kozla | M19-39 | 16. | 114 | 108 | 1:12:34 |
Celkem závodníků: 94
Zpět na seznam závodů JBP