nahoru
facebook newsletter hledání kontakt

JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR


Seznam závodníků jihočeského běžeckého poháru 2025

Jméno Narození Oddíl / město Kategorie Závody Body Bonus
Houdek Vojtěch 1996 Sudoměřice u Bechyně Muži A1 1/15 159 5
Joura Leoš 1997 Hosty Muži A1 0/15 0 0
Ardamica David 2001 Dolní Bukovsko Muži A1 2/15 392 0
Havelka Tomáš 2004 České Budějovice, SK Čtyři Dvory Muži A1 0/15 0 5
Kraus Ondřej 1996 SK Větrovy Muži A1 1/15 201 0
Stejskal Ladislav 2001 SK 4. Dvory Muži A1 2/15 362 5
Nymburg Christopher 2000 #TýmKleť Muži A1 0/15 0 5
Jarolím Michal 1989 #Tým Kleť Muži A2 1/15 196 0
Ambrož Jan 1988 #tymdejvid Muži A2 1/15 153 0
Svoboda Daniel 1995 Jihočeský klub maratonců Muži A2 1/15 168 0
Hofman Adam 1989 Soběslav Muži A2 0/15 0 0
Píšek Jaroslav 1990 Nová Pec Muži A2 0/15 0 0
Vaš David 1990 #tymdejvid Muži A2 1/15 204 5
Štorek Marek 1990 Jindřichův Hradec Muži A2 0/15 0 0
Máca Zdeněk 1989 České Budějovice Muži A2 1/15 135 5
Stejskal Marek 1993 Dinos TT Muži A2 1/15 194 5
Ďoubal Jakub 1990 Brezka Muži A2 2/15 378 0
Štěch Jakub 1992 Lipí Muži A2 1/15 199 0
Toman Robert 1993 Bohumilice Muži A2 2/15 383 0
Hoffmann Daniel 1994 České Budějovice Muži A2 1/15 194 0
Hrdlička Jan 1992 Loupežníci OCR Muži A2 1/15 154 0
Menšík Josef 1982 Výnězda Muži B 0/15 0 0
Vyskočil Pavel 1976 SKI Vimperk Muži B 1/15 177 0
Stejskal Ladislav 1977 SK Atletika Čtyry Dvory CB Muži B 0/15 0 5
Lomský Tomáš 1984 TJ Slovan Černý Dub Muži B 1/15 193 0
Jančúch Jerguš 1980 Český Krumlov, Cyklo Jiřička Muži B 1/15 192 0
Vondrášek Štěpán 1980 České Budějovice, SK Čtyři Dvory Muži B 1/15 151 0
Nevoral Jiří 1983 Žďarský postrach Muži B 1/15 193 5
Novozámský Milan 1985 Tým Dejvid JH Muži B 0/15 0 0
Osenský Robert 1980 HR Racing Team České Budějovice Muži B 0/15 0 0
Klimeš Petr 1980 JKM Muži B 2/15 361 5
Stach Michal 1985 J.Hradec Muži B 1/15 184 5
Ráftl Karel 1976 Lovětín Muži B 2/15 291 5
Klein Pavel 1976 Rk Týn nad Vltavou Muži B 2/15 271 0
Gregor Jan 1979 České Budějovice Muži B 0/15 0 5
Fedur Tomáš 1984 Litvínovice Muži B 0/15 0 0
Marek Tomáš 1983 Zlatá Koruna Muži B 0/15 0 0
Kopáček Pavel 1984 Bežerovice Muži B 1/15 174 0
Jauker Milan 1976 TaKleť Muži B 2/15 329 5
Černý Stanislav 1978 Libnič Muži B 2/15 292 5
David Tomáš 1984 #tymdejvid Muži B 1/15 188 0
Nakládal Jakub 1985 Matajus Muži B 2/15 395 0
Somogyi Dániel 1979 Třeboň Muži B 2/15 238 0
Smažík Viktor 1981 Netolice Muži B 1/15 169 0
Toman Martin 1971 Jihočeský klub maratonců Muži C 1/15 110 0
Meisl Jan 1974 Jihočeský klub maratonců Muži C 2/15 327 5
Mayer Werner 1967 Erdinger Active Team Muži C 0/15 0 0
Profant Vladimír 1970 Dinos TT Muži C 2/15 371 0
Červený Petr 1973 Roudné Muži C 1/15 136 0
Šustr Pavel 1966 Liga 2000 Tábor Muži C 1/15 143 0
Okruhlica Petr 1969 Muži C 0/15 0 0
Hadáček František 1975 Milevsko (SPSVD Jistebnice) Muži C 2/15 376 0
Stejskal Pavel 1974 SK 4 Dvory Č.B. Muži C 2/15 283 5
Neubert Andreas 1969 Halle,./ Čkyně Muži C 0/15 0 0
Diviš Jiří 1975 CBC Team Muži C 2/15 361 5
Kučera Radek 1967 BBC Praha Muži C 1/15 108 5
Trampota Tomáš 1971 Týn nad Vltavou Muži C 1/15 174 0
Čaloud Milan 1969 Větřní Muži C 0/15 0 0
Pinl Michal 1968 Rudolfov ČB Muži C 1/15 98 0
Lexa Jiří 1971 RUSTY team Muži C 1/15 163 5
Hruška Luděk 1973 RUN TEAM Borovany Muži C 2/15 335 0
Roučka Alois 1974 AR-Technik Strakonice Muži C 2/15 311 5
Štěpán Kamil 1973 Prachatice Muži C 2/15 277 5
Šimek Miroslav 1966 TC Dvořák Muži C 2/15 232 5
Gazda Martin 1968 JKM - Relax běhny Muži C 0/15 0 5
Grabmüller Ivo 1962 JKM Č.Budějovice Muži D 1/15 121 0
Mikolášek Arnošt 1965 Nákří Muži D 1/15 145 0
Binder Václav 1956 Ta Kleť Muži D 2/15 237 5
Vorel Jan 1960 Orlando Bananas Muži D 0/15 0 5
Rokos Ivan 1959 TJ Jiskra Třeboň Muži D 2/15 243 0
Jašarov Zdeněk 1957 TC Dvořák 2 Muži D 0/15 0 0
Olšjak Ladislav 1959 LOKMO Muži D 0/15 0 5
Zoderer Josef 1952 Praha Muži E 2/15 226 5
Zákostelecký František 1955 SOBSA Mokré Muži E 2/15 279 0
Pánek Pavel 1950 IPC Žirovnice Muži E 1/15 128 0
Šoustar Lubomír 1941 Č.Budějovice, Proti větru Muži E 0/15 0 0
Černý Vítězslav 2007 Jihočeský klub maratonců Junioři 1/15 156 5
Mendlová Kristýna 1997 Žirovnice Ženy A1 0/15 0 0
Vokálová Aneta 2004 Tým Kleť Ženy A1 0/15 0 5
Duspivová Aneta 1994 České Budějovice Ženy A2 0/15 0 0
Filková Nikola 1990 Strakonice Ženy A2 2/15 367 5
Dudová Klára 1993 Č. Budějovice Tým Dejvid Ženy A2 1/15 198 5
Beránková Aneta 1994 Ženy A2 0/15 0 0
Viskotová Alesja 1992 Velešín Ženy A2 0/15 0 0
Houdková Romana 1987 Bechyně Ženy A2 1/15 195 5
Chadová Jana 1986 Ženy A2 0/15 0 0
Kučerová Lucie 1991 Tým Kleť Ženy A2 0/15 0 0
Svačinová Lucie 1988 taKleť Ženy A2 2/15 375 0
Nováková Denisa 1992 Zdenis Ženy A2 1/15 169 5
Žáková Michaela 1977 Tým Kleť Ženy B 2/15 343 5
Tošilová Květa 1981 Velešín Ženy B 0/15 0 0
Jaukerová Martina 1977 TaKleť Ženy B 0/15 0 5
Černá Lenka 1982 Jihočeský klub maratonců Ženy B 2/15 378 5
Procházková Kristýna 1982 BH Triatlon České Budějovice Ženy B 0/15 0 0
Kutláková Eva 1983 D.Dvořiště Ženy B 1/15 175 0
Tučková Jana 1982 Trisk ČB. Ženy B 2/15 403 5
Sklářová Petra 1978 Netolice #tymdejvid Ženy B 1/15 188 0
Černá Stanislava 1977 Č. Budějovice Ženy B 0/15 0 0
Tomášková Lucie 1982 Štěpánovice Ženy B 0/15 0 0
Jančúchová Jitka 1984 Č. Krumlov Ženy B 1/15 174 0
Bumbová Martina 1969 Kamenictví Bumba ČB Ženy C 2/15 328 0
Bartyzalová Marie 1968 #tymdejvid Ženy C 0/15 0 0
Meisl Petra 1973 JKM Ženy C 2/15 321 5
Uhlířová Miroslava 1970 Triatlon team Tábor Ženy C 1/15 186 5
Virzi Iolanda 1975 NO al Doping Ragusa Ženy C 1/15 187 0
Vogelová Alena 1973 Jihočeský klub maratonců Ženy C 2/15 377 5
Košková Marcela 1973 Čkyně Ženy C 0/15 0 0
Sirová Lucie 1975 Jihočeský klub maratonců Ženy C 1/15 190 5
Vorlová Dana 1962 Relax běhny Ženy D 0/15 0 5
Dokulilová Ludmila 1962 3 běžci Ženy D 0/15 0 0
Zodererová Václava 1961 Praha, Sokol Žižkov Ženy D 1/15 159 5
Bumbová Matylda 2007 Kamenictví Bumba Juniorky 2/15 357 0

Celkem závodníků: 112

Seznam závodníků v ostatních sezónách:  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

O POHÁRU ZÁVODY JBP OSTATNÍ ZÁVODY DETAILNÍ VÝSLEDKY SEZNAM ČLENŮ KONTAKT
© 2025 JIHOČESKÝ BĚŽECKÝ POHÁR