Jméno | Narození | Oddíl / město | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Šoustar Lubomír | 1941 | Č.Budějovice, Proti větru | Muži E | 8/16 | 1005 | 0 |
Šejbl Václav | 1944 | ATK Písek | Muži E | 3/16 | 450 | 0 |
Pánek Pavel | 1950 | IPC Žirovnice | Muži E | 4/16 | 542 | 0 |
Zoderer Josef | 1952 | Praha - Tábor | Muži E | 10/16 | 1407 | 6 |
Smetana Jiří | 1953 | ČIKO Č. Krumlov | Muži E | 1/16 | 131 | 0 |
Hronová Božena | 1954 | ŠuTri Prachatice | Ženy D | 3/16 | 564 | 0 |
Zákostelecký František | 1955 | SOBSA Mokré | Muži D | 12/16 | 1943 | 0 |
Binder Václav | 1956 | Ta Kleť | Muži D | 8/16 | 1163 | 6 |
Jašarov Zdeněk | 1957 | TC Dvořák 2 | Muži D | 2/16 | 324 | 8 |
Klíma Jiří | 1957 | TC Dvořák ČB | Muži D | 3/16 | 463 | 0 |
Rokos Ivan | 1959 | TJ Jiskra Třeboň | Muži D | 7/16 | 1088 | 0 |
Vorel Jan | 1960 | Orlando Bananas | Muži D | 0/16 | 0 | 4 |
Zodererová Václava | 1961 | Praha, Sokol Žižkov | Ženy D | 10/16 | 1821 | 14 |
Grabmüller Ivo | 1962 | B&H TT Č.Budějovice | Muži D | 7/16 | 1189 | 0 |
Dokulilová Ludmila | 1962 | 3 běžci | Ženy D | 10/16 | 1911 | 6 |
Vorlová Dana | 1962 | Relax běhny | Ženy D | 10/16 | 1819 | 8 |
Chlup Petr | 1963 | SKST Kamenice nad Lipou | Muži D | 1/16 | 158 | 0 |
Petrou Jan | 1964 | SKI Velešín | Muži D | 8/16 | 1382 | 6 |
Mikolášek Arnošt | 1965 | Nákří | Muži C | 6/16 | 988 | 0 |
Mikeš Pavel | 1965 | Křemže Lesy ČR | Muži C | 3/16 | 411 | 0 |
Šimek Miroslav | 1966 | TC Dvořák | Muži C | 11/16 | 1647 | 8 |
Mach Milan | 1967 | ŠuTri Prachatice | Muži C | 5/16 | 778 | 0 |
Kučera Radek | 1967 | BBC Praha | Muži C | 10/16 | 1351 | 10 |
Pinl Michal | 1968 | Rudolfov ČB | Muži C | 9/16 | 1343 | 0 |
Gazda Martin | 1968 | JKM - Relax běhny | Muži C | 6/16 | 815 | 14 |
Bartyzalová Marie | 1968 | Ženy C | 4/16 | 720 | 6 | |
Bumbová Martina | 1969 | Kamenictví Bumba ČB | Ženy C | 5/16 | 887 | 0 |
Neubert Andreas | 1969 | Halle,./ Čkyně | Muži C | 1/16 | 126 | 0 |
Uhlířová Miroslava | 1970 | Triatlon team Tábor | Ženy C | 11/16 | 2101 | 8 |
Skalka Pavel | 1970 | Lipí a CBC Team | Muži C | 12/16 | 2207 | 0 |
Profant Vladimír | 1970 | Dinos TT | Muži C | 9/16 | 1713 | 0 |
Rožboud Pavel | 1970 | Včelná Hasiči Č.K. | Muži C | 2/16 | 292 | 0 |
Marek Jiří | 1970 | České Budějovice JKM | Muži C | 4/16 | 684 | 0 |
Ryšlavý Květoslav | 1971 | RESOLUTION TEAM | Muži C | 3/16 | 439 | 0 |
Bláha Jan | 1971 | Borek - AK Kroměříž | Muži C | 2/16 | 394 | 0 |
Lexa Jiří | 1971 | RUSTY team | Muži C | 6/16 | 1002 | 4 |
Toman Martin | 1971 | SK Babice | Muži C | 10/16 | 1560 | 0 |
Noháč Michal | 1972 | Petroupim | Muži C | 0/16 | 0 | 0 |
Červený Petr | 1973 | Roudné | Muži C | 9/16 | 1513 | 0 |
Hruška Luděk | 1973 | RUN TEAM Borovany | Muži C | 9/16 | 1528 | 0 |
Vogelová Alena | 1973 | Jihočeský klub maratonců | Ženy C | 10/16 | 1903 | 14 |
Štěpán Kamil | 1973 | Prachatice | Muži C | 7/16 | 1186 | 8 |
Meisl Petra | 1973 | JKM | Ženy C | 14/16 | 2413 | 14 |
Roučka Alois | 1974 | AR-Technik Strakonice | Muži C | 10/16 | 1709 | 4 |
Pexa Martin | 1974 | JBP běhám | Muži C | 14/16 | 2117 | 0 |
Behenský Lukáš | 1974 | Boršov nad Vltavou | Muži C | 9/16 | 1582 | 6 |
Fiala Tomáš | 1974 | Tým Kleť | Muži C | 10/16 | 1772 | 10 |
Stejskal Pavel | 1974 | SK 4 Dvory Č.B. | Muži C | 8/16 | 1271 | 8 |
Meisl Jan | 1974 | Jihočeský klub maratonců | Muži C | 14/16 | 2419 | 14 |
Diviš Jiří | 1975 | CBC Team | Muži B | 10/16 | 1822 | 14 |
Bílek Petr | 1975 | Jindřichův Hradec | Muži B | 0/16 | 0 | 0 |
Ráftl Karel | 1976 | Lovětín | Muži B | 13/16 | 2027 | 14 |
Mikeš Jaromír | 1976 | České Budějovice PLNEJ PUPEK CB | Muži B | 5/16 | 801 | 8 |
Vyskočil Pavel | 1976 | SKI Vimperk | Muži B | 11/16 | 2049 | 0 |
Jauker Milan | 1976 | TaKleť | Muži B | 6/16 | 959 | 8 |
Žáková Michaela | 1977 | Tým Kleť | Ženy B | 7/16 | 1240 | 8 |
Vlčková Kateřina | 1977 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 0/16 | 0 | 0 |
Jaukerová Martina | 1977 | TaKleť | Ženy B | 2/16 | 380 | 8 |
Stejskal Ladislav | 1977 | SK Atletika Čtyry Dvory CB | Muži B | 5/16 | 774 | 4 |
Alešová Šárka | 1977 | České Budějovice | Ženy B | 1/16 | 186 | 0 |
Bauer Václav | 1978 | KŘEMŽE - Kleť | Muži B | 1/16 | 191 | 6 |
Rolčík Ivo | 1978 | Volary, meteo-sumava.cz | Muži B | 0/16 | 0 | 0 |
Sklářová Petra | 1978 | Netolice #tymdejvid | Ženy B | 3/16 | 567 | 0 |
Voldřich Petr | 1978 | Muži B | 9/16 | 1575 | 6 | |
Černý Stanislav | 1978 | Libnič | Muži B | 11/16 | 1726 | 10 |
Fialová Irena | 1979 | #tymdejvid | Ženy B | 6/16 | 1103 | 10 |
Gregor Jan | 1979 | České Budějovice | Muži B | 12/16 | 2294 | 10 |
Somogyi Dániel | 1979 | Třeboň | Muži B | 11/16 | 1681 | 6 |
Kovář Jan | 1980 | Čížová | Muži B | 4/16 | 748 | 0 |
Osenský Robert | 1980 | HR Racing Team České Budějovice | Muži B | 2/16 | 368 | 0 |
Fiala Stanislav | 1980 | Status Fit Igy Team | Muži B | 3/16 | 590 | 0 |
Jančúch Jerguš | 1980 | Český Krumlov, Cyklo Jiřička | Muži B | 8/16 | 1515 | 10 |
Procháska Pavel | 1980 | #tymdejvid | Muži B | 1/16 | 177 | 0 |
Vondrášek Štěpán | 1980 | České Budějovice, SK Čtyři Dvory | Muži B | 10/16 | 1815 | 0 |
Klimeš Petr | 1980 | JKM | Muži B | 10/16 | 1903 | 4 |
Svatošová Ivana | 1981 | Radkov | Ženy B | 1/16 | 182 | 0 |
Homolová Michaela | 1981 | Paškovka, Písek | Ženy B | 0/16 | 0 | 0 |
Tošilová Květa | 1981 | Velešín | Ženy B | 5/16 | 886 | 0 |
Černá Lenka | 1982 | Jihočeský klub maratonců | Ženy B | 12/16 | 2287 | 10 |
Tučková Jana | 1982 | Trisk ČB. | Ženy B | 10/16 | 1974 | 8 |
Tomášková Lucie | 1982 | Štěpánovice | Ženy B | 8/16 | 1463 | 14 |
Bělka Jakub | 1983 | Běž /\ Buď z.s. | Muži B | 7/16 | 1080 | 0 |
Nevoral Jiří | 1983 | Žďarský postrach | Muži B | 9/16 | 1721 | 4 |
Punčochář Jan | 1983 | #tymdejvid | Muži B | 1/16 | 101 | 0 |
Joza Vojtěch | 1983 | Č. Budějovice | Muži B | 1/16 | 179 | 0 |
Jančúchová Jitka | 1984 | Č. Krumlov | Ženy B | 6/16 | 1037 | 4 |
Kopáček Pavel | 1984 | Bežerovice | Muži B | 7/16 | 1263 | 0 |
David Tomáš | 1984 | #tymdejvid | Muži B | 8/16 | 1494 | 0 |
Bartyzal Josef | 1984 | #tymdejvid | Muži B | 4/16 | 750 | 4 |
Stach Michal | 1985 | J.Hradec | Muži A2 | 10/16 | 1899 | 6 |
Davidová Zuzana | 1986 | #tymdejvid | Ženy A2 | 3/16 | 559 | 0 |
Zifčák Petr | 1986 | České Budějovice | Muži A2 | 1/16 | 189 | 6 |
Jakubíčková Hanka | 1986 | SK 4 Dvory České Budějovice | Ženy A2 | 1/16 | 199 | 8 |
Kadoch Michal | 1987 | SKI Klub Strakonice | Muži A2 | 1/16 | 193 | 0 |
Honsová Romana | 1987 | Bechyně, tým VOPAR | Ženy A2 | 4/16 | 786 | 0 |
Krejčí Petr | 1987 | Běž /\ Buď z.s. | Muži A2 | 6/16 | 1013 | 0 |
Bláha Jakub | 1987 | Tým Kleť | Muži A2 | 7/16 | 1352 | 0 |
Jandus Tomáš | 1987 | Běž /\ Buď z.s. | Muži A2 | 6/16 | 845 | 0 |
Ambrož Jan | 1988 | #tymdejvid | Muži A2 | 7/16 | 1128 | 6 |
Matouš Pavel | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 1/16 | 190 | 4 |
Mügl Jan | 1989 | #tymdejvid | Muži A2 | 1/16 | 199 | 0 |
Filková Nikola | 1990 | Strakonice | Ženy A2 | 10/16 | 1908 | 4 |
Vaš David | 1990 | #tymdejvid | Muži A2 | 8/16 | 1600 | 8 |
Kučerová Lucie | 1991 | České Budějovice | Ženy A2 | 3/16 | 570 | 0 |
Kolaříková Adéla | 1991 | Hlincova Hora | Ženy A2 | 0/16 | 0 | 0 |
Viskotová Alesja | 1992 | Velešín | Ženy A2 | 11/16 | 2164 | 6 |
Stejskal Marek | 1993 | Dinos TT | Muži A2 | 8/16 | 1497 | 14 |
Toman Robert | 1993 | Muži A2 | 11/16 | 2015 | 6 | |
Beňo Tomáš | 1994 | Muži A2 | 1/16 | 154 | 0 | |
Svoboda Daniel | 1995 | Soběslav | Muži A1 | 0/16 | 0 | 0 |
Wittichová Sandra | 1995 | Strakonice , Český běžecký klub | Ženy A1 | 0/16 | 0 | 0 |
Houdek Vojtěch | 1996 | Sudoměřice u Bechyně | Muži A1 | 3/16 | 506 | 0 |
Hinterholzová Helena | 2000 | Tým Kleť | Ženy A1 | 8/16 | 1535 | 8 |
Beneš Radek | 2000 | STRG Lišov | Muži A1 | 3/16 | 490 | 6 |
Nymburg Christopher | 2000 | #TýmKleť | Muži A1 | 4/16 | 757 | 8 |
Stejskal Ladislav | 2001 | SK 4. Dvory | Muži A1 | 13/16 | 2326 | 10 |
Řáda Matěj | 2002 | Jindřichův Hradec | Muži A1 | 2/16 | 392 | 0 |
Vokálová Aneta | 2004 | Tým Kleť | Ženy A1 | 8/16 | 1487 | 8 |
Bumbová Matylda | 2007 | Kamenictví Bumba | Juniorky | 7/16 | 1222 | 0 |
Černý Vítězslav | 2007 | Jihočeský klub maratonců | Junioři | 7/16 | 1152 | 0 |
Bláha Jan | 2010 | Borek | Junioři | 0/16 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 121