Profil týmu TC Dvořák Elite
Účast v poháru 2017
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Trnka Jiří | Dvořák Petr | Maršík Miloš | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.2017 | Budějovický Mercury maraton | — | — | 53./268 | 0 | |
| 11.2.2017 | Běžecký ples na Včelné | — | — | — | 0 | |
| 25.3.2017 | Bujanovské koláčové běhy | 95./229 | — | — | 229 | |
| 9.4.2017 | Horský maraton | — | — | 35./292 | 292 | |
| 23.4.2017 | Běh kolem Hluboké n. Vl. | 75./241 | — | 45./279 | 241 | |
| 1.5.2017 | Běh Údolím vzdechů | — | — | 36./293 | 293 | |
| 13.5.2017 | Hodinovka na dráze - Písek | — | — | — | 0 | |
| 2.6.2017 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 21.6.2017 | Běh Olympijského dne | — | — | 9./6 | 6 | |
| 30.7.2017 | Běh okolo sv. Anny | — | — | — | 0 | |
| 12.8.2017 | Reuter Run Boršov n. Vl. 2017 | 59./271 | — | 30./307 | 578 | |
| 9.9.2017 | Běh kolem Světa | — | — | 31./302 | 302 | |
| 21.9.2017 | Večerní běhy Kaplicí | — | — | — | 0 | |
| 28.9.2017 | Svatováclavský běh Vodňany 2017 | 64./257 | — | — | 257 | |
| 14.10.2017 | Běh kolem Hejtmanu - MJČK | 79./248 | — | — | 248 | |
| 21.10.2017 | Běh kolem Ameriky | — | — | 31./303 | 303 | |
| 28.10.2017 | Velešínský půlmaraton | — | — | — | 0 | |
| 12.11.2017 | Loučovický maraton | — | — | 24./299 | 299 | |
| 25.11.2017 | GP vytrvalců - K. Újezd | — | — | 37./289 | 289 | |
| 26.12.2017 | Štěpánský běh Prachatice | — | — | 44./291 | 291 | |
| 30.12.2017 | Klekluli | — | — | 62./10 | 10 | |
| Celkem (*) | 1246+0 | 0+0 | 2376+16 | 3622+16 | ||
| Počet závodů | 5 | 0 | 10 | 15 | ||
| Počet bonusových akcí | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2017
Ardy Team
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
BBK Boršovský běžecký klub
Malát Jan / Kroupa Evžen / Haňur Roman
Bezva Úči
Gazdová Pavla / Vlčková Kateřina / Soukup Josef
Jiskra Třeboň
Benedová Zdeňka / Rokos Lukáš / Rokos Ivan
MALIDA Optimum
Palivcová Linda / Palivec David / Kolář Martin
MAMABA
Macek Petr / Macek Tomáš / Bartušková Jana
NO LIMIT!
Lebedová Olina / Kohout Luděk / Nováčková Denisa
Relax Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Tomášová Gabriela
Run Team Borovany
Klimeš Petr / Hruška Luděk / Malík Jakub
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TC Dvořák Elite
Csirik Jiří / Zlochová Simona / Mikolášek Arnošt
ToTeMa Tým
Pohanová Tereza / Chlup Tomáš / Vondrášek Martin
Tři Běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Petrou Jan
TT Tálín
Adámková Dana / Juráň Karel / Ludvík Jan
VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE
Loos Jaroslav / Sirová Lucie / Holeček Martin
WRC
Brossaud Jack / Jokl Rostislav / Nováčková Dana