Profil týmu BBK Boršovský běžecký klub
Účast v poháru 2017
- Zaplaceno:
- ✔️
Výsledky podle závodů
| Datum | Závod | Bodování | Malát Jan | Kroupa Evžen | Haňur Roman | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.2017 | Budějovický Mercury maraton | — | — | 58./252 | 252 | |
| 11.2.2017 | Běžecký ples na Včelné | 1./8 | 1./8 | 1./8 | 24 | |
| 25.3.2017 | Bujanovské koláčové běhy | — | — | 50./272 | 272 | |
| 9.4.2017 | Horský maraton | — | — | 48./264 | 264 | |
| 23.4.2017 | Běh kolem Hluboké n. Vl. | — | — | 42./271 | 271 | |
| 1.5.2017 | Běh Údolím vzdechů | — | — | — | 0 | |
| 13.5.2017 | Hodinovka na dráze - Písek | — | — | — | 0 | |
| 2.6.2017 | Dačická 14 | — | — | — | 0 | |
| 21.6.2017 | Běh Olympijského dne | 69./6 | 44./6 | 45./6 | 18 | |
| 30.7.2017 | Běh okolo sv. Anny | — | — | — | 0 | |
| 12.8.2017 | Reuter Run Boršov n. Vl. 2017 | 91./234 | 60./269 | 41./284 | 787 | |
| 9.9.2017 | Běh kolem Světa | — | — | — | 0 | |
| 21.9.2017 | Večerní běhy Kaplicí | — | — | — | 0 | |
| 28.9.2017 | Svatováclavský běh Vodňany 2017 | — | — | — | 0 | |
| 14.10.2017 | Běh kolem Hejtmanu - MJČK | 75./253 | — | 58./260 | 513 | |
| 21.10.2017 | Běh kolem Ameriky | — | — | — | 0 | |
| 28.10.2017 | Velešínský půlmaraton | 57./273 | 72./253 | 39./285 | 811 | |
| 12.11.2017 | Loučovický maraton | — | — | — | 0 | |
| 25.11.2017 | GP vytrvalců - K. Újezd | — | — | — | 0 | |
| 26.12.2017 | Štěpánský běh Prachatice | — | — | — | 0 | |
| 30.12.2017 | Klekluli | — | 86./0 | — | 0 | |
| Celkem (*) | 760+14 | 522+14 | 1888+14 | 3170+42 | ||
| Počet závodů | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
| Počet bonusových akcí | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.
Ostatní týmy 2017
Ardy Team
Ardamica David / Ardamica David / Ardamicová Radka
BBK Boršovský běžecký klub
Malát Jan / Kroupa Evžen / Haňur Roman
Bezva Úči
Gazdová Pavla / Vlčková Kateřina / Soukup Josef
Jiskra Třeboň
Benedová Zdeňka / Rokos Lukáš / Rokos Ivan
MALIDA Optimum
Palivcová Linda / Palivec David / Kolář Martin
MAMABA
Macek Petr / Macek Tomáš / Bartušková Jana
NO LIMIT!
Lebedová Olina / Kohout Luděk / Nováčková Denisa
Relax Běhny
Gazda Martin / Vorlová Dana / Tomášová Gabriela
Run Team Borovany
Klimeš Petr / Hruška Luděk / Malík Jakub
TC Dvořák 1
Šimek Miroslav / Brothánek Antonín / Brothánková Lenka
TC Dvořák Elite
Csirik Jiří / Zlochová Simona / Mikolášek Arnošt
ToTeMa Tým
Pohanová Tereza / Chlup Tomáš / Vondrášek Martin
Tři Běžci
Diviš Jiří / Habara Jaromír / Petrou Jan
TT Tálín
Adámková Dana / Juráň Karel / Ludvík Jan
VIVOBAREFOOT BUDĚJOVICE
Loos Jaroslav / Sirová Lucie / Holeček Martin
WRC
Brossaud Jack / Jokl Rostislav / Nováčková Dana