Založen pro letošní ročník JBP
Účast v poháru 2018
- Zaplaceno:
- ✔️
Založen pro letošní ročník JBP
| Datum | Závod | Bodování | Mikšl Rostislav | Gazda Martin | Menšík Josef | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.2018 | Budějovický T1 maraton | — | — | — | 0 | |
| 10.2.2018 | Běžecký ples Včelná | — | 1./8 | — | 8 | |
| 17.3.2018 | GP Vytrvalců Kamenný Újezd | — | 65./250 | — | 0 | |
| 7.4.2018 | Bujanovské koláčové běhy | — | 61./272 | — | 272 | |
| 22.4.2018 | Běh kolem Hluboké n. Vl. | — | 55./261 | — | 261 | |
| 1.5.2018 | Běh Údolím vzdechů | — | 51./281 | — | 281 | |
| 19.5.2018 | Běh na Kleť | — | 38./285 | — | 285 | |
| 9.6.2018 | Narozeninové běhy - Bezdrev | — | 16./6 | — | 6 | |
| 16.6.2018 | Rudolfovská 5 | — | 76./251 | — | 0 | |
| 21.7.2018 | Hodinovka na dráze - Č. Budějovice | — | — | — | 0 | |
| 11.8.2018 | Reuter Run Boršov n. Vl. | — | 78./249 | — | 0 | |
| 8.9.2018 | Běh kolem Světa | — | — | — | 0 | |
| 22.9.2018 | Svatojánský kopeček | — | 78./249 | — | 0 | |
| 28.9.2018 | Svatováclavský běh Vodňany 2018 | — | 54./269 | — | 269 | |
| 13.10.2018 | Běh kolem Hejtmanu 2018 | — | 82./245 | — | 0 | |
| 20.10.2018 | Běh kolem Ameriky 2018 | — | 37./292 | — | 292 | |
| 28.10.2018 | Velešínský půlmaraton 2018 - MJK | — | — | — | 0 | |
| 17.11.2018 | 1/2 maraton Kardašova Ředčice | — | 60./260 | — | 0 | |
| 1.12.2018 | Mikulášský běh - Čimelice | — | 41./282 | — | 282 | |
| 26.12.2018 | Štěpánský běh - Prachatice | — | 58./274 | — | 274 | |
| 30.12.2018 | KleKluLi - Č.K. - Litvínovice 2018 | — | — | — | 0 | |
| 31.12.2018 | Silvestrovský běh - Jistebnice | — | 117./10 | — | 10 | |
| Celkem (*) | 0+0 | 2216+24 | 0+0 | 2216+24 | ||
| Počet závodů | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| Počet bonusových akcí | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
*) ve tvaru body+bonus: součet osmi nejlepších závodů každého člena a součet bonusových akcí. Více informací naleznete na stránce výsledků.
podbarvené výsledky jsou započítány do hodnocení týmu, protože patří mezi osm nejlepších výsledků závodníka. podbarvené buňky jsou bonusové body z bonifikačních akcí a započítávají se vždy. Nepodbarvené výsledky se nezapočítávají.