Výsledky kompletní 2026
Muži A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stejskal Ladislav | 2001 | 5 | 385 |
| 2. | Hejlík Richard | 2001 | 3 | 263 |
| 3. | Didek Ondřej | 2002 | 2 | 253 |
| 4. | Mandelíček Matyáš | 2003 | 1 | 127 |
| 5. | Ardamica David | 2001 | 1 | 125 |
| 6. | Mačí Jakub | 1997 | 0 | 0 |
Muži A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toman Robert | 1993 | 4 | 388 |
| 2. | Brodmann Jiří | 1988 | 3 | 375 |
| 3. | Talach Petr | 1987 | 4 | 372 |
| 4. | Ambrož Jan | 1988 | 5 | 365 |
| 5. | Svoboda Daniel | 1995 | 2 | 247 |
| 6. | Fessl Lukáš | 1990 | 3 | 242 |
| 7. | Borovka Milan | 1990 | 2 | 241 |
| 8. | Novák Patrik | 1996 | 2 | 135 |
| 9. | Vaš David | 1990 | 1 | 134 |
| 10. | Havlíček Josef | 1994 | 1 | 131 |
| 11. | Vala Ondřej | 1990 | 1 | 122 |
| 12. | Houdek Vojtěch | 1996 | 1 | 117 |
| 13. | Ďoubal Jakub | 1990 | 0 | 0 |
| 14. | Šťastný Jakub | 1989 | 0 | 0 |
Muži B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejcar Pavel | 1984 | 5 | 387 |
| 2. | Smažík Viktor | 1981 | 4 | 358 |
| 3. | Jančúch Jerguš | 1980 | 4 | 274 |
| 4. | Bartyzal Josef | 1984 | 4 | 259 |
| 5. | Stach Michal | 1985 | 2 | 252 |
| 6. | David Tomáš | 1984 | 3 | 251 |
| 7. | Gregor Jan | 1979 | 3 | 249 |
| 8. | Nevoral Jiří | 1983 | 4 | 243 |
| 9. | Pavlas Pavel | 1983 | 3 | 240 |
| 10. | Vondrášek Štěpán | 1980 | 3 | 240 |
| 11. | Klimeš Petr | 1980 | 4 | 232 |
| 12. | Černý Stanislav | 1978 | 4 | 232 |
| 13. | Lomský Tomáš | 1984 | 1 | 131 |
| 14. | Voldřich Petr | 1978 | 2 | 120 |
| 15. | Kopáček Pavel | 1984 | 2 | 117 |
| 16. | Mašek Zdeněk | 1980 | 1 | 116 |
| 17. | Kříž David | 1986 | 1 | 110 |
| 18. | Novozámský Milan | 1985 | 1 | 5 |
| 19. | Stejskal Ladislav | 1977 | 1 | 5 |
| 20. | Boška Michal | 1985 | 0 | 0 |
| 21. | Laštovička Josef | 1981 | 0 | 0 |
| 22. | Menšík Josef | 1982 | 0 | 0 |
| 23. | Nakládal Jakub | 1985 | 0 | 0 |
| 24. | Punčochář Jan | 1983 | 0 | 0 |
| 25. | Sekanina Tomáš | 1982 | 0 | 0 |
| 26. | Somogyi Dániel | 1979 | 0 | 0 |
Muži C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meisl Jan | 1974 | 5 | 357 |
| 2. | Ráftl Karel | 1976 | 4 | 344 |
| 3. | Klein Pavel | 1976 | 4 | 343 |
| 4. | Pexa Martin | 1974 | 4 | 331 |
| 5. | Lexa Jiří | 1971 | 4 | 248 |
| 6. | Okruhlica Petr | 1969 | 2 | 247 |
| 7. | Hruška Luděk | 1973 | 3 | 246 |
| 8. | Študlar Jiří | 1976 | 4 | 246 |
| 9. | Kaiser Tomáš | 1975 | 3 | 244 |
| 10. | Diviš Jiří | 1975 | 4 | 243 |
| 11. | Vair Paolo | 1973 | 2 | 242 |
| 12. | Velek Pavel | 1973 | 3 | 236 |
| 13. | Říha Karel | 1969 | 3 | 233 |
| 14. | Toman Martin | 1971 | 2 | 232 |
| 15. | Kříž Pavel | 1974 | 4 | 230 |
| 16. | Gazda Martin | 1968 | 4 | 226 |
| 17. | Veselý Miroslav | 1969 | 3 | 219 |
| 18. | Kučera Radek | 1967 | 3 | 214 |
| 19. | Pinl Michal | 1968 | 2 | 211 |
| 20. | Ludvík Jan | 1975 | 2 | 139 |
| 21. | Jauker Milan | 1976 | 3 | 129 |
| 22. | Trampota Tomáš | 1971 | 1 | 127 |
| 23. | Pazourek Jan | 1973 | 1 | 125 |
| 24. | Vyskočil Pavel | 1976 | 1 | 120 |
| 25. | Janata Petr | 1975 | 2 | 115 |
| 26. | Stejskal Pavel | 1974 | 1 | 115 |
| 27. | Marek Jiří | 1970 | 2 | 10 |
| 28. | Mikeš Jaromír | 1976 | 1 | 5 |
| 29. | Štěpán Kamil | 1973 | 1 | 5 |
| 30. | Bláha Jan | 1971 | 0 | 0 |
| 31. | Buchlovský Petr | 1971 | 0 | 0 |
| 32. | Haňur Roman | 1969 | 0 | 0 |
| 33. | Neubert Andreas | 1969 | 0 | 0 |
| 34. | Rožboud Pavel | 1970 | 0 | 0 |
| 35. | Talafous Rostislav | 1974 | 0 | 0 |
Muži D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrou Jan | 1964 | 3 | 269 |
| 2. | Šustr Pavel | 1966 | 2 | 256 |
| 3. | Kocina Vojtěch | 1963 | 2 | 248 |
| 4. | Jansa Jiří | 1966 | 2 | 136 |
| 5. | Jašarov Zdeněk | 1957 | 2 | 128 |
| 6. | Rokos Ivan | 1959 | 1 | 127 |
| 7. | Olšjak Ladislav | 1959 | 2 | 126 |
| 8. | Šimek Miroslav | 1966 | 2 | 10 |
| 9. | Mikeš Pavel | 1965 | 0 | 0 |
Muži E 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zákostelecký František | 1955 | 3 | 269 |
| 2. | Zoderer Josef | 1952 | 3 | 261 |
| 3. | Šoustar Lubomír | 1941 | 3 | 255 |
Ženy A1 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumbová Matylda | 2007 | 3 | 141 |
| 2. | Černá Denisa | 2003 | 2 | 130 |
| 3. | Jaukerová Hana | 2006 | 1 | 125 |
| 4. | Havlíčková Johana | 1999 | 0 | 0 |
| 5. | Kleinová Štěpánka | 2005 | 0 | 0 |
| 6. | Kušniriková Tereza | 1997 | 0 | 0 |
| 7. | Svárovská Tereza | 1999 | 0 | 0 |
Ženy A2 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejcarová Jana | 1987 | 5 | 377 |
| 2. | Šindelářová Veronika | 1988 | 4 | 271 |
| 3. | Dudová Klára | 1993 | 4 | 266 |
| 4. | Houšková Šárka | 1991 | 3 | 253 |
| 5. | Kučerová Tereza | 1987 | 3 | 253 |
| 6. | Bartošová Jitka | 1989 | 3 | 130 |
| 7. | Svačinová Lucie | 1988 | 2 | 127 |
| 8. | Šebestová Dagmar | 1990 | 2 | 122 |
| 9. | Preiss Andrea | 1993 | 1 | 119 |
| 10. | Lamprechtová Lucie | 1987 | 1 | 118 |
| 11. | Viskotová Alesja | 1992 | 0 | 0 |
| 12. | Votavová Jana | 1991 | 0 | 0 |
Ženy B 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petříková Zuzana | 1980 | 3 | 386 |
| 2. | Sklářová Petra | 1978 | 4 | 374 |
| 3. | Tučková Jana | 1982 | 4 | 274 |
| 4. | Černá Lenka | 1982 | 4 | 266 |
| 5. | Křížová Petra | 1979 | 4 | 257 |
| 6. | Žáková Michaela | 1977 | 4 | 252 |
| 7. | Jančúchová Jitka | 1984 | 3 | 131 |
| 8. | Jaukerová Martina | 1977 | 2 | 10 |
| 9. | Kubačková Jana | 1979 | 0 | 0 |
| 10. | Machová Mirka | 1980 | 0 | 0 |
| 11. | Tomášková Lucie | 1982 | 0 | 0 |
| 12. | Tošilová Květa | 1981 | 0 | 0 |
| 13. | Váňová Barbora | 1986 | 0 | 0 |
Ženy C 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogelová Alena | 1973 | 5 | 398 |
| 2. | Uhlířová Miroslava | 1970 | 4 | 274 |
| 3. | Bumbová Martina | 1969 | 4 | 256 |
| 4. | Říhová Radka | 1972 | 3 | 255 |
| 5. | Meisl Petra | 1973 | 4 | 253 |
| 6. | Bartyzalová Marie | 1968 | 1 | 124 |
| 7. | Sirová Lucie | 1975 | 1 | 5 |
Ženy D 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dokulilová Ludmila | 1962 | 3 | 269 |
| 2. | Hronová Božena | 1954 | 3 | 263 |
| 3. | Zodererová Václava | 1961 | 3 | 257 |
| 4. | Vorlová Dana | 1962 | 2 | 130 |
| 5. | Hrubešová Jindřiška | 1965 | 0 | 0 |
| 6. | Merašická Dagmar | 1959 | 0 | 0 |
| 7. | Procházková Irena Ing. | 1957 | 0 | 0 |
Junioři 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Juniorky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|
Týmy
| Poř. | Tým | Záv. | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | PePaVi | 9 | 2776 |
| 2. | Muži v běhu | 8 | 2300 |
| 3. | Valmi | 7 | 2205 |
| 4. | #týmKleť ladies | 7 | 2168 |
| 5. | Bezruč | 6 | 1867 |
| 6. | Tři běžci | 6 | 1858 |
| 7. | Relax Běhny | 4 | 1115 |
| 8. | KKJ Týn | 4 | 1044 |