Grunský Petr
Husinec
0
Celkem bodů
BP body: 0
Body kategorie: 0
Bonusy: 0
Závodů: 0
Body kategorie: 0
Bonusy: 0
Závodů: 0
Osobní údaje
- Ročník:
- 1977
- Klub/město:
- Husinec
Osobní rekordy
- 10 km:
- -
- 1/2 maraton:
- -
- Maraton:
- -
Účast v poháru 2016
- Zaplaceno:
- Přihlásit se do JBP 2016
- Závody do BP:
- /18
Výsledky 2016
| Datum | Název | Bodování | Délka | Pořadí | Čas | Body | Body kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.2016 | Budějovický Mercury maraton | 42,195 | — | — | — | — | |
| 13.2.2016 | Běžecký ples na Včelné | 8 h | — | — | — | — | |
| 19.3.2016 | GP vytrvalců Kamenný Újezd | 15 km | — | — | — | — | |
| 9.4.2016 | Bujanovské koláčové běhy | 15,4 km | — | — | — | — | |
| 17.4.2016 | Běh kolem Hlubokén. Vltavou | 25 | — | — | — | — | |
| 11.5.2016 | Hodinovka na dráze J.Hradec | 1 h | — | — | — | — | |
| 21.5.2016 | Běh na Kleť | 6,5 km | — | — | — | — | |
| 3.6.2016 | Dačická 14 | 13,1 km | — | — | — | — | |
| 11.6.2016 | Rudolfovská 5-ka | 5 km | — | — | — | — | |
| 22.6.2016 | Běh Olympijského dne - Holubov | 6 km přesně, certifikovaná trať! | — | — | — | — | |
| 31.7.2016 | Běh okolo sv. Anny | 7,6 km | — | — | — | — | |
| 13.8.2016 | Reuter Run Boršov n. Vltavou | 12 km | — | — | — | — | |
| 10.9.2016 | Běh kolem Světa - Třeboň | 11,7 km | — | — | — | — | |
| 28.9.2016 | Svatováclavský běh Vodňany | 9 km | — | — | — | — | |
| 8.10.2016 | Běh kolem Hejtmanu | 10 km | — | — | — | — | |
| 15.10.2016 | Běh kolem Ameriky - Písek | 8,1 km | — | — | — | — | |
| 28.10.2016 | Velešínský 1/2 maraton | 21,1 km | — | — | — | — | |
| 12.11.2016 | Pintovka - Tábor | 3/6 km | — | — | — | — | |
| 4.12.2016 | Mikulášský běh Včelná | 5,4 km | — | — | — | — | |
| 26.12.2016 | Štěpánský běh - Prachatice | 10 km | — | — | — | — | |
| 30.12.2016 | KleKluLi | 28,5 km | — | — | — | — | |
| Celkem bodů (*) | 0 | 0 | |||||
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen osm nejlepších výsledků. Více informací naleznete na stránce výsledků.